MTC Route 102P Chennai City Bus Time Table 

Broadway to Perumpakkam Chennai City Bus 102P Time Table | Perumpakkam to Broadway Chennai City Bus 102P Time Table | Broadway to Perumpakkam MTC City Bus 102P Time Table | Perumpakkam to Broadway MTC City Bus 102P Time Table | 102P Bus Timings Chennai | MTC 102P Route Timings | 102P Bus Stops List | 102P Chennai City Bus Broadway to Perumpakkam | Perumpakkam to Broadway Chennai MTC City Bus 102P | 102P Bus Route Map Chennai | MTC 102P Bus Fare | 102P Bus Broadway Terminus | Broadway to Perumpakkam via 102P | Chennai City Bus 102P Perumpakkam | 102P AC Bus Chennai | MTC Deluxe Bus 102P | 102P Bus Timings from Broadway | 102P Bus Timings from Perumpakkam | First Bus 102P Broadway | Last Bus 102P Perumpakkam | MTC Bus Route 102P via OMR | Perumpakkam to Broadway Bus 102P | Bus 102P Perumpakkam Terminus | Chennai Bus Number 102P Stops

No matching bus stops found

Perumpakkam to Broadway Chennai City Bus 102P Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Chemmenchery S.C.B.07:20 AM, 08:20 AM, 09:20 AM, 10:20 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 01:20 PM, 02:20 PM, 03:20 PM, 04:20 PM, 05:20 PM, 05:45 PM
2Nucleus Company07:22 AM, 08:22 AM, 09:22 AM, 10:22 AM, 11:22 AM, 12:22 PM, 01:22 PM, 02:22 PM, 03:22 PM, 04:22 PM, 05:22 PM, 05:47 PM
3Kumaran Nagar07:24 AM, 08:24 AM, 09:24 AM, 10:24 AM, 11:24 AM, 12:24 PM, 01:24 PM, 02:24 PM, 03:24 PM, 04:24 PM, 05:24 PM, 05:49 PM
4Ponniamman Kovil07:26 AM, 08:26 AM, 09:26 AM, 10:26 AM, 11:26 AM, 12:26 PM, 01:26 PM, 02:26 PM, 03:26 PM, 04:26 PM, 05:26 PM, 05:51 PM
5Aavin07:28 AM, 08:28 AM, 09:28 AM, 10:28 AM, 11:28 AM, 12:28 PM, 01:28 PM, 02:28 PM, 03:28 PM, 04:28 PM, 05:28 PM, 05:53 PM
6Shozinganallur07:30 AM, 08:30 AM, 09:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 01:30 PM, 02:30 PM, 03:30 PM, 04:30 PM, 05:30 PM, 05:55 PM
7Accenture07:32 AM, 08:32 AM, 09:32 AM, 10:32 AM, 11:32 AM, 12:32 PM, 01:32 PM, 02:32 PM, 03:32 PM, 04:32 PM, 05:32 PM, 05:57 PM
8Karapakkam07:34 AM, 08:34 AM, 09:34 AM, 10:34 AM, 11:34 AM, 12:34 PM, 01:34 PM, 02:34 PM, 03:34 PM, 04:34 PM, 05:34 PM, 05:59 PM
9K.C.G College07:36 AM, 08:36 AM, 09:36 AM, 10:36 AM, 11:36 AM, 12:36 PM, 01:36 PM, 02:36 PM, 03:36 PM, 04:36 PM, 05:36 PM, 06:01 PM
10Okkiyampet07:38 AM, 08:38 AM, 09:38 AM, 10:38 AM, 11:38 AM, 12:38 PM, 01:38 PM, 02:38 PM, 03:38 PM, 04:38 PM, 05:38 PM, 06:03 PM
11PTC Quarters07:40 AM, 08:40 AM, 09:40 AM, 10:40 AM, 11:40 AM, 12:40 PM, 01:40 PM, 02:40 PM, 03:40 PM, 04:40 PM, 05:40 PM, 06:05 PM
12Thoraipakkam Tea Shop07:42 AM, 08:42 AM, 09:42 AM, 10:42 AM, 11:42 AM, 12:42 PM, 01:42 PM, 02:42 PM, 03:42 PM, 04:42 PM, 05:42 PM, 06:07 PM
13Mettukuppam07:44 AM, 08:44 AM, 09:44 AM, 10:44 AM, 11:44 AM, 12:44 PM, 01:44 PM, 02:44 PM, 03:44 PM, 04:44 PM, 05:44 PM, 06:09 PM
14D.B Jain College07:46 AM, 08:46 AM, 09:46 AM, 10:46 AM, 11:46 AM, 12:46 PM, 01:46 PM, 02:46 PM, 03:46 PM, 04:46 PM, 05:46 PM, 06:11 PM
15Seevaram07:48 AM, 08:48 AM, 09:48 AM, 10:48 AM, 11:48 AM, 12:48 PM, 01:48 PM, 02:48 PM, 03:48 PM, 04:48 PM, 05:48 PM, 06:13 PM
16Perungudi07:50 AM, 08:50 AM, 09:50 AM, 10:50 AM, 11:50 AM, 12:50 PM, 01:50 PM, 02:50 PM, 03:50 PM, 04:50 PM, 05:50 PM, 06:15 PM
17Kandanchavidi07:52 AM, 08:52 AM, 09:52 AM, 10:52 AM, 11:52 AM, 12:52 PM, 01:52 PM, 02:52 PM, 03:52 PM, 04:52 PM, 05:52 PM, 06:17 PM
18Igp07:54 AM, 08:54 AM, 09:54 AM, 10:54 AM, 11:54 AM, 12:54 PM, 01:54 PM, 02:54 PM, 03:54 PM, 04:54 PM, 05:54 PM, 06:19 PM
19S.R.P.Tools07:56 AM, 08:56 AM, 09:56 AM, 10:56 AM, 11:56 AM, 12:56 PM, 01:56 PM, 02:56 PM, 03:56 PM, 04:56 PM, 05:56 PM, 06:21 PM
20National Institute Of Fashion Technology07:58 AM, 08:58 AM, 09:58 AM, 10:58 AM, 11:58 AM, 12:58 PM, 01:58 PM, 02:58 PM, 03:58 PM, 04:58 PM, 05:58 PM, 06:23 PM
21Tidel Park08:00 AM, 09:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 01:00 PM, 02:00 PM, 03:00 PM, 04:00 PM, 05:00 PM, 06:00 PM, 06:25 PM
22Jayanthi Theatre L.B.Road08:02 AM, 09:02 AM, 10:02 AM, 11:02 AM, 12:02 PM, 01:02 PM, 02:02 PM, 03:02 PM, 04:02 PM, 05:02 PM, 06:02 PM, 06:27 PM
23Adyar Depot08:04 AM, 09:04 AM, 10:04 AM, 11:04 AM, 12:04 PM, 01:04 PM, 02:04 PM, 03:04 PM, 04:04 PM, 05:04 PM, 06:04 PM, 06:29 PM
24Adayar O.T.08:06 AM, 09:06 AM, 10:06 AM, 11:06 AM, 12:06 PM, 01:06 PM, 02:06 PM, 03:06 PM, 04:06 PM, 05:06 PM, 06:06 PM, 06:31 PM
25Adyar Malar Hospital08:08 AM, 09:08 AM, 10:08 AM, 11:08 AM, 12:08 PM, 01:08 PM, 02:08 PM, 03:08 PM, 04:08 PM, 05:08 PM, 06:08 PM, 06:33 PM
26Sathya Studios08:10 AM, 09:10 AM, 10:10 AM, 11:10 AM, 12:10 PM, 01:10 PM, 02:10 PM, 03:10 PM, 04:10 PM, 05:10 PM, 06:10 PM, 06:35 PM
27Music College08:12 AM, 09:12 AM, 10:12 AM, 11:12 AM, 12:12 PM, 01:12 PM, 02:12 PM, 03:12 PM, 04:12 PM, 05:12 PM, 06:12 PM, 06:37 PM
28Iyyappan Koil08:14 AM, 09:14 AM, 10:14 AM, 11:14 AM, 12:14 PM, 01:14 PM, 02:14 PM, 03:14 PM, 04:14 PM, 05:14 PM, 06:14 PM, 06:39 PM
29M.C.R.Nagar08:16 AM, 09:16 AM, 10:16 AM, 11:16 AM, 12:16 PM, 01:16 PM, 02:16 PM, 03:16 PM, 04:16 PM, 05:16 PM, 06:16 PM, 06:41 PM
30Foreshore Estate08:18 AM, 09:18 AM, 10:18 AM, 11:18 AM, 12:18 PM, 01:18 PM, 02:18 PM, 03:18 PM, 04:18 PM, 05:18 PM, 06:18 PM, 06:43 PM
31Santhome Post Office08:20 AM, 09:20 AM, 10:20 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 01:20 PM, 02:20 PM, 03:20 PM, 04:20 PM, 05:20 PM, 06:20 PM, 06:45 PM
32All India Radio (A.I.R)08:22 AM, 09:22 AM, 10:22 AM, 11:22 AM, 12:22 PM, 01:22 PM, 02:22 PM, 03:22 PM, 04:22 PM, 05:22 PM, 06:22 PM, 06:47 PM
33Queen Mary’s College (Q.M.C.)08:24 AM, 09:24 AM, 10:24 AM, 11:24 AM, 12:24 PM, 01:24 PM, 02:24 PM, 03:24 PM, 04:24 PM, 05:24 PM, 06:24 PM, 06:49 PM
34Swami Vivekananda House08:26 AM, 09:26 AM, 10:26 AM, 11:26 AM, 12:26 PM, 01:26 PM, 02:26 PM, 03:26 PM, 04:26 PM, 05:26 PM, 06:26 PM, 06:51 PM
35Kannagi Statue08:28 AM, 09:28 AM, 10:28 AM, 11:28 AM, 12:28 PM, 01:28 PM, 02:28 PM, 03:28 PM, 04:28 PM, 05:28 PM, 06:28 PM, 06:53 PM
36Marina Beach08:30 AM, 09:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 01:30 PM, 02:30 PM, 03:30 PM, 04:30 PM, 05:30 PM, 06:30 PM, 06:55 PM
37Island Ground08:32 AM, 09:32 AM, 10:32 AM, 11:32 AM, 12:32 PM, 01:32 PM, 02:32 PM, 03:32 PM, 04:32 PM, 05:32 PM, 06:32 PM, 06:57 PM
38Secretariat Office08:34 AM, 09:34 AM, 10:34 AM, 11:34 AM, 12:34 PM, 01:34 PM, 02:34 PM, 03:34 PM, 04:34 PM, 05:34 PM, 06:34 PM, 06:59 PM
39Reserve Bank Of India Parry’s08:36 AM, 09:36 AM, 10:36 AM, 11:36 AM, 12:36 PM, 01:36 PM, 02:36 PM, 03:36 PM, 04:36 PM, 05:36 PM, 06:36 PM, 07:01 PM
40Broadway08:38 AM, 09:38 AM, 10:38 AM, 11:38 AM, 12:38 PM, 01:38 PM, 02:38 PM, 03:38 PM, 04:38 PM, 05:38 PM, 06:38 PM, 07:03 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with MTC Bus website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Broadway to Perumpakkam Chennai City Bus 102P Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Broadway05:40 AM, 06:40 AM, 07:40 AM, 08:40 AM, 09:40 AM, 10:40 AM, 11:40 AM, 12:40 PM, 01:40 PM, 02:40 PM, 03:40 PM, 04:40 PM, 05:40 PM, 06:40 PM, 07:40 PM, 08:40 PM, 09:50 PM
2Reserve Bank Of India Parry’s05:42 AM, 06:42 AM, 07:42 AM, 08:42 AM, 09:42 AM, 10:42 AM, 11:42 AM, 12:42 PM, 01:42 PM, 02:42 PM, 03:42 PM, 04:42 PM, 05:42 PM, 06:42 PM, 07:42 PM, 08:42 PM, 09:52 PM
3Secretariat Office05:44 AM, 06:44 AM, 07:44 AM, 08:44 AM, 09:44 AM, 10:44 AM, 11:44 AM, 12:44 PM, 01:44 PM, 02:44 PM, 03:44 PM, 04:44 PM, 05:44 PM, 06:44 PM, 07:44 PM, 08:44 PM, 09:54 PM
4Island Ground05:46 AM, 06:46 AM, 07:46 AM, 08:46 AM, 09:46 AM, 10:46 AM, 11:46 AM, 12:46 PM, 01:46 PM, 02:46 PM, 03:46 PM, 04:46 PM, 05:46 PM, 06:46 PM, 07:46 PM, 08:46 PM, 09:56 PM
5Marina Beach05:48 AM, 06:48 AM, 07:48 AM, 08:48 AM, 09:48 AM, 10:48 AM, 11:48 AM, 12:48 PM, 01:48 PM, 02:48 PM, 03:48 PM, 04:48 PM, 05:48 PM, 06:48 PM, 07:48 PM, 08:48 PM, 09:58 PM
6Kannagi Statue05:50 AM, 06:50 AM, 07:50 AM, 08:50 AM, 09:50 AM, 10:50 AM, 11:50 AM, 12:50 PM, 01:50 PM, 02:50 PM, 03:50 PM, 04:50 PM, 05:50 PM, 06:50 PM, 07:50 PM, 08:50 PM, 10:00 PM
7Swami Vivekananda House05:52 AM, 06:52 AM, 07:52 AM, 08:52 AM, 09:52 AM, 10:52 AM, 11:52 AM, 12:52 PM, 01:52 PM, 02:52 PM, 03:52 PM, 04:52 PM, 05:52 PM, 06:52 PM, 07:52 PM, 08:52 PM, 10:02 PM
8Queen Mary’s College (Q.M.C.)05:54 AM, 06:54 AM, 07:54 AM, 08:54 AM, 09:54 AM, 10:54 AM, 11:54 AM, 12:54 PM, 01:54 PM, 02:54 PM, 03:54 PM, 04:54 PM, 05:54 PM, 06:54 PM, 07:54 PM, 08:54 PM, 10:04 PM
9All India Radio (A.I.R)05:56 AM, 06:56 AM, 07:56 AM, 08:56 AM, 09:56 AM, 10:56 AM, 11:56 AM, 12:56 PM, 01:56 PM, 02:56 PM, 03:56 PM, 04:56 PM, 05:56 PM, 06:56 PM, 07:56 PM, 08:56 PM, 10:06 PM
10Santhome Post Office05:58 AM, 06:58 AM, 07:58 AM, 08:58 AM, 09:58 AM, 10:58 AM, 11:58 AM, 12:58 PM, 01:58 PM, 02:58 PM, 03:58 PM, 04:58 PM, 05:58 PM, 06:58 PM, 07:58 PM, 08:58 PM, 10:08 PM
11Foreshore Estate06:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 01:00 PM, 02:00 PM, 03:00 PM, 04:00 PM, 05:00 PM, 06:00 PM, 07:00 PM, 08:00 PM, 09:00 PM, 10:10 PM
12M.C.R.Nagar06:02 AM, 07:02 AM, 08:02 AM, 09:02 AM, 10:02 AM, 11:02 AM, 12:02 PM, 01:02 PM, 02:02 PM, 03:02 PM, 04:02 PM, 05:02 PM, 06:02 PM, 07:02 PM, 08:02 PM, 09:02 PM, 10:12 PM
13Iyyappan Koil06:04 AM, 07:04 AM, 08:04 AM, 09:04 AM, 10:04 AM, 11:04 AM, 12:04 PM, 01:04 PM, 02:04 PM, 03:04 PM, 04:04 PM, 05:04 PM, 06:04 PM, 07:04 PM, 08:04 PM, 09:04 PM, 10:14 PM
14Music College06:06 AM, 07:06 AM, 08:06 AM, 09:06 AM, 10:06 AM, 11:06 AM, 12:06 PM, 01:06 PM, 02:06 PM, 03:06 PM, 04:06 PM, 05:06 PM, 06:06 PM, 07:06 PM, 08:06 PM, 09:06 PM, 10:16 PM
15Sathya Studios06:08 AM, 07:08 AM, 08:08 AM, 09:08 AM, 10:08 AM, 11:08 AM, 12:08 PM, 01:08 PM, 02:08 PM, 03:08 PM, 04:08 PM, 05:08 PM, 06:08 PM, 07:08 PM, 08:08 PM, 09:08 PM, 10:18 PM
16Adyar Malar Hospital06:10 AM, 07:10 AM, 08:10 AM, 09:10 AM, 10:10 AM, 11:10 AM, 12:10 PM, 01:10 PM, 02:10 PM, 03:10 PM, 04:10 PM, 05:10 PM, 06:10 PM, 07:10 PM, 08:10 PM, 09:10 PM, 10:20 PM
17Adayar O.T.06:12 AM, 07:12 AM, 08:12 AM, 09:12 AM, 10:12 AM, 11:12 AM, 12:12 PM, 01:12 PM, 02:12 PM, 03:12 PM, 04:12 PM, 05:12 PM, 06:12 PM, 07:12 PM, 08:12 PM, 09:12 PM, 10:22 PM
18Adyar Depot06:14 AM, 07:14 AM, 08:14 AM, 09:14 AM, 10:14 AM, 11:14 AM, 12:14 PM, 01:14 PM, 02:14 PM, 03:14 PM, 04:14 PM, 05:14 PM, 06:14 PM, 07:14 PM, 08:14 PM, 09:14 PM, 10:24 PM
19Jayanthi Theatre L.B.Road06:16 AM, 07:16 AM, 08:16 AM, 09:16 AM, 10:16 AM, 11:16 AM, 12:16 PM, 01:16 PM, 02:16 PM, 03:16 PM, 04:16 PM, 05:16 PM, 06:16 PM, 07:16 PM, 08:16 PM, 09:16 PM, 10:26 PM
20Tidel Park06:18 AM, 07:18 AM, 08:18 AM, 09:18 AM, 10:18 AM, 11:18 AM, 12:18 PM, 01:18 PM, 02:18 PM, 03:18 PM, 04:18 PM, 05:18 PM, 06:18 PM, 07:18 PM, 08:18 PM, 09:18 PM, 10:28 PM
21National Institute Of Fashion Technology06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM, 09:20 AM, 10:20 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 01:20 PM, 02:20 PM, 03:20 PM, 04:20 PM, 05:20 PM, 06:20 PM, 07:20 PM, 08:20 PM, 09:20 PM, 10:30 PM
22S.R.P.Tools06:22 AM, 07:22 AM, 08:22 AM, 09:22 AM, 10:22 AM, 11:22 AM, 12:22 PM, 01:22 PM, 02:22 PM, 03:22 PM, 04:22 PM, 05:22 PM, 06:22 PM, 07:22 PM, 08:22 PM, 09:22 PM, 10:32 PM
23Igp06:24 AM, 07:24 AM, 08:24 AM, 09:24 AM, 10:24 AM, 11:24 AM, 12:24 PM, 01:24 PM, 02:24 PM, 03:24 PM, 04:24 PM, 05:24 PM, 06:24 PM, 07:24 PM, 08:24 PM, 09:24 PM, 10:34 PM
24Kandanchavidi06:26 AM, 07:26 AM, 08:26 AM, 09:26 AM, 10:26 AM, 11:26 AM, 12:26 PM, 01:26 PM, 02:26 PM, 03:26 PM, 04:26 PM, 05:26 PM, 06:26 PM, 07:26 PM, 08:26 PM, 09:26 PM, 10:36 PM
25Perungudi06:28 AM, 07:28 AM, 08:28 AM, 09:28 AM, 10:28 AM, 11:28 AM, 12:28 PM, 01:28 PM, 02:28 PM, 03:28 PM, 04:28 PM, 05:28 PM, 06:28 PM, 07:28 PM, 08:28 PM, 09:28 PM, 10:38 PM
26Seevaram06:30 AM, 07:30 AM, 08:30 AM, 09:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 01:30 PM, 02:30 PM, 03:30 PM, 04:30 PM, 05:30 PM, 06:30 PM, 07:30 PM, 08:30 PM, 09:30 PM, 10:40 PM
27D.B Jain College06:32 AM, 07:32 AM, 08:32 AM, 09:32 AM, 10:32 AM, 11:32 AM, 12:32 PM, 01:32 PM, 02:32 PM, 03:32 PM, 04:32 PM, 05:32 PM, 06:32 PM, 07:32 PM, 08:32 PM, 09:32 PM, 10:42 PM
28Mettukuppam06:34 AM, 07:34 AM, 08:34 AM, 09:34 AM, 10:34 AM, 11:34 AM, 12:34 PM, 01:34 PM, 02:34 PM, 03:34 PM, 04:34 PM, 05:34 PM, 06:34 PM, 07:34 PM, 08:34 PM, 09:34 PM, 10:44 PM
29Thoraipakkam Tea Shop06:36 AM, 07:36 AM, 08:36 AM, 09:36 AM, 10:36 AM, 11:36 AM, 12:36 PM, 01:36 PM, 02:36 PM, 03:36 PM, 04:36 PM, 05:36 PM, 06:36 PM, 07:36 PM, 08:36 PM, 09:36 PM, 10:46 PM
30PTC Quarters06:38 AM, 07:38 AM, 08:38 AM, 09:38 AM, 10:38 AM, 11:38 AM, 12:38 PM, 01:38 PM, 02:38 PM, 03:38 PM, 04:38 PM, 05:38 PM, 06:38 PM, 07:38 PM, 08:38 PM, 09:38 PM, 10:48 PM
31Okkiyampet06:40 AM, 07:40 AM, 08:40 AM, 09:40 AM, 10:40 AM, 11:40 AM, 12:40 PM, 01:40 PM, 02:40 PM, 03:40 PM, 04:40 PM, 05:40 PM, 06:40 PM, 07:40 PM, 08:40 PM, 09:40 PM, 10:50 PM
32K.C.G College06:42 AM, 07:42 AM, 08:42 AM, 09:42 AM, 10:42 AM, 11:42 AM, 12:42 PM, 01:42 PM, 02:42 PM, 03:42 PM, 04:42 PM, 05:42 PM, 06:42 PM, 07:42 PM, 08:42 PM, 09:42 PM, 10:52 PM
33Karapakkam06:44 AM, 07:44 AM, 08:44 AM, 09:44 AM, 10:44 AM, 11:44 AM, 12:44 PM, 01:44 PM, 02:44 PM, 03:44 PM, 04:44 PM, 05:44 PM, 06:44 PM, 07:44 PM, 08:44 PM, 09:44 PM, 10:54 PM
34Accenture06:46 AM, 07:46 AM, 08:46 AM, 09:46 AM, 10:46 AM, 11:46 AM, 12:46 PM, 01:46 PM, 02:46 PM, 03:46 PM, 04:46 PM, 05:46 PM, 06:46 PM, 07:46 PM, 08:46 PM, 09:46 PM, 10:56 PM
35Shozinganallur06:48 AM, 07:48 AM, 08:48 AM, 09:48 AM, 10:48 AM, 11:48 AM, 12:48 PM, 01:48 PM, 02:48 PM, 03:48 PM, 04:48 PM, 05:48 PM, 06:48 PM, 07:48 PM, 08:48 PM, 09:48 PM, 10:58 PM
36Aavin06:50 AM, 07:50 AM, 08:50 AM, 09:50 AM, 10:50 AM, 11:50 AM, 12:50 PM, 01:50 PM, 02:50 PM, 03:50 PM, 04:50 PM, 05:50 PM, 06:50 PM, 07:50 PM, 08:50 PM, 09:50 PM, 11:00 PM
37Ponniamman Kovil06:52 AM, 07:52 AM, 08:52 AM, 09:52 AM, 10:52 AM, 11:52 AM, 12:52 PM, 01:52 PM, 02:52 PM, 03:52 PM, 04:52 PM, 05:52 PM, 06:52 PM, 07:52 PM, 08:52 PM, 09:52 PM, 11:02 PM
38Kumaran Nagar06:54 AM, 07:54 AM, 08:54 AM, 09:54 AM, 10:54 AM, 11:54 AM, 12:54 PM, 01:54 PM, 02:54 PM, 03:54 PM, 04:54 PM, 05:54 PM, 06:54 PM, 07:54 PM, 08:54 PM, 09:54 PM, 11:04 PM
39Nucleus Company06:56 AM, 07:56 AM, 08:56 AM, 09:56 AM, 10:56 AM, 11:56 AM, 12:56 PM, 01:56 PM, 02:56 PM, 03:56 PM, 04:56 PM, 05:56 PM, 06:56 PM, 07:56 PM, 08:56 PM, 09:56 PM, 11:06 PM
40Chemmenchery S.C.B.06:58 AM, 07:58 AM, 08:58 AM, 09:58 AM, 10:58 AM, 11:58 AM, 12:58 PM, 01:58 PM, 02:58 PM, 03:58 PM, 04:58 PM, 05:58 PM, 06:58 PM, 07:58 PM, 08:58 PM, 09:58 PM, 11:08 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with MTC Bus website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *