Chennai City Bus Route 101X Time Table

Chennai City Bus 101X | MTC Bus 101X Route | 101X Bus Timings Chennai | MTC 101X Route Timings | 101X Bus Stops List | 101X Bus Broadway to Thirumazhisai | Thirumazhisai to Broadway Bus 101X | 101X Bus Route Map Chennai | MTC 101X Bus Fare | 101X Bus Poonamallee to Broadway | Broadway to Poonamallee Bus 101X | 101X Bus Timings from Thirumazhisai | 101X Bus Timings from Broadway | First Bus 101X Thirumazhisai | Last Bus 101X Broadway | 101X Bus via Vanagaram | 101X Bus via Maduravoyal | 101X Bus via Arumbakkam | 101X Bus via Poonamallee | 101X Bus via Central Railway Station | 101X Bus via High Court | Chennai Bus Number 101X Stops | 101X Bus Route EVR Periyar Salai | 101X Bus Route Anna Salai | MTC Bus 101X Broadway Diversion | Royapuram to Thirumazhisai Bus 101X | 101X Bus Near Me Chennai | 101X Bus Chennai | MTC 101X

MTC Route 101X – All Stops Departure Times

MTC Chennai Route 101X: Broadway → Thirumazhisai

Stop No.Stop NameDeparture – whole day
1Broadway05:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:30
2Broadway Ratan Bazar05:02, 06:02, 08:02, 10:02, 12:02, 14:02, 16:02, 18:02, 19:32
3Payaigada / Evening Bazar05:04, 06:04, 08:04, 10:04, 12:04, 14:04, 16:04, 18:04, 19:34
4Park Town05:06, 06:06, 08:06, 10:06, 12:06, 14:06, 16:06, 18:06, 19:36
5M.G.R. Central Station05:09, 06:09, 08:09, 10:09, 12:09, 14:09, 16:09, 18:09, 19:39
6Central Metro Station05:11, 06:11, 08:11, 10:11, 12:11, 14:11, 16:11, 18:11, 19:41
7Everest / Hotel Everest05:13, 06:13, 08:13, 10:13, 12:13, 14:13, 16:13, 18:13, 19:43
8Thinathanthi / YWCA05:15, 06:15, 08:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 19:45
9Dasaprakash05:18, 06:18, 08:18, 10:18, 12:18, 14:18, 16:18, 18:18, 19:48
10Nehru Park / Sangam Theatre05:20, 06:20, 08:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 19:50
11Neyveli House05:22, 06:22, 08:22, 10:22, 12:22, 14:22, 16:22, 18:22, 19:52
12KMC Hospital05:24, 06:24, 08:24, 10:24, 12:24, 14:24, 16:24, 18:24, 19:54
13E.G.A. Theatre05:26, 06:26, 08:26, 10:26, 12:26, 14:26, 16:26, 18:26, 19:56
14Taylors Road05:29, 06:29, 08:29, 10:29, 12:29, 14:29, 16:29, 18:29, 19:59
15Lakshmi Kovil05:31, 06:31, 08:31, 10:31, 12:31, 14:31, 16:31, 18:31, 20:01
16Pachaiyappa College05:33, 06:33, 08:33, 10:33, 12:33, 14:33, 16:33, 18:33, 20:03
17Amaindhakarai (Amaindakarai)05:35, 06:35, 08:35, 10:35, 12:35, 14:35, 16:35, 18:35, 20:05
18Arun Hotel / Ampa Skywalk05:38, 06:38, 08:38, 10:38, 12:38, 14:38, 16:38, 18:38, 20:08
19N.S.K. Nagar05:40, 06:40, 08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:10
20Arumbakkam05:43, 06:43, 08:43, 10:43, 12:43, 14:43, 16:43, 18:43, 20:13
21Rohini Theatre05:46, 06:46, 08:46, 10:46, 12:46, 14:46, 16:46, 18:46, 20:16
22Mettukulam05:48, 06:48, 08:48, 10:48, 12:48, 14:48, 16:48, 18:48, 20:18
23Nerkundram05:50, 06:50, 08:50, 10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50, 20:20
24Vengaya Mandi05:52, 06:52, 08:52, 10:52, 12:52, 14:52, 16:52, 18:52, 20:22
25Maduravoyal Ration Shop05:55, 06:55, 08:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55, 20:25
26Maduravoyal Post Office05:56, 06:56, 08:56, 10:56, 12:56, 14:56, 16:56, 18:56, 20:26
27Maduravoyal Market05:58, 06:58, 08:58, 10:58, 12:58, 14:58, 16:58, 18:58, 20:28
28Maduravoyal Arikari05:59, 06:59, 08:59, 10:59, 12:59, 14:59, 16:59, 18:59, 20:29
29Jesus Hall06:02, 07:02, 09:02, 11:02, 13:02, 15:02, 17:02, 19:02, 20:32
30Vanagaram06:03, 07:03, 09:03, 11:03, 13:03, 15:03, 17:03, 19:03, 20:33
31Kumar Theatre06:05, 07:05, 09:05, 11:05, 13:05, 15:05, 17:05, 19:05, 20:35
32Madhuravoyal Earikarai06:08, 07:08, 09:08, 11:08, 13:08, 15:08, 17:08, 19:08, 20:38
33Velappanchavadi06:09, 07:09, 09:09, 11:09, 13:09, 15:09, 17:09, 19:09, 20:39
34A.C.S. Medical College06:14, 07:14, 09:14, 11:14, 13:14, 15:14, 17:14, 19:14, 20:44
35Saveetha Hospital06:16, 07:16, 09:16, 11:16, 13:16, 15:16, 17:16, 19:16, 20:46
36Karayanchavadi06:22, 07:22, 09:22, 11:22, 13:22, 15:22, 17:22, 19:22, 20:52
37Kallarai06:24, 07:24, 09:24, 11:24, 13:24, 15:24, 17:24, 19:24, 20:54
38Poonamallee Government Hospital06:26, 07:26, 09:26, 11:26, 13:26, 15:26, 17:26, 19:26, 20:56
39Poonamallee Bypass06:28, 07:28, 09:28, 11:28, 13:28, 15:28, 17:28, 19:28, 20:58
40Nazarathpet Police Check Post06:32, 07:32, 09:32, 11:32, 13:32, 15:32, 17:32, 19:32, 21:02
41Jaya Jaya Sankara International School06:34, 07:34, 09:34, 11:34, 13:34, 15:34, 17:34, 19:34, 21:04
42Nazarathpet06:36, 07:36, 09:36, 11:36, 13:36, 15:36, 17:36, 19:36, 21:06
43Thirumazhisai Koot Road06:38, 07:38, 09:38, 11:38, 13:38, 15:38, 17:38, 19:38, 21:08
44Thirumazhisai Kovil06:39, 07:39, 09:39, 11:39, 13:39, 15:39, 17:39, 19:39, 21:09
45Pattabiram Bus Stop06:41, 07:41, 09:41, 11:41, 13:41, 15:41, 17:41, 19:41, 21:11
46-61Thirumazhisai (End) + minor halts (e.g., Thirumazhisai Koot Road variants, Ramachandra Nagar)06:45–07:15, 07:45–08:15, 09:45–10:15, 11:45–12:15, 13:45–14:15, 15:45–16:15, 17:45–18:15, 19:45–20:15, 21:15–21:45 (arrival approx.)

Note : Bus Time Table May vary from original time table due to traffic and other concerns.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *