MTC Chennai Route 101 Time Table

Chennai City Bus Time Table 101 Route | Route 101 Chennai MTC City Bus Time Table | Madras Route 101 City Bus Time Table | Chennai City Bus 101 Route | MTC Bus 101 Timings | Bus 101 Chennai Route | 101 Bus Schedule Chennai | Chennai Bus Number 101 Stops | MTC 101 Route Time Table | 101 Bus Poonamallee to Thiruvotriyur | Thiruvotriyur to Poonamallee Bus 101 | 101 Bus Stops List Chennai | MTC Bus 101 Fare | MTC Bus 101 Fare Chennai | Chennai Bus 101 Fare Details | Chennai City Bus 101 Fare | 101 Bus Timing Chennai | MTC 101 Bus Timings from Poonamallee | 101 Bus Timings from Thiruvotriyur | First Bus from Thiruvotriyur | Last Bus from Poonamallee | 101 Bus Trip Duration Chennai | 101 Bus Route Map Chennai | MTC Deluxe Service 101 | 101NS Bus Route Chennai | MTC Bus 101NS Timings | Chennai Bus Route 101NS | 101NS Bus Stops | Bus 101 Poonamallee Terminus to Thiruvotriyur | Thiruvotriyur to Poonamallee Bus Route | Chennai MTC Bus Route 101 | 101 Bus Time Table MTC Chennai | Chennai Bus Route Number 101 | 101 Bus Near Me Chennai | Bus 101 Parrys Corner | Bus 101 High Court Stop | Bus 101 Chennai Beach Station | Bus 101 MGR Central Station | Bus 101 Arumbakkam Stop | Bus 101 Maduravoyal Stop | Bus 101 Vanagaram Stop | Bus 101 Karayanchavadi Stop | Bus 101 Poonamallee Government Hospital | MTC Bus Pass Chennai 101 Route

No matching bus stops found

MTC Chennai Route 101: Thiruvottiyur Bus Depot → Poonamallee Terminus
All 53 Stops – Whole Day Departures

Stop No.Stop NameDeparture – whole day
1Thiruvottiyur (Ajax Bus Depot)05:10, 05:40, 09:00, 09:38, 13:04, 13:43, 17:14, 17:53
2Vellayan Chettiyar School05:11, 05:41, 09:01, 09:39, 13:05, 13:44, 17:15, 17:54
3Thiruvottiyur Market05:13, 05:43, 09:03, 09:41, 13:07, 13:46, 17:17, 17:56
4Theradi05:14, 05:44, 09:04, 09:42, 13:08, 13:47, 17:18, 17:57
5Raja Kadai05:14, 05:44, 09:04, 09:42, 13:08, 13:47, 17:18, 17:57
6Ellaiamman Kovil05:16, 05:46, 09:06, 09:44, 13:10, 13:49, 17:20, 17:59
7Kaladi Pet05:18, 05:48, 09:08, 09:46, 13:12, 13:51, 17:22, 18:01
8Thangal05:20, 05:50, 09:10, 09:48, 13:14, 13:53, 17:24, 18:03
9Toll Gate Bus Depot05:21, 05:51, 09:11, 09:49, 13:15, 13:54, 17:25, 18:04
10Anna Nagar05:23, 05:53, 09:13, 09:51, 13:17, 13:56, 17:27, 18:06
11Swallows05:24, 05:54, 09:14, 09:52, 13:18, 13:57, 17:28, 18:07
12N4 Police Station05:25, 05:55, 09:15, 09:53, 13:19, 13:58, 17:29, 18:08
13Nagara Thottam05:26, 05:56, 09:16, 09:54, 13:20, 13:59, 17:30, 18:09
14Kalaimagal Vidyalaya05:32, 06:02, 09:22, 10:00, 13:26, 14:05, 17:36, 18:15
15Kalmandapam05:33, 06:03, 09:23, 10:01, 13:27, 14:06, 17:37, 18:16
16Royapuram05:35, 06:05, 09:25, 10:03, 13:29, 14:08, 17:39, 18:18
17Clive Battery05:39, 06:09, 09:29, 10:07, 13:33, 14:12, 17:43, 18:22
18Chennai Beach05:41, 06:11, 09:31, 10:09, 13:35, 14:14, 17:45, 18:24
19Parrys Corner05:43, 06:13, 09:33, 10:11, 13:37, 14:16, 17:47, 18:26
20High Court05:46, 06:16, 09:36, 10:14, 13:40, 14:19, 17:50, 18:29
21Chennai Fort Railway Station05:47, 06:17, 09:37, 10:15, 13:41, 14:20, 17:51, 18:30
22Chennai Central05:50, 06:20, 09:40, 10:18, 13:44, 14:23, 17:54, 18:33
23Park Station05:51, 06:21, 09:41, 10:19, 13:45, 14:24, 17:55, 18:34
24Hotel Everest05:53, 06:23, 09:43, 10:21, 13:47, 14:26, 17:57, 18:36
25Thinathanthi05:55, 06:25, 09:45, 10:23, 13:49, 14:28, 17:59, 18:38
26Dasaprakash05:59, 06:29, 09:49, 10:27, 13:53, 14:32, 18:03, 18:42
27K.M.C. Hospital06:02, 06:32, 09:52, 10:30, 13:56, 14:35, 18:06, 18:45
28Taylors Road06:05, 06:35, 09:55, 10:33, 13:59, 14:38, 18:09, 18:48
29Aminjikarai Toll Gate06:08, 06:38, 09:58, 10:36, 14:02, 14:41, 18:12, 18:51
30Arun Hotel / Ampa Skywalk06:12, 06:42, 10:02, 10:40, 14:06, 14:45, 18:16, 18:55
31N.S.K. Nagar / Arumbakkam06:13, 06:43, 10:03, 10:41, 14:07, 14:46, 18:17, 18:56
32D.G. Vaishnava College06:14, 06:44, 10:04, 10:42, 14:08, 14:47, 18:18, 18:57
33Arumbakkam Post Office06:15, 06:45, 10:05, 10:43, 14:09, 14:48, 18:19, 18:58
34Arumbakkam06:18, 06:48, 10:08, 10:46, 14:12, 14:51, 18:22, 19:01
35Rohini Theatre06:21, 06:51, 10:11, 10:49, 14:15, 14:54, 18:25, 19:04
36Mettukulam06:23, 06:53, 10:13, 10:51, 14:17, 14:56, 18:27, 19:06
37Nerkundram06:25, 06:55, 10:15, 10:53, 14:19, 14:58, 18:29, 19:08
38Vengaya Mandi06:27, 06:57, 10:17, 10:55, 14:21, 15:00, 18:31, 19:10
39Maduravoyal Ration Shop06:30, 07:00, 10:20, 10:58, 14:24, 15:03, 18:34, 19:13
40Maduravoyal Post Office06:31, 07:01, 10:21, 10:59, 14:25, 15:04, 18:35, 19:14
41Maduravoyal Market06:33, 07:03, 10:23, 11:01, 14:27, 15:06, 18:37, 19:16
42Maduravoyal Arikari06:34, 07:04, 10:24, 11:02, 14:28, 15:07, 18:38, 19:17
43Jesus Hall06:37, 07:07, 10:27, 11:05, 14:31, 15:10, 18:41, 19:20
44Vanagaram06:38, 07:08, 10:28, 11:06, 14:32, 15:11, 18:42, 19:21
45Kumar Theatre06:40, 07:10, 10:30, 11:08, 14:34, 15:13, 18:44, 19:23
46Madhuravoyal Earikarai06:43, 07:13, 10:33, 11:11, 14:37, 15:16, 18:47, 19:26
47Velappanchavadi06:44, 07:14, 10:34, 11:12, 14:38, 15:17, 18:48, 19:27
48A.C.S. Medical College06:49, 07:19, 10:39, 11:17, 14:43, 15:22, 18:53, 19:32
49Saveetha Hospital06:51, 07:21, 10:41, 11:19, 14:45, 15:24, 18:55, 19:34
50Karayanchavadi06:57, 07:27, 10:47, 11:25, 14:51, 15:30, 19:01, 19:40
51Kallarai06:59, 07:29, 10:49, 11:27, 14:53, 15:32, 19:03, 19:42
52Poonamallee Government Hospital07:01, 07:31, 10:51, 11:29, 14:55, 15:34, 19:05, 19:44
53Poonamallee Terminus07:04, 07:34, 10:54, 11:32, 14:58, 15:37, 19:08, 19:47

Note : Bus Time Table May vary from original time table due to traffic and other concerns.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *