Route 58 – BEST Mumbai City Bus Time Table

58 Best Mumbai City Bus Timetable | 58 Wadala Truck Terminal To Kurla Bus Station (E) City Bus Timetable | 58 Kurla Bus Station (E) To Wadala Truck Terminal City Bus Timetable | Wadala Truck Terminal To Kurla Bus Station (E) Mumbai City Bus Timetable | Kurla Bus Station (E) To Wadala Truck Terminal Mumbai City Bus Timetable | Wadala Truck Terminal To Kurla Bus Station (E) BEST City Bus Timetable | Kurla Bus Station (E) To Wadala Truck Terminal BEST City Bus Timetable | Mumbai City Bus 58 Route PDF Time Table | Wadala Truck Terminal To Kurla Bus Station (E) BMC City Bus Time Table | Kurla Bus Station (E) To Wadala Truck Terminal BMC City Bus Time Table | Mumbai City Bus Route 58: Wadala Truck Terminal to Kurla Bus Station (E)

No matching bus stops found

Wadala Truck Terminal To Kurla Bus Station (E) BEST City Bus Timetable

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1WADALA TRUCK TERMINAL09:13 AM, 09:36 AM, 09:59 AM, 10:22 AM, 10:45 AM, 11:08 AM, 11:31 AM, 11:54 AM, 12:15 PM, 12:36 PM, 12:57 PM, 01:18 PM, 01:39 PM, 02:00 PM, 02:21 PM, 02:42 PM, 03:03 PM, 03:24 PM, 04:06 PM, 04:27 PM, 04:48 PM, 05:09 PM, 05:30 PM, 05:51 PM, 06:12 PM, 06:33 PM, 06:54 PM, 07:15 PM, 07:35 PM
2WADALA DEPOT MONO RAIL STATION09:16 AM, 09:39 AM, 10:02 AM, 10:25 AM, 10:48 AM, 11:11 AM, 11:34 AM, 11:57 AM, 12:18 PM, 12:39 PM, 01:00 PM, 01:21 PM, 01:42 PM, 02:03 PM, 02:24 PM, 02:45 PM, 03:06 PM, 03:27 PM, 04:09 PM, 04:30 PM, 04:51 PM, 05:12 PM, 05:33 PM, 05:54 PM, 06:15 PM, 06:36 PM, 06:57 PM, 07:18 PM, 07:38 PM
3MHADA COLONY PRATIKSHA NAGAR09:18 AM, 09:41 AM, 10:04 AM, 10:27 AM, 10:50 AM, 11:13 AM, 11:36 AM, 11:59 AM, 12:20 PM, 12:41 PM, 01:02 PM, 01:23 PM, 01:44 PM, 02:05 PM, 02:26 PM, 02:47 PM, 03:08 PM, 03:29 PM, 04:11 PM, 04:32 PM, 04:53 PM, 05:14 PM, 05:35 PM, 05:56 PM, 06:17 PM, 06:38 PM, 06:59 PM, 07:20 PM, 07:40 PM
4INTER STATE BUS STATION09:21 AM, 09:44 AM, 10:07 AM, 10:30 AM, 10:53 AM, 11:16 AM, 11:39 AM, 12:02 PM, 12:23 PM, 12:44 PM, 01:05 PM, 01:26 PM, 01:47 PM, 02:08 PM, 02:29 PM, 02:50 PM, 03:11 PM, 03:32 PM, 04:14 PM, 04:35 PM, 04:56 PM, 05:17 PM, 05:38 PM, 05:59 PM, 06:20 PM, 06:41 PM, 07:02 PM, 07:23 PM, 07:43 PM
5ANIK DEPOT09:23 AM, 09:46 AM, 10:09 AM, 10:32 AM, 10:55 AM, 11:18 AM, 11:41 AM, 12:04 PM, 12:25 PM, 12:46 PM, 01:07 PM, 01:28 PM, 01:49 PM, 02:10 PM, 02:31 PM, 02:52 PM, 03:13 PM, 03:34 PM, 04:16 PM, 04:37 PM, 04:58 PM, 05:19 PM, 05:40 PM, 06:01 PM, 06:22 PM, 06:43 PM, 07:04 PM, 07:25 PM, 07:45 PM
6EVERARD SOCIETY09:25 AM, 09:48 AM, 10:11 AM, 10:34 AM, 10:57 AM, 11:20 AM, 11:43 AM, 12:06 PM, 12:27 PM, 12:48 PM, 01:09 PM, 01:30 PM, 01:51 PM, 02:12 PM, 02:33 PM, 02:54 PM, 03:15 PM, 03:36 PM, 04:18 PM, 04:39 PM, 05:00 PM, 05:21 PM, 05:42 PM, 06:03 PM, 06:24 PM, 06:45 PM, 07:06 PM, 07:27 PM, 07:47 PM
7PRIYADARSHANI CHUNA BHATTI09:27 AM, 09:50 AM, 10:13 AM, 10:36 AM, 10:59 AM, 11:22 AM, 11:45 AM, 12:08 PM, 12:29 PM, 12:50 PM, 01:11 PM, 01:32 PM, 01:53 PM, 02:14 PM, 02:35 PM, 02:56 PM, 03:17 PM, 03:38 PM, 04:20 PM, 04:41 PM, 05:02 PM, 05:23 PM, 05:44 PM, 06:05 PM, 06:26 PM, 06:47 PM, 07:08 PM, 07:29 PM, 07:49 PM
8SHIV SHRUSTI09:29 AM, 09:52 AM, 10:15 AM, 10:38 AM, 11:01 AM, 11:24 AM, 11:47 AM, 12:10 PM, 12:31 PM, 12:52 PM, 01:13 PM, 01:34 PM, 01:55 PM, 02:16 PM, 02:37 PM, 02:58 PM, 03:19 PM, 03:40 PM, 04:22 PM, 04:43 PM, 05:04 PM, 05:25 PM, 05:46 PM, 06:07 PM, 06:28 PM, 06:49 PM, 07:10 PM, 07:31 PM, 07:51 PM
9S.G. BARVE MARG JUNCTION / KURLA09:32 AM, 09:55 AM, 10:18 AM, 10:41 AM, 11:04 AM, 11:27 AM, 11:50 AM, 12:13 PM, 12:34 PM, 12:55 PM, 01:16 PM, 01:37 PM, 01:58 PM, 02:19 PM, 02:40 PM, 03:01 PM, 03:22 PM, 03:43 PM, 04:25 PM, 04:46 PM, 05:07 PM, 05:28 PM, 05:49 PM, 06:10 PM, 06:31 PM, 06:52 PM, 07:13 PM, 07:34 PM, 07:54 PM
10THAKKAR BAPPA COLONY09:34 AM, 09:57 AM, 10:20 AM, 10:43 AM, 11:06 AM, 11:29 AM, 11:52 AM, 12:15 PM, 12:36 PM, 12:57 PM, 01:18 PM, 01:39 PM, 02:00 PM, 02:21 PM, 02:42 PM, 03:03 PM, 03:24 PM, 03:45 PM, 04:27 PM, 04:48 PM, 05:09 PM, 05:30 PM, 05:51 PM, 06:12 PM, 06:33 PM, 06:54 PM, 07:15 PM, 07:36 PM, 07:56 PM
11KAMGAR NAGAR09:36 AM, 09:59 AM, 10:22 AM, 10:45 AM, 11:08 AM, 11:31 AM, 11:54 AM, 12:17 PM, 12:38 PM, 12:59 PM, 01:20 PM, 01:41 PM, 02:02 PM, 02:23 PM, 02:44 PM, 03:05 PM, 03:26 PM, 03:47 PM, 04:29 PM, 04:50 PM, 05:11 PM, 05:32 PM, 05:53 PM, 06:14 PM, 06:35 PM, 06:56 PM, 07:17 PM, 07:38 PM, 07:58 PM
12NEHRU NAGAR09:38 AM, 10:01 AM, 10:24 AM, 10:47 AM, 11:10 AM, 11:33 AM, 11:56 AM, 12:19 PM, 12:40 PM, 01:01 PM, 01:22 PM, 01:43 PM, 02:04 PM, 02:25 PM, 02:46 PM, 03:07 PM, 03:28 PM, 03:49 PM, 04:31 PM, 04:52 PM, 05:13 PM, 05:34 PM, 05:55 PM, 06:16 PM, 06:37 PM, 06:58 PM, 07:19 PM, 07:40 PM, 08:00 PM
13KURLA BUS STATION ( E )09:41 AM, 10:04 AM, 10:27 AM, 10:50 AM, 11:13 AM, 11:36 AM, 11:59 AM, 12:22 PM, 12:43 PM, 01:04 PM, 01:25 PM, 01:46 PM, 02:07 PM, 02:28 PM, 02:49 PM, 03:10 PM, 03:31 PM, 03:52 PM, 04:34 PM, 04:55 PM, 05:16 PM, 05:37 PM, 05:58 PM, 06:19 PM, 06:40 PM, 07:01 PM, 07:22 PM, 07:43 PM, 08:03 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with BEST Bus website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Kurla Bus Station (E) To Wadala Truck Terminal BEST City Bus Timetable

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1KURLA BUS STATION ( E )08:51 AM, 09:14 AM, 09:37 AM, 10:00 AM, 10:23 AM, 10:46 AM, 11:09 AM, 11:32 AM, 11:55 AM, 12:16 PM, 12:37 PM, 12:58 PM, 01:19 PM, 01:40 PM, 02:01 PM, 02:22 PM, 02:43 PM, 03:04 PM, 03:46 PM, 04:07 PM, 04:28 PM, 04:49 PM, 05:10 PM, 05:31 PM, 05:52 PM, 06:13 PM, 06:34 PM, 06:55 PM, 07:15 PM
2NEHRU NAGAR08:54 AM, 09:17 AM, 09:40 AM, 10:03 AM, 10:26 AM, 10:49 AM, 11:12 AM, 11:35 AM, 11:58 AM, 12:19 PM, 12:40 PM, 01:01 PM, 01:22 PM, 01:43 PM, 02:04 PM, 02:25 PM, 02:46 PM, 03:07 PM, 03:49 PM, 04:10 PM, 04:31 PM, 04:52 PM, 05:13 PM, 05:34 PM, 05:55 PM, 06:16 PM, 06:37 PM, 06:58 PM, 07:18 PM
3KAMGAR NAGAR08:57 AM, 09:20 AM, 09:43 AM, 10:06 AM, 10:29 AM, 10:52 AM, 11:15 AM, 11:38 AM, 12:01 PM, 12:22 PM, 12:43 PM, 01:04 PM, 01:25 PM, 01:46 PM, 02:07 PM, 02:28 PM, 02:49 PM, 03:10 PM, 03:52 PM, 04:13 PM, 04:34 PM, 04:55 PM, 05:16 PM, 05:37 PM, 05:58 PM, 06:19 PM, 06:40 PM, 07:01 PM, 07:21 PM
4THAKKAR BAPPA COLONY09:00 AM, 09:23 AM, 09:46 AM, 10:09 AM, 10:32 AM, 10:55 AM, 11:18 AM, 11:41 AM, 12:04 PM, 12:25 PM, 12:46 PM, 01:07 PM, 01:28 PM, 01:49 PM, 02:10 PM, 02:31 PM, 02:52 PM, 03:13 PM, 03:55 PM, 04:16 PM, 04:37 PM, 04:58 PM, 05:19 PM, 05:40 PM, 06:01 PM, 06:22 PM, 06:43 PM, 07:04 PM, 07:24 PM
5S.G. BARVE MARG JUNCTION / KURLA09:04 AM, 09:27 AM, 09:50 AM, 10:13 AM, 10:36 AM, 10:59 AM, 11:22 AM, 11:45 AM, 12:08 PM, 12:29 PM, 12:50 PM, 01:11 PM, 01:32 PM, 01:53 PM, 02:14 PM, 02:35 PM, 02:56 PM, 03:17 PM, 03:59 PM, 04:20 PM, 04:41 PM, 05:02 PM, 05:23 PM, 05:44 PM, 06:05 PM, 06:26 PM, 06:47 PM, 07:08 PM, 07:28 PM
6SHIV SHRUSTI09:07 AM, 09:30 AM, 09:53 AM, 10:16 AM, 10:39 AM, 11:02 AM, 11:25 AM, 11:48 AM, 12:11 PM, 12:32 PM, 12:53 PM, 01:14 PM, 01:35 PM, 01:56 PM, 02:17 PM, 02:38 PM, 02:59 PM, 03:20 PM, 04:02 PM, 04:23 PM, 04:44 PM, 05:05 PM, 05:26 PM, 05:47 PM, 06:08 PM, 06:29 PM, 06:50 PM, 07:11 PM, 07:31 PM
7PRIYADARSHANI CHUNA BHATTI09:09 AM, 09:32 AM, 09:55 AM, 10:18 AM, 10:41 AM, 11:04 AM, 11:27 AM, 11:50 AM, 12:13 PM, 12:34 PM, 12:55 PM, 01:16 PM, 01:37 PM, 01:58 PM, 02:19 PM, 02:40 PM, 03:01 PM, 03:22 PM, 04:04 PM, 04:25 PM, 04:46 PM, 05:07 PM, 05:28 PM, 05:49 PM, 06:10 PM, 06:31 PM, 06:52 PM, 07:13 PM, 07:33 PM
8EVERARD SOCIETY09:11 AM, 09:34 AM, 09:57 AM, 10:20 AM, 10:43 AM, 11:06 AM, 11:29 AM, 11:52 AM, 12:15 PM, 12:36 PM, 12:57 PM, 01:18 PM, 01:39 PM, 02:00 PM, 02:21 PM, 02:42 PM, 03:03 PM, 03:24 PM, 04:06 PM, 04:27 PM, 04:48 PM, 05:09 PM, 05:30 PM, 05:51 PM, 06:12 PM, 06:33 PM, 06:54 PM, 07:15 PM, 07:35 PM
9ANIK DEPOT09:15 AM, 09:38 AM, 10:01 AM, 10:24 AM, 10:47 AM, 11:10 AM, 11:33 AM, 11:56 AM, 12:19 PM, 12:40 PM, 01:01 PM, 01:22 PM, 01:43 PM, 02:04 PM, 02:25 PM, 02:46 PM, 03:07 PM, 03:28 PM, 04:10 PM, 04:31 PM, 04:52 PM, 05:13 PM, 05:34 PM, 05:55 PM, 06:16 PM, 06:37 PM, 06:58 PM, 07:19 PM, 07:39 PM
10INTER STATE BUS STATION09:18 AM, 09:41 AM, 10:04 AM, 10:27 AM, 10:50 AM, 11:13 AM, 11:36 AM, 11:59 AM, 12:22 PM, 12:43 PM, 01:04 PM, 01:25 PM, 01:46 PM, 02:07 PM, 02:28 PM, 02:49 PM, 03:10 PM, 03:31 PM, 04:13 PM, 04:34 PM, 04:55 PM, 05:16 PM, 05:37 PM, 05:58 PM, 06:19 PM, 06:40 PM, 07:01 PM, 07:22 PM, 07:42 PM
11MHADA COLONY PRATIKSHA NAGAR09:21 AM, 09:44 AM, 10:07 AM, 10:30 AM, 10:53 AM, 11:16 AM, 11:39 AM, 12:02 PM, 12:25 PM, 12:46 PM, 01:07 PM, 01:28 PM, 01:49 PM, 02:10 PM, 02:31 PM, 02:52 PM, 03:13 PM, 03:34 PM, 04:16 PM, 04:37 PM, 04:58 PM, 05:19 PM, 05:40 PM, 06:01 PM, 06:22 PM, 06:43 PM, 07:04 PM, 07:25 PM, 07:45 PM
12WADALA DEPOT MONO RAIL STATION09:25 AM, 09:48 AM, 10:11 AM, 10:34 AM, 10:57 AM, 11:20 AM, 11:43 AM, 12:06 PM, 12:29 PM, 12:50 PM, 01:11 PM, 01:32 PM, 01:53 PM, 02:14 PM, 02:35 PM, 02:56 PM, 03:17 PM, 03:38 PM, 04:20 PM, 04:41 PM, 05:02 PM, 05:23 PM, 05:44 PM, 06:05 PM, 06:26 PM, 06:47 PM, 07:08 PM, 07:29 PM, 07:49 PM
13WADALA TRUCK TERMINAL09:28 AM, 09:51 AM, 10:14 AM, 10:37 AM, 11:00 AM, 11:23 AM, 11:46 AM, 12:09 PM, 12:32 PM, 12:53 PM, 01:14 PM, 01:35 PM, 01:56 PM, 02:17 PM, 02:38 PM, 02:59 PM, 03:20 PM, 03:41 PM, 04:23 PM, 04:44 PM, 05:05 PM, 05:26 PM, 05:47 PM, 06:08 PM, 06:29 PM, 06:50 PM, 07:11 PM, 07:32 PM, 07:52 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with BEST Bus website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *