Ron Bus Stand time table | Ron NWKRTC Bus stand Full Time Table | Ron KSRTC Depot Bus Full Time Table details | Ron bus Timings details | Ron bus stand Contact number | Ron Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
| From > To | Via | Time |
|---|---|---|
| Gadag → Gudur | Itagi, Mushigeri, Hanumanal | 10:30 AM, 2:15 PM, 7:30 PM |
| Ron → Gajendragad | Itagi, Sudi | 2:30 PM |
| Ron → Belagavi | Holealur, Konnuru, Ramadurga | 7:00 AM |
| Ron → Meguru | Holealur, Asuti | 7:30 AM, 5:15 PM |
| Ron → Kolhapur | Holealur, Konnuru, Ramadurga | 8:00 AM |
| Ron → Konnuru | Kurahatti, Holealur | 9:00 AM, 9:45 AM, 1:15 PM, 2:30 PM, 8:30 PM |
| Ron → Holealur | Kurahatti | 10:15 AM, 10:45 AM, 12:15 PM, 1:45 PM, 2:00 PM, 3:30 PM, 6:00 PM, 9:45 PM |
| Koppal → Konnuru | Kurahatti, Holealur | 10:30 AM |
| Gadag → Holealur | Kurahatti | 10:45 AM |
| Ron → Malawad | Kurahatti, Holealur, Asuti | 4:15 PM, 7:30 PM |
| Ron → Gadag | Abbigeri | 6:30 AM, 9:15 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM |
| Badami → Gadag | Abbigeri | 7:00 AM, 7:15 AM, 8:45 AM |
| Ron → Neregal | Abbigeri | 7:00 AM, 3:36 PM |
| Gudoor → Gadag | Abbigeri | 7:30 AM |
| Baglkot → Gadag | Abbigeri | 7:45 AM |
| Holealur → Gadag | Abbigeri | 8:00 AM |
| Ron → Bengaluru | Abbigeri | 8:15 AM |
| Baglakot → Gadag | Abbigeri | 8:30 AM, 9:00 AM, 9:45 AM, 10:05 AM |
| Ron → Yalbuaga | Abbigeri, Neregal, Halakeri | 8:45 AM |
| Bagalkot → Gadag | Abbigeri | 10:45 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 2:00 PM, 2:15 PM, 2:30 PM, 2:45 PM, 3:15 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:15 PM, 4:45 PM, 5:10 PM, 5:15 PM, 5:20 PM, 5:30 PM, 5:35 PM, 5:50 PM, 7:15 PM, 7:30 PM, 7:45 PM, 8:15 PM, 8:30 PM |
| Badami → Gadag | Abbigeri | 11:00 AM, 6:00 PM, 7:20 PM |
| Ron → Neregal | Abbigeri | 3:36 PM, 1:00 PM, 4:15 PM, 5:00 PM |
| Ron → Gadag | Abbigeri | 11:45 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 1:00 PM, 1:45 PM, 2:05 PM, 2:10 PM, 2:20 PM, 6:30 PM |
| Bagalkot → Gadag | Abbigeri | 12:30 PM, 12:45 PM, 1:15 PM, 1:30 PM |
| Gudoor → Gadag | Abbigeri | 1:55 PM, 5:05 PM |
| Jamakhandi → Gadag | Abbigeri | 3:45 PM |
| Badami → Dharmastal | Abbigeri | 4:30 PM |
| Hanumanal → Mangalore | Abbigeri | 5:40 PM |
| Ichalakaranji → Gadag | Abbigeri | 7:00 PM |
| Ron → Bangalore | Abbigeri | 8:00 PM |
| Gudur → Gadag | Abbigeri | 5:05 PM |
| Hatti → Dharawad | Belavanaki, Shelavdi, Navalagund, Byahatti | 11:00 AM |
| Ron → Navalagund | Belavanaki, Shelavdi | 12:00 PM, 12:15 PM, 12:45 PM, 1:30 PM, 3:15 PM, 3:30 PM, 3:45 PM, 8:00 PM |
| Ron → Hubballi | Belavanaki, Shelavdi, Navalagund | 2:30 PM |
| Hyderabad → Hubballi | Belavanaki, Shelavdi, Navalagund | 5:00 PM |
| Sindhanur → Dharawad | Belavanaki, Shelavdi, Navalagund, Byahatti | 5:15 PM |
| Ron → Dharawad | Belavanaki, Shelavdi, Navalagund, Byahatti | 5:45 PM |
| Kabbur → Manglore | – | 6:15 PM |
| Ron → Gadag | Jakali, Maranabasri, Naregal | 6:30 AM |
| Ron → Gadag | Jakali, Naregal | 6:45 AM, 10:15 AM |
| Ron → Naregal | Jakali, Maranabasri | 7:15 AM |
| Ron → Naregal | Jakali | 8:15 AM, 9:30 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:30 PM, 3:15 PM, 3:30 PM, 3:45 PM, 4:30 PM, 5:15 PM, 7:30 PM |
| Ron → Koppal | Jakali, Naregal, Kukanur | 8:45 AM, 10:30 AM |
| Ron → Ganadal | Jakali, Maranabasri, Yalaburga | 5:30 PM |
| Ron → Naregal | Jakali, Naregal | 6:00 PM |
| Ron → Bengalore | Jakali, Naregal, Gadag, Haveri, Davanageri | 6:15 PM |
| Ron → Mudhol | Jakali, Naregal, Halakeri | 9:00 PM |
| Ron → Gajendragad | Itagi, Sudi | 6:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM |
| Ron → Ballary | Gajendragad, Kustagi, Tavargera | 6:30 AM |
| Ron → Nidagundi | Jigalur, Hosalli, Kalakapur | 8:00 AM |
| Dharawad → Kustagi | Gajendragad | 8:15 AM |
| Ron → Gajendragad | Itagi, Sudi | 8:45 AM, 9:15 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 12:15 PM, 12:30 PM, 1:30 PM, 2:15 PM, 2:45 PM, 3:00 PM, 3:15 PM, 3:45 PM, 4:30 PM, 6:30 PM, 7:30 PM, 9:00 PM |
| Dharawad → Sindhanur | Gajendragad, Kustagi, Tavargera | 9:45 AM |
| Hubballi → Hyderabad | Gajendragad, Kustagi, Sindhanur | 10:40 AM |
| Haliyal → Mantralaya | Gajendragad, Kustagi, Sindhanur | 11:30 AM |
| Dharawad → Hatti | Gajendragad, Kustagi | 4:45 PM |
| Ron → Mushigeri | Itagi | 5:00 PM |
| Holealur → Bengaluru | Jakali, Naregal, Gadag, Haveri, Davanageri | 5:15 PM |
| Ron → Nidagundi | Jigalur, Hosalli, Kalakapur | 5:30 PM |
| Hubballi → Kustagi | Gajendragad | 8:15 PM |
| Hubballi → Sudi | Itagi | 10:00 PM |
| Ron → Hullur | Mudengudi | 7:15 AM, 8:00 AM |
| Ron → Melmath | Mudengudi, Hulluru, Somanakatti | 7:45 AM, 9:30 AM, 3:30 PM, 6:30 PM, 9:00 PM |
| Ron → Holealur | Hulluru, Somanakatti | 8:15 AM, 10:45 AM |
| Ron → Malawad | Mudengudi, Hulluru, Somanakatti, Holealur | 2:00 PM |
| Ron → Gudur | Itagi, Mushigeri, Hanumanal | 7:45 AM |
| Ron → Mushigeri | Itagi | 8:15 AM |
| Ron → Gulguli | Itagi, Mushigeri | 9:30 AM |
| Ron → Gadag | Savadi, Gujamaagadi | 7:00 AM |
| Ron → Naragund | Belavanaki, Yavagal | 7:45 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:15 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:15 PM, 2:00 PM, 2:15 PM, 2:30 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, 6:30 PM, 7:30 PM |
| Ron → Mallapur | Chikkamannur-X | 8:00 AM |
| Ron → Arahunasi | Chikkamannur-X | 8:00 AM, 4:30 PM |
| Ron → Hiremannur | Chikkamannur-X | 8:00 AM, 2:15 PM, 5:00 PM |
| Ron → Gadag | Savadi, Gujamagadi, Huyilgol | 8:30 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 3:00 PM, 3:45 PM, 4:45 PM |
| Ron → Hadagali | Mallapur, Balavanaki | 8:45 AM, 2:15 PM, 5:15 PM |
| Ron → Shirol | Belavanaki, Yavagal, Hadli | 2:15 PM |
| Ron → Gujamagadi | Savadi | 9:00 PM |
| Ron → Hagagali | Mallapur, Balavanaki | 9:00 PM |
| Ron → Navalagund | Belavanaki, Shelavdi | 6:15 AM, 7:15 AM, 9:45 AM, 10:45 AM |
| Kustagi → Hubballi | Belavanaki, Shelavdi, Navalagund | 7:30 AM |
| Ron → Dharawad | Belavanaki, Shelavdi, Navalagund, Byahatti | 7:45 AM |
| Ron → Dandali | Navalagund, Dharawad | 8:15 AM, 9:15 AM |
| Ron → Hubballi | Belavanaki, Shelavdi, Navalagund | 8:30 AM, 10:30 AM |
| Gajendragad → Hubballi | Belavanaki, Shelavdi, Navalagund | 10:00 AM |
| Dharmasthala > Badami | Kotabal | 4:30 AM |
| Gadag > Bagalkot | Badami | 6:20 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 8:45 AM, 9:00 AM, 9:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:45 AM, 12:30 PM, 12:40 PM, 12:50 PM, 12:55 PM, 1:00 PM, 1:15 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 4:15 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 7:15 PM, 7:30 PM, 7:45 PM, 8:10 PM |
| Gadag > Ichalakaranji | Badami,Bagalkot | 7:15 AM |
| Ron > Honniganur | Kotabal | 7:30 AM, 3:00 PM |
| Ron > Nainapur | Kotabal,Madlageri | 8:00 AM, 10:00 AM, 3:15 PM, 3:00 PM |
| Ron > Talyal | Kotabal | 8:00 AM, 3:00 PM |
| Ron > Muguli | Kotabal | 8:00 AM, 3:00 PM |
| Gadag > Vijayapura | Badami,Bagalkot | 8:30 AM |
| Gadag > Badami | Kotabal | 9:15 AM, 9:30 AM, 3:15 PM, 4:45 PM, 4:50 PM, 9:00 PM |
| Gadag > Bagalkot | Badami,Bagalkot | 9:20 AM |
| Gadag > Terdal | Badami,Lokapur,Mudhol | 3:30 PM |
Page 1
Ron to Naragund KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Ron to Gajendragad KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Ron to Naregal KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Bagalkot to Gadag KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Gadag to Bagalkot KSRTC Karnataka Bus Full Timetable
Ron to Gadag KSRTC Karnataka Bus Full Timetable

