27: Thane Station (West) – Majiwada Gaon Thane City Bus Time Table | Thane City Bus 27 Route, Time Table | TMC Route 27 City Bus Time Table | Thane Municipal Corporation Route 27 Time Table | TMC Bus Route 27 | TMC Bus Timing Route 27 | TMT Bus Timing Route 27 | Mazi TMT Route 27 Time Table | Route 27 Bus Timetable PDF Download | TMT Route 27 Bus Timings | Thane Station (West) to Majiwada Gaon Thane City Bus Time Table | Majiwada Gaon to Thane Station (West) Thane City Bus Time Table | Thane Station (West) to Majiwada Gaon Thane Municipal Transport (TMT) City Bus Time Table | Majiwada Gaon to Thane Station (West) Thane Municipal Transport (TMT) City Bus Time Table | TMC Stops and Bus No 27 with Route Thane Station (West) to Majiwada Gaon | TMC Stops and Bus No 27 with Route Majiwada Gaon to Thane Station (West) | TMC Stops and Bus No 27 with Route Thane Station (West) to Majiwada Gaon
Thane Station (West) to Majiwada Gaon Thane City Bus Time Table
| Stop Number | Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Thane Station (W) | 5:05 AM, 5:30 AM, 6:00 AM, 6:30 AM, 6:50 AM, 7:00 AM, 7:20 AM, 7:40 AM, 8:00 AM, 8:20 AM, 8:40 AM, 9:30 AM, 9:50 AM, 10:10 AM, 10:30 AM, 10:50 AM, 11:10 AM, 12:10 PM, 1:10 PM, 3:30 PM, 3:50 PM, 4:30 PM, 4:50 PM, 5:30 PM, 5:50 PM, 6:10 PM, 7:00 PM, 7:10 PM, 7:20 PM, 8:00 PM, 8:20 PM, 8:35 PM, 9:00 PM, 9:20 PM, 9:40 PM, 10:35 PM, 11:35 PM, 12:15 AM |
| 2 | Talav Pali | 5:07 AM, 5:32 AM, 6:02 AM, 6:32 AM, 6:52 AM, 7:02 AM, 7:22 AM, 7:42 AM, 8:02 AM, 8:22 AM, 8:42 AM, 9:32 AM, 9:52 AM, 10:12 AM, 10:32 AM, 10:52 AM, 11:12 AM, 12:12 PM, 1:12 PM, 3:32 PM, 3:52 PM, 4:32 PM, 4:52 PM, 5:32 PM, 5:52 PM, 6:12 PM, 7:02 PM, 7:12 PM, 7:22 PM, 8:02 PM, 8:22 PM, 8:37 PM, 9:02 PM, 9:22 PM, 9:42 PM, 10:37 PM, 11:37 PM, 12:17 AM |
| 3 | Court Naka | 5:09 AM, 5:34 AM, 6:04 AM, 6:34 AM, 6:54 AM, 7:04 AM, 7:24 AM, 7:44 AM, 8:04 AM, 8:24 AM, 8:44 AM, 9:34 AM, 9:54 AM, 10:14 AM, 10:34 AM, 10:54 AM, 11:14 AM, 12:14 PM, 1:14 PM, 3:34 PM, 3:54 PM, 4:34 PM, 4:54 PM, 5:34 PM, 5:54 PM, 6:14 PM, 7:04 PM, 7:14 PM, 7:24 PM, 8:04 PM, 8:24 PM, 8:39 PM, 9:04 PM, 9:24 PM, 9:44 PM, 10:39 PM, 11:39 PM, 12:19 AM |
| 4 | Shishu Gyan Mandir | 5:11 AM, 5:36 AM, 6:06 AM, 6:36 AM, 6:56 AM, 7:06 AM, 7:26 AM, 7:46 AM, 8:06 AM, 8:26 AM, 8:46 AM, 9:36 AM, 9:56 AM, 10:16 AM, 10:36 AM, 10:56 AM, 11:16 AM, 12:16 PM, 1:16 PM, 3:36 PM, 3:56 PM, 4:36 PM, 4:56 PM, 5:36 PM, 5:56 PM, 6:16 PM, 7:06 PM, 7:16 PM, 7:26 PM, 8:06 PM, 8:26 PM, 8:41 PM, 9:06 PM, 9:26 PM, 9:46 PM, 10:41 PM, 11:41 PM, 12:21 AM |
| 5 | School No 7 | 5:13 AM, 5:38 AM, 6:08 AM, 6:38 AM, 6:58 AM, 7:08 AM, 7:28 AM, 7:48 AM, 8:08 AM, 8:28 AM, 8:48 AM, 9:38 AM, 9:58 AM, 10:18 AM, 10:38 AM, 10:58 AM, 11:18 AM, 12:18 PM, 1:18 PM, 3:38 PM, 3:58 PM, 4:38 PM, 4:58 PM, 5:38 PM, 5:58 PM, 6:18 PM, 7:08 PM, 7:18 PM, 7:28 PM, 8:08 PM, 8:28 PM, 8:43 PM, 9:08 PM, 9:28 PM, 9:48 PM, 10:43 PM, 11:43 PM, 12:23 AM |
| 6 | Uthalsar Naka | 5:15 AM, 5:40 AM, 6:10 AM, 6:40 AM, 7:00 AM, 7:10 AM, 7:30 AM, 7:50 AM, 8:10 AM, 8:30 AM, 8:50 AM, 9:40 AM, 10:00 AM, 10:20 AM, 10:40 AM, 11:00 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 1:20 PM, 3:40 PM, 4:00 PM, 4:40 PM, 5:00 PM, 5:40 PM, 6:00 PM, 6:20 PM, 7:10 PM, 7:20 PM, 7:30 PM, 8:10 PM, 8:30 PM, 8:45 PM, 9:10 PM, 9:30 PM, 9:50 PM, 10:45 PM, 11:45 PM, 12:25 AM |
| 7 | Castle Mill Chowk | 5:17 AM, 5:42 AM, 6:12 AM, 6:42 AM, 7:02 AM, 7:12 AM, 7:32 AM, 7:52 AM, 8:12 AM, 8:32 AM, 8:52 AM, 9:42 AM, 10:02 AM, 10:22 AM, 10:42 AM, 11:02 AM, 11:22 AM, 12:22 PM, 1:22 PM, 3:42 PM, 4:02 PM, 4:42 PM, 5:02 PM, 5:42 PM, 6:02 PM, 6:22 PM, 7:12 PM, 7:22 PM, 7:32 PM, 8:12 PM, 8:32 PM, 8:47 PM, 9:12 PM, 9:32 PM, 9:52 PM, 10:47 PM, 11:47 PM, 12:27 AM |
| 8 | Ambika Yog Kutir | 5:19 AM, 5:44 AM, 6:14 AM, 6:44 AM, 7:04 AM, 7:14 AM, 7:34 AM, 7:54 AM, 8:14 AM, 8:34 AM, 8:54 AM, 9:44 AM, 10:04 AM, 10:24 AM, 10:44 AM, 11:04 AM, 11:24 AM, 12:24 PM, 1:24 PM, 3:44 PM, 4:04 PM, 4:44 PM, 5:04 PM, 5:44 PM, 6:04 PM, 6:24 PM, 7:14 PM, 7:24 PM, 7:34 PM, 8:14 PM, 8:34 PM, 8:49 PM, 9:14 PM, 9:34 PM, 9:54 PM, 10:49 PM, 11:49 PM, 12:29 AM |
| 9 | Gokul Nagar | 5:21 AM, 5:46 AM, 6:16 AM, 6:46 AM, 7:06 AM, 7:16 AM, 7:36 AM, 7:56 AM, 8:16 AM, 8:36 AM, 8:56 AM, 9:46 AM, 10:06 AM, 10:26 AM, 10:46 AM, 11:06 AM, 11:26 AM, 12:26 PM, 1:26 PM, 3:46 PM, 4:06 PM, 4:46 PM, 5:06 PM, 5:46 PM, 6:06 PM, 6:26 PM, 7:16 PM, 7:26 PM, 7:36 PM, 8:16 PM, 8:36 PM, 8:51 PM, 9:16 PM, 9:36 PM, 9:56 PM, 10:51 PM, 11:51 PM, 12:31 AM |
| 10 | Muktai Nagar Majiwada | 5:23 AM, 5:48 AM, 6:18 AM, 6:48 AM, 7:08 AM, 7:18 AM, 7:38 AM, 7:58 AM, 8:18 AM, 8:38 AM, 8:58 AM, 9:48 AM, 10:08 AM, 10:28 AM, 10:48 AM, 11:08 AM, 11:28 AM, 12:28 PM, 1:28 PM, 3:48 PM, 4:08 PM, 4:48 PM, 5:08 PM, 5:48 PM, 6:08 PM, 6:28 PM, 7:18 PM, 7:28 PM, 7:38 PM, 8:18 PM, 8:38 PM, 8:53 PM, 9:18 PM, 9:38 PM, 9:58 PM, 10:53 PM, 11:53 PM, 12:33 AM |
| 11 | Majiwada Naka | 5:25 AM, 5:50 AM, 6:20 AM, 6:50 AM, 7:10 AM, 7:20 AM, 7:40 AM, 8:00 AM, 8:20 AM, 8:40 AM, 9:00 AM, 9:50 AM, 10:10 AM, 10:30 AM, 10:50 AM, 11:10 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 3:50 PM, 4:10 PM, 4:50 PM, 5:10 PM, 5:50 PM, 6:10 PM, 6:30 PM, 7:20 PM, 7:30 PM, 7:40 PM, 8:20 PM, 8:40 PM, 8:55 PM, 9:20 PM, 9:40 PM, 10:00 PM, 10:55 PM, 11:55 PM, 12:35 AM |
| 12 | Majiwada Corner (Ashapura Mandir) | 5:27 AM, 5:52 AM, 6:22 AM, 6:52 AM, 7:12 AM, 7:22 AM, 7:42 AM, 8:02 AM, 8:22 AM, 8:42 AM, 9:02 AM, 9:52 AM, 10:12 AM, 10:32 AM, 10:52 AM, 11:12 AM, 11:32 AM, 12:32 PM, 1:32 PM, 3:52 PM, 4:12 PM, 4:52 PM, 5:12 PM, 5:52 PM, 6:12 PM, 6:32 PM, 7:22 PM, 7:32 PM, 7:42 PM, 8:22 PM, 8:42 PM, 8:57 PM, 9:22 PM, 9:42 PM, 10:02 PM, 10:57 PM, 11:57 PM, 12:37 AM |
| 13 | Sachin Society | 5:29 AM, 5:54 AM, 6:24 AM, 6:54 AM, 7:14 AM, 7:24 AM, 7:44 AM, 8:04 AM, 8:24 AM, 8:44 AM, 9:04 AM, 9:54 AM, 10:14 AM, 10:34 AM, 10:54 AM, 11:14 AM, 11:34 AM, 12:34 PM, 1:34 PM, 3:54 PM, 4:14 PM, 4:54 PM, 5:14 PM, 5:54 PM, 6:14 PM, 6:34 PM, 7:24 PM, 7:34 PM, 7:44 PM, 8:24 PM, 8:44 PM, 8:59 PM, 9:24 PM, 9:44 PM, 10:04 PM, 10:59 PM, 11:59 PM, 12:39 AM |
| 14 | Majiwada Gaon | 5:31 AM, 5:56 AM, 6:26 AM, 6:56 AM, 7:16 AM, 7:26 AM, 7:46 AM, 8:06 AM, 8:26 AM, 8:46 AM, 9:06 AM, 9:56 AM, 10:16 AM, 10:36 AM, 10:56 AM, 11:16 AM, 11:36 AM, 12:36 PM, 1:36 PM, 3:56 PM, 4:16 PM, 4:56 PM, 5:16 PM, 5:56 PM, 6:16 PM, 6:36 PM, 7:26 PM, 7:36 PM, 7:46 PM, 8:26 PM, 8:46 PM, 9:01 PM, 9:26 PM, 9:46 PM, 10:06 PM, 11:01 PM, 12:01 AM, 12:41 AM |
Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with TMT Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.
Majiwada Gaon to Thane Station (West) Thane City Bus Time Table
| Stop Number | Stop Name | Departure Times |
|---|---|---|
| 1 | Majiwada Gaon | 5:35 AM, 6:00 AM, 6:30 AM, 6:50 AM, 7:15 AM, 7:30 AM, 7:50 AM, 8:10 AM, 9:00 AM, 9:20 AM, 9:40 AM, 10:00 AM, 10:20 AM, 10:40 AM, 11:00 AM, 11:20 AM, 11:40 AM, 12:40 PM, 1:40 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 4:20 PM, 5:00 PM, 5:20 PM, 6:30 PM, 6:40 PM, 6:50 PM, 7:30 PM, 7:40 PM, 7:50 PM, 8:30 PM, 8:50 PM, 9:05 PM, 9:25 PM, 9:50 PM, 10:10 PM, 11:00 PM, 11:50 PM, 12:40 AM |
| 2 | Sachin Society | 5:37 AM, 6:02 AM, 6:32 AM, 6:52 AM, 7:17 AM, 7:32 AM, 7:52 AM, 8:12 AM, 9:02 AM, 9:22 AM, 9:42 AM, 10:02 AM, 10:22 AM, 10:42 AM, 11:02 AM, 11:22 AM, 11:42 AM, 12:42 PM, 1:42 PM, 3:02 PM, 4:02 PM, 4:22 PM, 5:02 PM, 5:22 PM, 6:32 PM, 6:42 PM, 6:52 PM, 7:32 PM, 7:42 PM, 7:52 PM, 8:32 PM, 8:52 PM, 9:07 PM, 9:27 PM, 9:52 PM, 10:12 PM, 11:02 PM, 11:52 PM, 12:42 AM |
| 3 | Majiwada Corner (Ashapura Mandir) | 5:39 AM, 6:04 AM, 6:34 AM, 6:54 AM, 7:19 AM, 7:34 AM, 7:54 AM, 8:14 AM, 9:04 AM, 9:24 AM, 9:44 AM, 10:04 AM, 10:24 AM, 10:44 AM, 11:04 AM, 11:24 AM, 11:44 AM, 12:44 PM, 1:44 PM, 3:04 PM, 4:04 PM, 4:24 PM, 5:04 PM, 5:24 PM, 6:34 PM, 6:44 PM, 6:54 PM, 7:34 PM, 7:44 PM, 7:54 PM, 8:34 PM, 8:54 PM, 9:09 PM, 9:29 PM, 9:54 PM, 10:14 PM, 11:04 PM, 11:54 PM, 12:44 AM |
| 4 | Majiwada Naka | 5:41 AM, 6:06 AM, 6:36 AM, 6:56 AM, 7:21 AM, 7:36 AM, 7:56 AM, 8:16 AM, 9:06 AM, 9:26 AM, 9:46 AM, 10:06 AM, 10:26 AM, 10:46 AM, 11:06 AM, 11:26 AM, 11:46 AM, 12:46 PM, 1:46 PM, 3:06 PM, 4:06 PM, 4:26 PM, 5:06 PM, 5:26 PM, 6:36 PM, 6:46 PM, 6:56 PM, 7:36 PM, 7:46 PM, 7:56 PM, 8:36 PM, 8:56 PM, 9:11 PM, 9:31 PM, 9:56 PM, 10:16 PM, 11:06 PM, 11:56 PM, 12:46 AM |
| 5 | Muktai Nagar Majiwada | 5:43 AM, 6:08 AM, 6:38 AM, 6:58 AM, 7:23 AM, 7:38 AM, 7:58 AM, 8:18 AM, 9:08 AM, 9:28 AM, 9:48 AM, 10:08 AM, 10:28 AM, 10:48 AM, 11:08 AM, 11:28 AM, 11:48 AM, 12:48 PM, 1:48 PM, 3:08 PM, 4:08 PM, 4:28 PM, 5:08 PM, 5:28 PM, 6:38 PM, 6:48 PM, 6:58 PM, 7:38 PM, 7:48 PM, 7:58 PM, 8:38 PM, 8:58 PM, 9:13 PM, 9:33 PM, 9:58 PM, 10:18 PM, 11:08 PM, 11:58 PM, 12:48 AM |
| 6 | Gokul Nagar | 5:45 AM, 6:10 AM, 6:40 AM, 7:00 AM, 7:25 AM, 7:40 AM, 8:00 AM, 8:20 AM, 9:10 AM, 9:30 AM, 9:50 AM, 10:10 AM, 10:30 AM, 10:50 AM, 11:10 AM, 11:30 AM, 11:50 AM, 12:50 PM, 1:50 PM, 3:10 PM, 4:10 PM, 4:30 PM, 5:10 PM, 5:30 PM, 6:40 PM, 6:50 PM, 7:00 PM, 7:40 PM, 7:50 PM, 8:00 PM, 8:40 PM, 9:00 PM, 9:15 PM, 9:35 PM, 10:00 PM, 10:20 PM, 11:10 PM, 12:00 AM, 12:50 AM |
| 7 | Ambika Yog Kutir | 5:47 AM, 6:12 AM, 6:42 AM, 7:02 AM, 7:27 AM, 7:42 AM, 8:02 AM, 8:22 AM, 9:12 AM, 9:32 AM, 9:52 AM, 10:12 AM, 10:32 AM, 10:52 AM, 11:12 AM, 11:32 AM, 11:52 AM, 12:52 PM, 1:52 PM, 3:12 PM, 4:12 PM, 4:32 PM, 5:12 PM, 5:32 PM, 6:42 PM, 6:52 PM, 7:02 PM, 7:42 PM, 7:52 PM, 8:02 PM, 8:42 PM, 9:02 PM, 9:17 PM, 9:37 PM, 10:02 PM, 10:22 PM, 11:12 PM, 12:02 AM, 12:52 AM |
| 8 | Castle Mill Chowk | 5:49 AM, 6:14 AM, 6:44 AM, 7:04 AM, 7:29 AM, 7:44 AM, 8:04 AM, 8:24 AM, 9:14 AM, 9:34 AM, 9:54 AM, 10:14 AM, 10:34 AM, 10:54 AM, 11:14 AM, 11:34 AM, 11:54 AM, 12:54 PM, 1:54 PM, 3:14 PM, 4:14 PM, 4:34 PM, 5:14 PM, 5:34 PM, 6:44 PM, 6:54 PM, 7:04 PM, 7:44 PM, 7:54 PM, 8:04 PM, 8:44 PM, 9:04 PM, 9:19 PM, 9:39 PM, 10:04 PM, 10:24 PM, 11:14 PM, 12:04 AM, 12:54 AM |
| 9 | Uthalsar Naka | 5:51 AM, 6:16 AM, 6:46 AM, 7:06 AM, 7:31 AM, 7:46 AM, 8:06 AM, 8:26 AM, 9:16 AM, 9:36 AM, 9:56 AM, 10:16 AM, 10:36 AM, 10:56 AM, 11:16 AM, 11:36 AM, 11:56 AM, 12:56 PM, 1:56 PM, 3:16 PM, 4:16 PM, 4:36 PM, 5:16 PM, 5:36 PM, 6:46 PM, 6:56 PM, 7:06 PM, 7:46 PM, 7:56 PM, 8:06 PM, 8:46 PM, 9:06 PM, 9:21 PM, 9:41 PM, 10:06 PM, 10:26 PM, 11:16 PM, 12:06 AM, 12:56 AM |
| 10 | School No 7 | 5:53 AM, 6:18 AM, 6:48 AM, 7:08 AM, 7:33 AM, 7:48 AM, 8:08 AM, 8:28 AM, 9:18 AM, 9:38 AM, 9:58 AM, 10:18 AM, 10:38 AM, 10:58 AM, 11:18 AM, 11:38 AM, 11:58 AM, 12:58 PM, 1:58 PM, 3:18 PM, 4:18 PM, 4:38 PM, 5:18 PM, 5:38 PM, 6:48 PM, 6:58 PM, 7:08 PM, 7:48 PM, 7:58 PM, 8:08 PM, 8:48 PM, 9:08 PM, 9:23 PM, 9:43 PM, 10:08 PM, 10:28 PM, 11:18 PM, 12:08 AM, 12:58 AM |
| 11 | Shishu Gyan Mandir | 5:55 AM, 6:20 AM, 6:50 AM, 7:10 AM, 7:35 AM, 7:50 AM, 8:10 AM, 8:30 AM, 9:20 AM, 9:40 AM, 10:00 AM, 10:20 AM, 10:40 AM, 11:00 AM, 11:20 AM, 11:40 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:20 PM, 4:20 PM, 4:40 PM, 5:20 PM, 5:40 PM, 6:50 PM, 7:00 PM, 7:10 PM, 7:50 PM, 8:00 PM, 8:10 PM, 8:50 PM, 9:10 PM, 9:25 PM, 9:45 PM, 10:10 PM, 10:30 PM, 11:20 PM, 12:10 AM, 1:00 AM |
| 12 | Court Naka | 5:57 AM, 6:22 AM, 6:52 AM, 7:12 AM, 7:37 AM, 7:52 AM, 8:12 AM, 8:32 AM, 9:22 AM, 9:42 AM, 10:02 AM, 10:22 AM, 10:42 AM, 11:02 AM, 11:22 AM, 11:42 AM, 12:02 PM, 1:02 PM, 2:02 PM, 3:22 PM, 4:22 PM, 4:42 PM, 5:22 PM, 5:42 PM, 6:52 PM, 7:02 PM, 7:12 PM, 7:52 PM, 8:02 PM, 8:12 PM, 8:52 PM, 9:12 PM, 9:27 PM, 9:47 PM, 10:12 PM, 10:32 PM, 11:22 PM, 12:12 AM, 1:02 AM |
| 13 | Talav Pali | 5:59 AM, 6:24 AM, 6:54 AM, 7:14 AM, 7:39 AM, 7:54 AM, 8:14 AM, 8:34 AM, 9:24 AM, 9:44 AM, 10:04 AM, 10:24 AM, 10:44 AM, 11:04 AM, 11:24 AM, 11:44 AM, 12:04 PM, 1:04 PM, 2:04 PM, 3:24 PM, 4:24 PM, 4:44 PM, 5:24 PM, 5:44 PM, 6:54 PM, 7:04 PM, 7:14 PM, 7:54 PM, 8:04 PM, 8:14 PM, 8:54 PM, 9:14 PM, 9:29 PM, 9:49 PM, 10:14 PM, 10:34 PM, 11:24 PM, 12:14 AM, 1:04 AM |
| 14 | Thane Station (W) | 6:01 AM, 6:26 AM, 6:56 AM, 7:16 AM, 7:41 AM, 7:56 AM, 8:16 AM, 8:36 AM, 9:26 AM, 9:46 AM, 10:06 AM, 10:26 AM, 10:46 AM, 11:06 AM, 11:26 AM, 11:46 AM, 12:06 PM, 1:06 PM, 2:06 PM, 3:26 PM, 4:26 PM, 4:46 PM, 5:26 PM, 5:46 PM, 6:56 PM, 7:06 PM, 7:16 PM, 7:56 PM, 8:06 PM, 8:16 PM, 8:56 PM, 9:16 PM, 9:31 PM, 9:51 PM, 10:16 PM, 10:36 PM, 11:26 PM, 12:16 AM, 1:06 AM |
Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with TMT Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.
- Thane Station (West) to Majiwada Gaon bus timetable
- Majiwada Gaon to Thane Station (West) city bus timings
- TMT Route 27 full schedule
- Thane Municipal Corporation bus Route 27
- Thane City Bus Route 27 stops list
- Thane Station (W) local bus to Majiwada Gaon
- Talav Pali bus stop Thane
- Court Naka Thane bus stop timetable
- Shishu Gyan Mandir city bus stop
- School No 7 bus stop Thane
- Uthalsar Naka Thane bus stop
- Castle Mill Chowk bus stop timings
- Ambika Yog Kutir bus stop
- Gokul Nagar Thane city bus stop
- Muktai Nagar Majiwada bus stop
- Majiwada Naka Thane bus stop
- Sachin Society bus stop
- Majiwada Corner (Ashapura Mandir) bus stop
- Route 27 bus PDF timetable
- Daily bus timings Thane Route 27
- TMC bus fare Thane Route 27
- Live bus timings Thane Route 27

