Route 24E – CRUT AMA Bus Time Table

24E AMA Bus Time Table | 24E CRUT Bus Time Table, Bhubneshwar City Bus TIme Table 24E

24E: Kalinga Vihar – Bainchua AMA Bus Time Table | 24E CRUT Bus Time Table | AMA Bus Time Table Near Kalinga Vihar | AMA Bus Time Table Near Bainchua | MO Bus Kalinga Vihar to Bainchua Timetable and Route Details | MO Bus Timing Bainchua to Kalinga Vihar | AMA Bus Kalinga Vihar to Bainchua Time Table | AMA Bus Bainchua to Kalinga Vihar Time Table | CRUT Bus Kalinga Vihar to Bainchua Time Table | CRUT Bus Bainchua to Kalinga Vihar Time Table | Bhubaneswar City Bus Kalinga Vihar to Bainchua Time Table | Bhubaneswar City Bus Bainchua to Kalinga Vihar Time Table

MO Bus Kalinga Vihar to SAI MANDIR Timetable and Route Details

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1 KALINGA VIHAR 6:25 AM, 8:05 AM, 10:30 AM (AC), 11:40 AM, 3:05 PM, 3:35 PM, 5:30 PM
2 HANUMAN MANDIR 6:28 AM, 8:08 AM, 10:33 AM (AC), 11:43 AM, 3:08 PM, 3:38 PM, 5:33 PM
3 KALINGA VIHAR – K5 6:31 AM, 8:11 AM, 10:36 AM (AC), 11:46 AM, 3:11 PM, 3:41 PM, 5:36 PM
4 KALINGA VIHAR SQUARE 6:34 AM, 8:14 AM, 10:39 AM (AC), 11:49 AM, 3:14 PM, 3:44 PM, 5:39 PM
5 K9 6:37 AM, 8:17 AM, 10:42 AM (AC), 11:52 AM, 3:17 PM, 3:47 PM, 5:42 PM
6 PATRAPADA 6:40 AM, 8:20 AM, 10:45 AM (AC), 11:55 AM, 3:20 PM, 3:50 PM, 5:45 PM
7 ALU GODAM 6:43 AM, 8:23 AM, 10:48 AM (AC), 11:58 AM, 3:23 PM, 3:53 PM, 5:48 PM
8 KIDS HOSPITAL ROAD 6:46 AM, 8:26 AM, 10:51 AM (AC), 12:01 PM, 3:26 PM, 3:56 PM, 5:51 PM
9 AIGINIA 6:49 AM, 8:29 AM, 10:54 AM (AC), 12:04 PM, 3:29 PM, 3:59 PM, 5:54 PM
10 KOLATHIA 6:52 AM, 8:32 AM, 10:57 AM (AC), 12:07 PM, 3:32 PM, 4:02 PM, 5:57 PM
11 KHANDAGIRI SQUARE 6:55 AM, 8:35 AM, 11:00 AM (AC), 12:10 PM, 3:35 PM, 4:05 PM, 6:00 PM
12 KHANDAGIRI BYPASS 6:58 AM, 8:38 AM, 11:03 AM (AC), 12:13 PM, 3:38 PM, 4:08 PM, 6:03 PM
13 BARAMUNDA ISBT 7:01 AM, 8:41 AM, 11:06 AM (AC), 12:16 PM, 3:41 PM, 4:11 PM, 6:06 PM
14 BARAMUNDA 7:04 AM, 8:44 AM, 11:09 AM (AC), 12:19 PM, 3:44 PM, 4:14 PM, 6:09 PM
15 RAJDHANI COLLEGE 7:07 AM, 8:47 AM, 11:12 AM (AC), 12:22 PM, 3:47 PM, 4:17 PM, 6:12 PM
16 FIRE STATION SQUARE 7:10 AM, 8:50 AM, 11:15 AM (AC), 12:25 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 6:15 PM
17 GOPABANDHU NAGAR 7:13 AM, 8:53 AM, 11:18 AM (AC), 12:28 PM, 3:53 PM, 4:23 PM, 6:18 PM
18 CRPF SQUARE 7:16 AM, 8:56 AM, 11:21 AM (AC), 12:31 PM, 3:56 PM, 4:26 PM, 6:21 PM
19 NAYAPALLI 7:19 AM, 8:59 AM, 11:24 AM (AC), 12:34 PM, 3:59 PM, 4:29 PM, 6:24 PM
20 ISKCON TEMPLE 7:22 AM, 9:02 AM, 11:27 AM (AC), 12:37 PM, 4:02 PM, 4:32 PM, 6:27 PM
21 NABARD 7:25 AM, 9:05 AM, 11:30 AM (AC), 12:40 PM, 4:05 PM, 4:35 PM, 6:30 PM
22 JAYDEV VIHAR FLYOVER 7:28 AM, 9:08 AM, 11:33 AM (AC), 12:43 PM, 4:08 PM, 4:38 PM, 6:33 PM
23 IMMT 7:31 AM, 9:11 AM, 11:36 AM (AC), 12:46 PM, 4:11 PM, 4:41 PM, 6:36 PM
24 ACHARYA VIHAR SQUARE 7:34 AM, 9:14 AM, 11:39 AM (AC), 12:49 PM, 4:14 PM, 4:44 PM, 6:39 PM
25 VANI VIHAR 7:37 AM, 9:17 AM, 11:42 AM (AC), 12:52 PM, 4:17 PM, 4:47 PM, 6:42 PM
26 VANI VIHAR SQUARE 7:40 AM, 9:20 AM, 11:45 AM (AC), 12:55 PM, 4:20 PM, 4:50 PM, 6:45 PM
27 SATSANGHA VIHAR 7:43 AM, 9:23 AM, 11:48 AM (AC), 12:58 PM, 4:23 PM, 4:53 PM, 6:48 PM
28 VSS NAGAR ROAD 7:46 AM, 9:26 AM, 11:51 AM (AC), 1:01 PM, 4:26 PM, 4:56 PM, 6:51 PM
29 RASULGARH SQUARE 7:49 AM, 9:29 AM, 11:54 AM (AC), 1:04 PM, 4:29 PM, 4:59 PM, 6:54 PM
30 RASULGARH MARKET 7:52 AM, 9:32 AM, 11:57 AM (AC), 1:07 PM, 4:32 PM, 5:02 PM, 6:57 PM
31 BOMIKHAL 7:55 AM, 9:35 AM, 12:00 PM (AC), 1:10 PM, 4:35 PM, 5:05 PM, 7:00 PM
32 EKAMRA TALKIES 7:58 AM, 9:38 AM, 12:03 PM (AC), 1:13 PM, 4:38 PM, 5:08 PM, 7:03 PM
33 JHARPADA 8:01 AM, 9:41 AM, 12:06 PM (AC), 1:16 PM, 4:41 PM, 5:11 PM, 7:06 PM
34 YATRI NIVAS 8:04 AM, 9:44 AM, 12:09 PM (AC), 1:19 PM, 4:44 PM, 5:14 PM, 7:09 PM
35 LAXMI SAGAR SQUARE 8:07 AM, 9:47 AM, 12:12 PM (AC), 1:22 PM, 4:47 PM, 5:17 PM, 7:12 PM
36 OLD STATION BAZAAR (RLY. STN.) 8:10 AM, 9:50 AM, 12:15 PM (AC), 1:25 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 7:15 PM
37 SABARSAHI LANE 8:13 AM, 9:53 AM, 12:18 PM (AC), 1:28 PM, 4:53 PM, 5:23 PM, 7:18 PM
38 KALPANA SQUARE 8:16 AM, 9:56 AM, 12:21 PM (AC), 1:31 PM, 4:56 PM, 5:26 PM, 7:21 PM
39 STATE MUSEUM 8:19 AM, 9:59 AM, 12:24 PM (AC), 1:34 PM, 4:59 PM, 5:29 PM, 7:24 PM
40 BJB COLLEGE 8:22 AM, 10:02 AM, 12:27 PM (AC), 1:37 PM, 5:02 PM, 5:32 PM, 7:27 PM
41 NCC CANTEEN 8:25 AM, 10:05 AM, 12:30 PM (AC), 1:40 PM, 5:05 PM, 5:35 PM, 7:30 PM
42 SHREE HOSPITAL 8:28 AM, 10:08 AM, 12:33 PM (AC), 1:43 PM, 5:08 PM, 5:38 PM, 7:33 PM
43 RAVI TALKIES 8:31 AM, 10:11 AM, 12:36 PM (AC), 1:46 PM, 5:11 PM, 5:41 PM, 7:36 PM
44 RAJA RANI TEMPLE 8:34 AM, 10:14 AM, 12:39 PM (AC), 1:49 PM, 5:14 PM, 5:44 PM, 7:39 PM
45 CHILI POKHARI 8:37 AM, 10:17 AM, 12:42 PM (AC), 1:52 PM, 5:17 PM, 5:47 PM, 7:42 PM
46 RATNAKAR BAGH 8:40 AM, 10:20 AM, 12:45 PM (AC), 1:55 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 7:45 PM
47 BRAHMESWARPATNA 8:43 AM, 10:23 AM, 12:48 PM (AC), 1:58 PM, 5:23 PM, 5:53 PM, 7:48 PM
48 MEGHESWAR TEMPLE 8:46 AM, 10:26 AM, 12:51 PM (AC), 2:01 PM, 5:26 PM, 5:56 PM, 7:51 PM
49 SAI MANDIR 8:49 AM, 10:29 AM, 12:54 PM (AC), 2:04 PM, 5:29 PM, 5:59 PM, 7:54 PM
50 SAI RESIDENCY 8:52 AM, 10:32 AM, 12:57 PM (AC), 2:07 PM, 5:32 PM, 6:02 PM, 7:57 PM
51 TARINI TEMPLE 8:55 AM, 10:35 AM, 1:00 PM (AC), 2:10 PM, 5:35 PM, 6:05 PM, 8:00 PM
52 RANGA BAZAR 8:58 AM, 10:38 AM, 1:03 PM (AC), 2:13 PM, 5:38 PM, 6:08 PM, 8:03 PM
53 GATIKRUSHNA GREEN 9:01 AM, 10:41 AM, 1:06 PM (AC), 2:16 PM, 5:41 PM, 6:11 PM, 8:06 PM
54 RANGA BAZAR PETROL PUMP 9:04 AM, 10:44 AM, 1:09 PM (AC), 2:19 PM, 5:44 PM, 6:14 PM, 8:09 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CRUT/AMA/MO Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

MO Bus SAI MANDIR to Kalinga Vihar Timetable and Route Details

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1 RANGA BAZAR PETROL PUMP 8:00 AM, 10:00 AM, 1:00 PM (AC), 2:00 PM, 4:55 PM (AC), 5:25 PM (AC), 7:25 PM
2 GATIKRUSHNA GREEN 8:03 AM, 10:03 AM, 1:03 PM (AC), 2:03 PM, 4:58 PM (AC), 5:28 PM (AC), 7:28 PM
3 RANGA BAZAR 8:06 AM, 10:06 AM, 1:06 PM (AC), 2:06 PM, 5:01 PM (AC), 5:31 PM (AC), 7:31 PM
4 TARINI TEMPLE 8:09 AM, 10:09 AM, 1:09 PM (AC), 2:09 PM, 5:04 PM (AC), 5:34 PM (AC), 7:34 PM
5 SAI RESIDENCY 8:12 AM, 10:12 AM, 1:12 PM (AC), 2:12 PM, 5:07 PM (AC), 5:37 PM (AC), 7:37 PM
6 SAI MANDIR 8:15 AM, 10:15 AM, 1:15 PM (AC), 2:15 PM, 5:10 PM (AC), 5:40 PM (AC), 7:40 PM
7 MEGHESWAR TEMPLE 8:18 AM, 10:18 AM, 1:18 PM (AC), 2:18 PM, 5:13 PM (AC), 5:43 PM (AC), 7:43 PM
8 BRAHMESWARPATNA 8:21 AM, 10:21 AM, 1:21 PM (AC), 2:21 PM, 5:16 PM (AC), 5:46 PM (AC), 7:46 PM
9 RATNAKAR BAGH 8:24 AM, 10:24 AM, 1:24 PM (AC), 2:24 PM, 5:19 PM (AC), 5:49 PM (AC), 7:49 PM
10 CHILI POKHARI 8:27 AM, 10:27 AM, 1:27 PM (AC), 2:27 PM, 5:22 PM (AC), 5:52 PM (AC), 7:52 PM
11 RAJA RANI TEMPLE 8:30 AM, 10:30 AM, 1:30 PM (AC), 2:30 PM, 5:25 PM (AC), 5:55 PM (AC), 7:55 PM
12 RAVI TALKIES 8:33 AM, 10:33 AM, 1:33 PM (AC), 2:33 PM, 5:28 PM (AC), 5:58 PM (AC), 7:58 PM
13 SHREE HOSPITAL 8:36 AM, 10:36 AM, 1:36 PM (AC), 2:36 PM, 5:31 PM (AC), 6:01 PM (AC), 8:01 PM
14 NCC CANTEEN 8:39 AM, 10:39 AM, 1:39 PM (AC), 2:39 PM, 5:34 PM (AC), 6:04 PM (AC), 8:04 PM
15 BJB COLLEGE 8:42 AM, 10:42 AM, 1:42 PM (AC), 2:42 PM, 5:37 PM (AC), 6:07 PM (AC), 8:07 PM
16 STATE MUSEUM 8:45 AM, 10:45 AM, 1:45 PM (AC), 2:45 PM, 5:40 PM (AC), 6:10 PM (AC), 8:10 PM
17 KALPANA SQUARE 8:48 AM, 10:48 AM, 1:48 PM (AC), 2:48 PM, 5:43 PM (AC), 6:13 PM (AC), 8:13 PM
18 SABARSAHI LANE 8:51 AM, 10:51 AM, 1:51 PM (AC), 2:51 PM, 5:46 PM (AC), 6:16 PM (AC), 8:16 PM
19 OLD STATION BAZAAR (RLY. STN.) 8:54 AM, 10:54 AM, 1:54 PM (AC), 2:54 PM, 5:49 PM (AC), 6:19 PM (AC), 8:19 PM
20 LAXMI SAGAR SQUARE 8:57 AM, 10:57 AM, 1:57 PM (AC), 2:57 PM, 5:52 PM (AC), 6:22 PM (AC), 8:22 PM
21 YATRI NIVAS 9:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM (AC), 3:00 PM, 5:55 PM (AC), 6:25 PM (AC), 8:25 PM
22 JHARPADA 9:03 AM, 11:03 AM, 2:03 PM (AC), 3:03 PM, 5:58 PM (AC), 6:28 PM (AC), 8:28 PM
23 EKAMRA TALKIES 9:06 AM, 11:06 AM, 2:06 PM (AC), 3:06 PM, 6:01 PM (AC), 6:31 PM (AC), 8:31 PM
24 BOMIKHAL 9:09 AM, 11:09 AM, 2:09 PM (AC), 3:09 PM, 6:04 PM (AC), 6:34 PM (AC), 8:34 PM
25 RASULGARH MARKET 9:12 AM, 11:12 AM, 2:12 PM (AC), 3:12 PM, 6:07 PM (AC), 6:37 PM (AC), 8:37 PM
26 RASULGARH SQUARE 9:15 AM, 11:15 AM, 2:15 PM (AC), 3:15 PM, 6:10 PM (AC), 6:40 PM (AC), 8:40 PM
27 VSS NAGAR ROAD 9:18 AM, 11:18 AM, 2:18 PM (AC), 3:18 PM, 6:13 PM (AC), 6:43 PM (AC), 8:43 PM
28 SATSANGHA VIHAR 9:21 AM, 11:21 AM, 2:21 PM (AC), 3:21 PM, 6:16 PM (AC), 6:46 PM (AC), 8:46 PM
29 VANI VIHAR SQUARE 9:24 AM, 11:24 AM, 2:24 PM (AC), 3:24 PM, 6:19 PM (AC), 6:49 PM (AC), 8:49 PM
30 VANI VIHAR 9:27 AM, 11:27 AM, 2:27 PM (AC), 3:27 PM, 6:22 PM (AC), 6:52 PM (AC), 8:52 PM
31 ACHARYA VIHAR SQUARE 9:30 AM, 11:30 AM, 2:30 PM (AC), 3:30 PM, 6:25 PM (AC), 6:55 PM (AC), 8:55 PM
32 IMMT 9:33 AM, 11:33 AM, 2:33 PM (AC), 3:33 PM, 6:28 PM (AC), 6:58 PM (AC), 8:58 PM
33 JAYDEV VIHAR FLYOVER 9:36 AM, 11:36 AM, 2:36 PM (AC), 3:36 PM, 6:31 PM (AC), 7:01 PM (AC), 9:01 PM
34 NABARD 9:39 AM, 11:39 AM, 2:39 PM (AC), 3:39 PM, 6:34 PM (AC), 7:04 PM (AC), 9:04 PM
35 ISKCON TEMPLE 9:42 AM, 11:42 AM, 2:42 PM (AC), 3:42 PM, 6:37 PM (AC), 7:07 PM (AC), 9:07 PM
36 NAYAPALLI 9:45 AM, 11:45 AM, 2:45 PM (AC), 3:45 PM, 6:40 PM (AC), 7:10 PM (AC), 9:10 PM
37 CRPF SQUARE 9:48 AM, 11:48 AM, 2:48 PM (AC), 3:48 PM, 6:43 PM (AC), 7:13 PM (AC), 9:13 PM
38 GOPABANDHU NAGAR 9:51 AM, 11:51 AM, 2:51 PM (AC), 3:51 PM, 6:46 PM (AC), 7:16 PM (AC), 9:16 PM
39 FIRE STATION SQUARE 9:54 AM, 11:54 AM, 2:54 PM (AC), 3:54 PM, 6:49 PM (AC), 7:19 PM (AC), 9:19 PM
40 RAJDHANI COLLEGE 9:57 AM, 11:57 AM, 2:57 PM (AC), 3:57 PM, 6:52 PM (AC), 7:22 PM (AC), 9:22 PM
41 BARAMUNDA 10:00 AM, 12:00 PM, 3:00 PM (AC), 4:00 PM, 6:55 PM (AC), 7:25 PM (AC), 9:25 PM
42 BARAMUNDA ISBT 10:03 AM, 12:03 PM, 3:03 PM (AC), 4:03 PM, 6:58 PM (AC), 7:28 PM (AC), 9:28 PM
43 KHANDAGIRI BYPASS 10:06 AM, 12:06 PM, 3:06 PM (AC), 4:06 PM, 7:01 PM (AC), 7:31 PM (AC), 9:31 PM
44 KHANDAGIRI SQUARE 10:09 AM, 12:09 PM, 3:09 PM (AC), 4:09 PM, 7:04 PM (AC), 7:34 PM (AC), 9:34 PM
45 KOLATHIA 10:12 AM, 12:12 PM, 3:12 PM (AC), 4:12 PM, 7:07 PM (AC), 7:37 PM (AC), 9:37 PM
46 AIGINIA 10:15 AM, 12:15 PM, 3:15 PM (AC), 4:15 PM, 7:10 PM (AC), 7:40 PM (AC), 9:40 PM
47 KIDS HOSPITAL ROAD 10:18 AM, 12:18 PM, 3:18 PM (AC), 4:18 PM, 7:13 PM (AC), 7:43 PM (AC), 9:43 PM
48 ALU GODAM 10:21 AM, 12:21 PM, 3:21 PM (AC), 4:21 PM, 7:16 PM (AC), 7:46 PM (AC), 9:46 PM
49 PATRAPADA 10:24 AM, 12:24 PM, 3:24 PM (AC), 4:24 PM, 7:19 PM (AC), 7:49 PM (AC), 9:49 PM
50 K9 10:27 AM, 12:27 PM, 3:27 PM (AC), 4:27 PM, 7:22 PM (AC), 7:52 PM (AC), 9:52 PM
51 KALINGA VIHAR SQUARE 10:30 AM, 12:30 PM, 3:30 PM (AC), 4:30 PM, 7:25 PM (AC), 7:55 PM (AC), 9:55 PM
52 KALINGA VIHAR – K5 10:33 AM, 12:33 PM, 3:33 PM (AC), 4:33 PM, 7:28 PM (AC), 7:58 PM (AC), 9:58 PM
53 HANUMAN MANDIR 10:36 AM, 12:36 PM, 3:36 PM (AC), 4:36 PM, 7:31 PM (AC), 8:01 PM (AC), 10:01 PM
54 KALINGA VIHAR 10:39 AM, 12:39 PM, 3:39 PM (AC), 4:39 PM, 7:34 PM (AC), 8:04 PM (AC), 10:04 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CRUT/AMA/MO Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *