Route 913 – GMCBL Bus Time Table

913 GMCBL Bus Time Table , GMCBL Bus Route 913 , 913 Bus Gurugram City Bus, GUDGAON 913 City Bus

Route 913 GMCBL Bus Time Table | Badarpur Border to Majhawali Village GMCBL Bus Time Table | Majhawali Village to Badarpur Border GMCBL Bus Time Table | Badarpur Border to Majhawali Village Gurugram Metropolitan City Bus Limited Bus Time Table | Majhawali Village to Badarpur Border Gurugram Metropolitan City Bus Limited Bus Time Table | Badarpur Border to Majhawali Village Gurugram Bus Time Table | Majhawali Village to Badarpur Border Gurugram Bus Time Table | Route 913 GMCBL Bus Route Timings | GMCBL Route 913 Timings | GMCBL Route 913 Map | Gurgaon City Bus 913 Service Timetable | Badarpur Border to Majhawali Village Gurgaon City Bus Time Table | Majhawali Village to Badarpur Border Gurgaon City Bus Time Table

Badarpur Border to Majhawali Village Gurugram Metropolitan City Bus Limited Bus Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Badarpur Border7:00, 7:40, 8:15, 8:30, 8:55, 9:30, 9:40, 10:10, 11:10, 11:20, 11:55, 12:40, 12:50, 13:20, 13:55, 14:10, 14:45, 15:35, 15:45, 16:20, 16:45, 17:10, 17:20, 18:15
2Sector-37, Block-D/Tikona Park7:01, 7:41, 8:16, 8:31, 8:56, 9:31, 9:41, 10:11, 11:11, 11:21, 11:56, 12:41, 12:51, 13:21, 13:56, 14:11, 14:46, 15:36, 15:46, 16:21, 16:46, 17:11, 17:21, 18:16
3Sector-377:04, 7:44, 8:19, 8:34, 8:59, 9:34, 9:44, 10:14, 11:13, 11:22, 11:59, 12:44, 12:53, 13:24, 13:59, 14:14, 14:49, 15:39, 15:48, 16:24, 16:49, 17:14, 17:24, 18:19
4Sector-36/Baba Surdas Chowk/Palla Chowk7:06, 7:46, 8:21, 8:36, 9:01, 9:36, 9:46, 10:16, 11:16, 11:24, 12:01, 12:46, 12:56, 13:26, 14:01, 14:16, 14:51, 15:41, 15:51, 16:26, 16:51, 17:16, 17:26, 18:21
5NHPC7:09, 7:49, 8:24, 8:39, 9:04, 9:39, 9:49, 10:19, 11:18, 11:26, 12:04, 12:49, 12:58, 13:29, 14:04, 14:19, 14:54, 15:44, 15:53, 16:29, 16:54, 17:19, 17:29, 18:24
6Sector-30 Indraprastha Colony/Aitmadpur7:12, 7:52, 8:27, 8:42, 9:07, 9:42, 9:52, 10:22, 11:21, 11:28, 12:07, 12:52, 13:01, 13:32, 14:07, 14:22, 14:57, 15:47, 15:56, 16:32, 16:57, 17:22, 17:32, 18:27
7Sector-33 Police Line Road7:16, 7:56, 8:31, 8:46, 9:11, 9:46, 9:56, 10:26, 11:25, 11:31, 12:11, 12:56, 13:05, 13:36, 14:11, 14:26, 15:01, 15:51, 16:00, 16:36, 17:01, 17:26, 17:36, 18:31
8Sector-28/297:19, 7:59, 8:34, 8:49, 9:14, 9:49, 10:00, 10:29, 11:28, 11:33, 12:14, 12:59, 13:08, 13:39, 14:14, 14:29, 15:04, 15:54, 16:03, 16:39, 17:04, 17:29, 17:39, 18:34
9Mawai Village7:20, 8:00, 8:35, 8:50, 9:15, 9:50, 10:00, 10:30, 11:29, 11:34, 12:15, 13:00, 13:09, 13:40, 14:15, 14:30, 15:05, 15:55, 16:04, 16:40, 17:05, 17:30, 17:40, 18:35
10Sector 88-89/Tikawali Village Mod7:25, 8:05, 8:40, 8:55, 9:20, 9:55, 10:05, 10:35, 11:33, 11:37, 12:17, 13:02, 13:10, 13:42, 14:17, 14:32, 15:07, 15:56, 16:05, 16:41, 17:07, 17:31, 17:41, 18:40
11K.R Mangalam School/Asian Hospital7:30, 8:10, 8:45, 9:00, 9:25, 10:00, 10:10, 10:40, 11:37, 11:40, 12:20, 13:05, 13:13, 13:45, 14:20, 14:35, 15:10, 15:59, 16:08, 16:44, 17:10, 17:34, 17:44, 18:45
12Kheri Kalan Faridabad7:33, 8:13, 8:48, 9:03, 9:28, 10:03, 10:13, 10:43, 11:40, 11:43, 12:23, 13:08, 13:16, 13:48, 14:23, 14:38, 15:13, 16:02, 16:11, 16:47, 17:13, 17:37, 17:47, 18:48
13Sector 97, Faridabad7:35, 8:15, 8:50, 9:05, 9:30, 10:05, 10:15, 10:45, 11:42, 11:44, 12:25, 13:10, 13:18, 13:50, 14:25, 14:40, 15:15, 16:04, 16:13, 16:49, 17:15, 17:39, 17:49, 18:50
14Bhupani Mod7:36, 8:16, 8:51, 9:06, 9:31, 10:06, 10:16, 10:46, 11:43, 11:45, 12:26, 13:11, 13:19, 13:51, 14:26, 14:41, 15:16, 16:05, 16:14, 16:50, 17:16, 17:40, 17:50, 18:51
15Vidsan Charterhouse7:38, 8:18, 8:53, 9:08, 9:33, 10:08, 10:18, 10:48, 11:45, 11:46, 12:28, 13:13, 13:21, 13:53, 14:28, 14:43, 15:18, 16:07, 16:16, 16:52, 17:18, 17:42, 17:52, 18:53
16Nacholi Village7:40, 8:20, 8:55, 9:10, 9:35, 10:10, 10:20, 10:50, 11:47, 11:48, 12:30, 13:15, 13:23, 13:55, 14:30, 14:45, 15:20, 16:09, 16:18, 16:54, 17:20, 17:44, 17:54, 18:55
17Lingayas Vidyapeeth7:42, 8:22, 8:57, 9:12, 9:37, 10:12, 10:22, 10:52, 11:49, 11:49, 12:32, 13:17, 13:25, 13:57, 14:32, 14:47, 15:22, 16:11, 16:20, 16:56, 17:22, 17:46, 17:56, 18:57
18Kanwara Village Mod7:44, 8:24, 8:59, 9:14, 9:39, 10:14, 10:24, 10:54, 11:51, 11:52, 12:34, 13:19, 13:27, 13:59, 14:34, 14:49, 15:24, 16:13, 16:22, 16:58, 17:24, 17:48, 17:58, 18:59
19Badarpur Said7:49, 8:29, 9:04, 9:19, 9:44, 10:19, 10:29, 10:59, 11:55, 11:57, 12:38, 13:23, 13:31, 14:03, 14:38, 14:53, 15:28, 16:17, 16:25, 17:02, 17:28, 17:52, 18:02, 19:04
20Jasana Village7:50, 8:30, 9:05, 9:20, 9:45, 10:20, 10:30, 11:00, 11:56, 11:58, 12:39, 13:24, 13:32, 14:04, 14:39, 14:54, 15:29, 16:18, 16:26, 17:03, 17:29, 17:53, 18:03, 19:05
21Sidola Village7:53, 8:33, 9:08, 9:23, 9:48, 10:23, 10:33, 11:03, 11:59, 12:00, 12:42, 13:27, 13:35, 14:07, 14:42, 14:57, 15:32, 16:21, 16:28, 17:06, 17:32, 17:56, 18:06, 19:08
22Echelon Institute of Technology, Kaboolpur Khadar7:57, 8:37, 9:12, 9:27, 9:52, 10:27, 10:37, 11:07, 12:02, 12:04, 12:45, 13:30, 13:38, 14:10, 14:45, 15:00, 15:35, 16:24, 16:30, 17:09, 17:35, 17:59, 18:09, 19:12
23Chirsi Village8:01, 8:41, 9:16, 9:31, 9:56, 10:31, 10:41, 11:11, 12:06, 12:08, 12:48, 13:34, 13:42, 14:13, 14:48, 15:03, 15:38, 16:27, 16:33, 17:12, 17:38, 18:02, 18:12, 19:16
24JB College8:04, 8:44, 9:19, 9:34, 9:59, 10:34, 10:44, 11:14, 12:09, 12:11, 12:51, 13:37, 13:45, 14:16, 14:51, 15:06, 15:41, 16:30, 16:36, 17:15, 17:41, 18:05, 18:15, 19:19
25Majhawali Village8:04, 8:44, 9:19, 9:34, 9:59, 10:34, 10:44, 11:14, 12:10, 12:12, 12:52, 13:37, 13:45, 14:16, 14:51, 15:06, 15:41, 16:30, 16:36, 17:15, 17:41, 18:05, 18:15, 19:19

Majhawali Village to Badarpur Border Gurugram Metropolitan City Bus Limited Bus Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Majhawali Village7:00, 7:40, 8:10, 8:20, 8:55, 9:45, 9:55, 10:40, 11:15, 11:30, 11:55, 12:40, 12:56, 13:30, 14:20, 14:25, 15:05, 15:30, 15:55, 16:05, 16:55, 17:05, 17:35, 18:25
2JB College7:03, 7:43, 8:13, 8:23, 8:58, 9:48, 9:58, 10:43, 11:18, 11:33, 11:58, 12:43, 12:59, 13:33, 14:23, 14:28, 15:08, 15:33, 15:58, 16:08, 16:58, 17:08, 17:38, 18:28
3Chirsi Village7:07, 7:47, 8:17, 8:27, 9:02, 9:52, 10:02, 10:47, 11:22, 11:37, 12:02, 12:47, 13:03, 13:37, 14:27, 14:32, 15:12, 15:37, 16:02, 16:12, 17:02, 17:12, 17:42, 18:32
4Echelon Institute of Technology, Kaboolpur Khadar7:11, 7:51, 8:21, 8:31, 9:06, 9:56, 10:06, 10:51, 11:26, 11:41, 12:06, 12:51, 13:06, 13:41, 14:31, 14:36, 15:16, 15:41, 16:06, 16:16, 17:06, 17:16, 17:46, 18:35
5Sidola Village7:14, 7:54, 8:24, 8:34, 9:09, 9:59, 10:09, 10:54, 11:29, 11:44, 12:09, 12:54, 13:08, 13:44, 14:34, 14:39, 15:19, 15:44, 16:09, 16:19, 17:09, 17:19, 17:49, 18:37
6Jasana Village7:15, 7:55, 8:25, 8:35, 9:10, 10:00, 10:10, 10:55, 11:30, 11:45, 12:10, 12:55, 13:10, 13:45, 14:35, 14:40, 15:20, 15:45, 16:10, 16:20, 17:10, 17:20, 17:50, 18:39
7Badarpur Said7:18, 7:58, 8:28, 8:38, 9:13, 10:03, 10:13, 10:58, 11:33, 11:48, 12:13, 12:58, 13:12, 13:48, 14:38, 14:43, 15:23, 15:48, 16:13, 16:23, 17:13, 17:23, 17:53, 18:42
8Kanwara Village Mod7:20, 8:00, 8:30, 8:40, 9:15, 10:05, 10:15, 11:00, 11:35, 11:50, 12:15, 13:00, 13:14, 13:50, 14:40, 14:45, 15:25, 15:50, 16:15, 16:25, 17:15, 17:25, 17:55, 18:43
9Lingayas Vidyapeeth7:22, 8:02, 8:32, 8:42, 9:17, 10:07, 10:17, 11:02, 11:37, 11:52, 12:17, 13:02, 13:16, 13:52, 14:42, 14:47, 15:27, 15:52, 16:17, 16:27, 17:17, 17:27, 17:57, 18:45
10Nacholi Village7:24, 8:04, 8:34, 8:44, 9:19, 10:09, 10:19, 11:04, 11:39, 11:54, 12:19, 13:04, 13:17, 13:54, 14:44, 14:49, 15:29, 15:54, 16:19, 16:29, 17:19, 17:29, 17:59, 18:47
11Vidsan Charterhouse7:26, 8:06, 8:36, 8:46, 9:21, 10:11, 10:21, 11:06, 11:41, 11:56, 12:21, 13:06, 13:19, 13:56, 14:46, 14:51, 15:31, 15:56, 16:21, 16:31, 17:21, 17:31, 18:01, 18:49
12Bhupani Mod7:28, 8:08, 8:38, 8:48, 9:23, 10:13, 10:23, 11:08, 11:43, 11:58, 12:23, 13:08, 13:21, 13:58, 14:48, 14:53, 15:33, 15:58, 16:23, 16:33, 17:23, 17:33, 18:03, 18:51
13Sector 97, Faridabad7:29, 8:09, 8:39, 8:49, 9:24, 10:14, 10:24, 11:09, 11:44, 11:59, 12:24, 13:09, 13:22, 13:59, 14:49, 14:54, 15:34, 15:59, 16:24, 16:34, 17:24, 17:34, 18:04, 18:52
14Kheri Kalan Faridabad7:31, 8:11, 8:41, 8:51, 9:26, 10:16, 10:26, 11:11, 11:46, 12:01, 12:26, 13:11, 13:24, 14:01, 14:51, 14:56, 15:36, 16:01, 16:26, 16:36, 17:26, 17:36, 18:06, 18:54
15K.R Mangalam School/Asian Hospital7:34, 8:14, 8:44, 8:54, 9:29, 10:19, 10:29, 11:14, 11:49, 12:04, 12:29, 13:14, 13:27, 14:04, 14:54, 14:59, 15:39, 16:04, 16:29, 16:39, 17:29, 17:39, 18:09, 18:57
16Sector 88-89/Tikawali Village Mod7:39, 8:19, 8:49, 8:59, 9:34, 10:24, 10:34, 11:19, 11:54, 12:09, 12:34, 13:19, 13:31, 14:09, 14:59, 15:04, 15:44, 16:09, 16:34, 16:44, 17:34, 17:44, 18:14, 19:01
17Mawai Village7:44, 8:24, 8:54, 9:04, 9:39, 10:29, 10:39, 11:24, 11:59, 12:14, 12:39, 13:24, 13:36, 14:14, 15:04, 15:09, 15:49, 16:14, 16:39, 16:49, 17:39, 17:49, 18:19, 19:05
18Sector-28/297:45, 8:25, 8:55, 9:05, 9:40, 10:30, 10:40, 11:25, 12:00, 12:15, 12:40, 13:25, 13:37, 14:15, 15:05, 15:10, 15:50, 16:15, 16:40, 16:50, 17:40, 17:50, 18:20, 19:06
19Sector-33 Police Line Road7:48, 8:28, 8:58, 9:08, 9:43, 10:33, 10:43, 11:28, 12:03, 12:18, 12:43, 13:28, 13:39, 14:18, 15:08, 15:13, 15:53, 16:18, 16:43, 16:53, 17:43, 17:53, 18:23, 19:09
20Sector-30 Indraprastha Colony/Aitmadpur7:52, 8:32, 9:02, 9:12, 9:47, 10:37, 10:47, 11:32, 12:07, 12:22, 12:47, 13:32, 13:43, 14:22, 15:12, 15:17, 15:57, 16:22, 16:47, 16:57, 17:47, 17:57, 18:27, 19:13
21NHPC7:55, 8:35, 9:05, 9:15, 9:50, 10:40, 10:50, 11:35, 12:10, 12:25, 12:50, 13:35, 13:46, 14:25, 15:15, 15:20, 16:00, 16:25, 16:50, 17:00, 17:50, 18:00, 18:30, 19:16
22Sector-36/Baba Surdas Chowk/Palla Chowk7:58, 8:38, 9:08, 9:18, 9:53, 10:43, 10:53, 11:38, 12:13, 12:28, 12:53, 13:38, 13:48, 14:28, 15:18, 15:23, 16:03, 16:28, 16:53, 17:03, 17:53, 18:03, 18:33, 19:18
23Sector-378:01, 8:41, 9:11, 9:21, 9:56, 10:46, 10:56, 11:41, 12:16, 12:31, 12:56, 13:41, 13:51, 14:31, 15:21, 15:26, 16:06, 16:31, 16:56, 17:06, 17:56, 18:06, 18:36, 19:21
24Sector-37, Block-D/Tikona Park8:03, 8:43, 9:13, 9:23, 9:58, 10:48, 10:58, 11:43, 12:18, 12:33, 12:58, 13:43, 13:53, 14:33, 15:23, 15:28, 16:08, 16:33, 16:58, 17:08, 17:58, 18:08, 18:38, 19:23
25Badarpur Border8:04, 8:44, 9:14, 9:24, 9:59, 10:49, 10:59, 11:44, 12:19, 12:34, 12:59, 13:44, 13:54, 14:34, 15:24, 15:29, 16:09, 16:34, 16:59, 17:09, 17:59, 18:09, 18:39, 19:25

Gurgaon City Bus From Badarpur Border | Gurgaon City Bus From Sector-37, Block- D / Tikona Park | Gurgaon City Bus From Sector -37 | Gurgaon City Bus From Sector- 36 / Baba Surdas Chowk / Palla Chowk | Gurgaon City Bus From NHPC | Gurgaon City Bus From Sector- 30 Indraprastha Colony / Aitmadpur | Gurgaon City Bus From Sector-33 Police Line Road | Gurgaon City Bus From Sector-28/29 | Gurgaon City Bus From Mawai Village | Gurgaon City Bus From Sector 88-89 / Tikawali Village Mod | Gurgaon City Bus From K.R Mangalam School / Asian Hospital | Gurgaon City Bus From Kheri Kalan Faridabad | Gurgaon City Bus From Sector 97, Faridabad | Gurgaon City Bus From Bhupani Mod | Gurgaon City Bus From Vidsan Charterhouse | Gurgaon City Bus From Nacholi Village | Gurgaon City Bus From Lingayas Vidyapeeth | Gurgaon City Bus From Kanwara Village Mod | Gurgaon City Bus From Badarpur Said | Gurgaon City Bus From Jasana Village | Gurgaon City Bus From Sidola Village | Gurgaon City Bus From Echelon Institute of Technology, Kaboolpur Khadar | Gurgaon City Bus From Chirsi Village | Gurgaon City Bus From JB College | Gurgaon City Bus From Majhawali Village

City Bus From Badarpur Border | City Bus From Sector-37, Block- D / Tikona Park | City Bus From Sector -37 | City Bus From Sector- 36 / Baba Surdas Chowk / Palla Chowk | City Bus From NHPC | City Bus From Sector- 30 Indraprastha Colony / Aitmadpur | City Bus From Sector-33 Police Line Road | City Bus From Sector-28/29 | City Bus From Mawai Village | City Bus From Sector 88-89 / Tikawali Village Mod | City Bus From K.R Mangalam School / Asian Hospital | City Bus From Kheri Kalan Faridabad | City Bus From Sector 97, Faridabad | City Bus From Bhupani Mod | City Bus From Vidsan Charterhouse | City Bus From Nacholi Village | City Bus From Lingayas Vidyapeeth | City Bus From Kanwara Village Mod | City Bus From Badarpur Said | City Bus From Jasana Village | City Bus From Sidola Village | City Bus From Echelon Institute of Technology, Kaboolpur Khadar | City Bus From Chirsi Village | City Bus From JB College | City Bus From Majhawali Village

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *