Route 12 – Jaipur City Bus Timetable

Jaipur City Bus Time Table | JJCTSL Bus Timetable | Jaipur Nagar Nigam Route | Jaipur Nagar Nigam Timings

12 Badi Chopad To Badi Chopad Bus Timetable | Route 12 Badi Chopad to Badi Chopad JCTSL Time Table | Bus No 12 Jaipur Bus Time Table | Jaipur Bus Route 12 Time Table | Badi Chopad to Badi Chopad Jaipur City Bus Timetable | Badi Chopad to Badi Chopad Jaipur City Bus Timetable | 12 Badi Chopad To Badi Chopad JCTSL Bus Timetable | Badi Chopad to Badi Chopad JCTSL Bus Timetable | Jaipur City Bus 12 Timings | Jaipur Nagar Nigam Bus 12 Route | Jaipur Nagar Nigam Bus 12 Timings | Jaipur Low Floor Bus Route 12 Time Table | Jaipur Local Bus No 12 Route | Jaipur Low‑Floor Bus Route 12 Time Table Route

Badi Chopad To Badi Chopad JCTSL Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Badi Chopad6:00 AM, 7:20 AM, 8:40 AM, 10:00 AM, 11:20 AM, 12:40 PM, 2:00 PM, 3:20 PM, 4:40 PM, 6:00 PM, 7:20 PM, 8:40 PM, 10:00 PM
2Siwad6:03 AM, 7:23 AM, 8:43 AM, 10:03 AM, 11:23 AM, 12:43 PM, 2:03 PM, 3:23 PM, 4:43 PM, 6:03 PM, 7:23 PM, 8:43 PM, 10:03 PM
3Sanganeri Gate6:06 AM, 7:26 AM, 8:46 AM, 10:06 AM, 11:26 AM, 12:46 PM, 2:06 PM, 3:26 PM, 4:46 PM, 6:06 PM, 7:26 PM, 8:46 PM, 10:06 PM
4Ghat Gate6:09 AM, 7:29 AM, 8:49 AM, 10:09 AM, 11:29 AM, 12:49 PM, 2:09 PM, 3:29 PM, 4:49 PM, 6:09 PM, 7:29 PM, 8:49 PM, 10:09 PM
5T.P. Nagar6:12 AM, 7:32 AM, 8:52 AM, 10:12 AM, 11:32 AM, 12:52 PM, 2:12 PM, 3:32 PM, 4:52 PM, 6:12 PM, 7:32 PM, 8:52 PM, 10:12 PM
6Khonagoriyan6:15 AM, 7:35 AM, 8:55 AM, 10:15 AM, 11:35 AM, 12:55 PM, 2:15 PM, 3:35 PM, 4:55 PM, 6:15 PM, 7:35 PM, 8:55 PM, 10:15 PM
7RTO6:18 AM, 7:38 AM, 8:58 AM, 10:18 AM, 11:38 AM, 12:58 PM, 2:18 PM, 3:38 PM, 4:58 PM, 6:18 PM, 7:38 PM, 8:58 PM, 10:18 PM
8Motuka Phatak6:21 AM, 7:41 AM, 9:01 AM, 10:21 AM, 11:41 AM, 1:01 PM, 2:21 PM, 3:41 PM, 5:01 PM, 6:21 PM, 7:41 PM, 9:01 PM, 10:21 PM
9Jagatpura Rob6:24 AM, 7:44 AM, 9:04 AM, 10:24 AM, 11:44 AM, 1:04 PM, 2:24 PM, 3:44 PM, 5:04 PM, 6:24 PM, 7:44 PM, 9:04 PM, 10:24 PM
10Jhalana6:27 AM, 7:47 AM, 9:07 AM, 10:27 AM, 11:47 AM, 1:07 PM, 2:27 PM, 3:47 PM, 5:07 PM, 6:27 PM, 7:47 PM, 9:07 PM, 10:27 PM
11Gandhi Nagar Mod6:30 AM, 7:50 AM, 9:10 AM, 10:30 AM, 11:50 AM, 1:10 PM, 2:30 PM, 3:50 PM, 5:10 PM, 6:30 PM, 7:50 PM, 9:10 PM, 10:30 PM
12Rambagh6:33 AM, 7:53 AM, 9:13 AM, 10:33 AM, 11:53 AM, 1:13 PM, 2:33 PM, 3:53 PM, 5:13 PM, 6:33 PM, 7:53 PM, 9:13 PM, 10:33 PM
13Ajmeri Gate6:36 AM, 7:56 AM, 9:16 AM, 10:36 AM, 11:56 AM, 1:16 PM, 2:36 PM, 3:56 PM, 5:16 PM, 6:36 PM, 7:56 PM, 9:16 PM, 10:36 PM
14Sanganeri Gate6:39 AM, 7:59 AM, 9:19 AM, 10:39 AM, 11:59 AM, 1:19 PM, 2:39 PM, 3:59 PM, 5:19 PM, 6:39 PM, 7:59 PM, 9:19 PM, 10:39 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with JCTSL Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *