Route 9B – Jaipur City Bus Timetable

Jaipur City Bus Time Table | JJCTSL Bus Timetable | Jaipur Nagar Nigam Route | Jaipur Nagar Nigam Timings

9B Mahatma Gandhi Hospital To Heerapura Bus Timetable | Route 9B Mahatma Gandhi Hospital to Heerapura JCTSL Time Table | Bus No 9B Jaipur Bus Time Table | Jaipur Bus Route 9B Time Table | Mahatma Gandhi Hospital to Heerapura Jaipur City Bus Timetable | Heerapura to Mahatma Gandhi Hospital Jaipur City Bus Timetable | 9B Mahatma Gandhi Hospital To Heerapura JCTSL Bus Timetable | Heerapura to Mahatma Gandhi Hospital JCTSL Bus Timetable | Jaipur City Bus 9B Timings | Jaipur Nagar Nigam Bus 9B Route | Jaipur Nagar Nigam Bus 9B Timings | Jaipur Low Floor Bus Route 9B Time Table | Jaipur Local Bus No 9B Route | Jaipur Low‑Floor Bus Route 9B Time Table Route

Mahatma Gandhi Hospital To Heerapura JCTSL Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Mahatma Gandhi Hospital6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 10:00 PM
2Sitapura6:04 AM, 6:34 AM, 7:04 AM, 7:34 AM, 8:04 AM, 8:34 AM, 9:04 AM, 9:34 AM, 10:04 AM, 10:34 AM, 11:04 AM, 11:34 AM, 12:04 PM, 12:34 PM, 1:04 PM, 1:34 PM, 2:04 PM, 2:34 PM, 3:04 PM, 3:34 PM, 4:04 PM, 4:34 PM, 5:04 PM, 5:34 PM, 6:04 PM, 6:34 PM, 7:04 PM, 7:34 PM, 8:04 PM, 8:34 PM, 9:04 PM, 10:04 PM
3India Gate6:08 AM, 6:38 AM, 7:08 AM, 7:38 AM, 8:08 AM, 8:38 AM, 9:08 AM, 9:38 AM, 10:08 AM, 10:38 AM, 11:08 AM, 11:38 AM, 12:08 PM, 12:38 PM, 1:08 PM, 1:38 PM, 2:08 PM, 2:38 PM, 3:08 PM, 3:38 PM, 4:08 PM, 4:38 PM, 5:08 PM, 5:38 PM, 6:08 PM, 6:38 PM, 7:08 PM, 7:38 PM, 8:08 PM, 8:38 PM, 9:08 PM, 10:08 PM
4Pratap Nagar6:12 AM, 6:42 AM, 7:12 AM, 7:42 AM, 8:12 AM, 8:42 AM, 9:12 AM, 9:42 AM, 10:12 AM, 10:42 AM, 11:12 AM, 11:42 AM, 12:12 PM, 12:42 PM, 1:12 PM, 1:42 PM, 2:12 PM, 2:42 PM, 3:12 PM, 3:42 PM, 4:12 PM, 4:42 PM, 5:12 PM, 5:42 PM, 6:12 PM, 6:42 PM, 7:12 PM, 7:42 PM, 8:12 PM, 8:42 PM, 9:12 PM, 10:12 PM
5Sanganer Thana6:16 AM, 6:46 AM, 7:16 AM, 7:46 AM, 8:16 AM, 8:46 AM, 9:16 AM, 9:46 AM, 10:16 AM, 10:46 AM, 11:16 AM, 11:46 AM, 12:16 PM, 12:46 PM, 1:16 PM, 1:46 PM, 2:16 PM, 2:46 PM, 3:16 PM, 3:46 PM, 4:16 PM, 4:46 PM, 5:16 PM, 5:46 PM, 6:16 PM, 6:46 PM, 7:16 PM, 7:46 PM, 8:16 PM, 8:46 PM, 9:16 PM, 10:16 PM
6Sanganer Stadium6:20 AM, 6:50 AM, 7:20 AM, 7:50 AM, 8:20 AM, 8:50 AM, 9:20 AM, 9:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 1:20 PM, 1:50 PM, 2:20 PM, 2:50 PM, 3:20 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 6:20 PM, 6:50 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:50 PM, 9:20 PM, 10:20 PM
7RICCO Sanganer6:24 AM, 6:54 AM, 7:24 AM, 7:54 AM, 8:24 AM, 8:54 AM, 9:24 AM, 9:54 AM, 10:24 AM, 10:54 AM, 11:24 AM, 11:54 AM, 12:24 PM, 12:54 PM, 1:24 PM, 1:54 PM, 2:24 PM, 2:54 PM, 3:24 PM, 3:54 PM, 4:24 PM, 4:54 PM, 5:24 PM, 5:54 PM, 6:24 PM, 6:54 PM, 7:24 PM, 7:54 PM, 8:24 PM, 8:54 PM, 9:24 PM, 10:24 PM
8New Sanganer Road6:28 AM, 6:58 AM, 7:28 AM, 7:58 AM, 8:28 AM, 8:58 AM, 9:28 AM, 9:58 AM, 10:28 AM, 10:58 AM, 11:28 AM, 11:58 AM, 12:28 PM, 12:58 PM, 1:28 PM, 1:58 PM, 2:28 PM, 2:58 PM, 3:28 PM, 3:58 PM, 4:28 PM, 4:58 PM, 5:28 PM, 5:58 PM, 6:28 PM, 6:58 PM, 7:28 PM, 7:58 PM, 8:28 PM, 8:58 PM, 9:28 PM, 10:28 PM
9Mansarower Metro6:32 AM, 7:02 AM, 7:32 AM, 8:02 AM, 8:32 AM, 9:02 AM, 9:32 AM, 10:02 AM, 10:32 AM, 11:02 AM, 11:32 AM, 12:02 PM, 12:32 PM, 1:02 PM, 1:32 PM, 2:02 PM, 2:32 PM, 3:02 PM, 3:32 PM, 4:02 PM, 4:32 PM, 5:02 PM, 5:32 PM, 6:02 PM, 6:32 PM, 7:02 PM, 7:32 PM, 8:02 PM, 8:32 PM, 9:02 PM, 9:32 PM, 10:32 PM
10Kisan Dharam Kanta6:36 AM, 7:06 AM, 7:36 AM, 8:06 AM, 8:36 AM, 9:06 AM, 9:36 AM, 10:06 AM, 10:36 AM, 11:06 AM, 11:36 AM, 12:06 PM, 12:36 PM, 1:06 PM, 1:36 PM, 2:06 PM, 2:36 PM, 3:06 PM, 3:36 PM, 4:06 PM, 4:36 PM, 5:06 PM, 5:36 PM, 6:06 PM, 6:36 PM, 7:06 PM, 7:36 PM, 8:06 PM, 8:36 PM, 9:06 PM, 9:36 PM, 10:36 PM
11Heerapura6:40 AM, 7:10 AM, 7:40 AM, 8:10 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 2:10 PM, 2:40 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 4:40 PM, 5:10 PM, 5:40 PM, 6:10 PM, 6:40 PM, 7:10 PM, 7:40 PM, 8:10 PM, 8:40 PM, 9:10 PM, 9:40 PM, 10:40 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with JCTSL Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Heerapura to Mahatma Gandhi Hospital JCTSL Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Heerapura6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:00 PM, 1:30 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM, 9:00 PM, 10:00 PM
2Kisan Dharam Kanta6:04 AM, 6:34 AM, 7:04 AM, 7:34 AM, 8:04 AM, 8:34 AM, 9:04 AM, 9:34 AM, 10:04 AM, 10:34 AM, 11:04 AM, 11:34 AM, 12:04 PM, 12:34 PM, 1:04 PM, 1:34 PM, 2:04 PM, 2:34 PM, 3:04 PM, 3:34 PM, 4:04 PM, 4:34 PM, 5:04 PM, 5:34 PM, 6:04 PM, 6:34 PM, 7:04 PM, 7:34 PM, 8:04 PM, 8:34 PM, 9:04 PM, 10:04 PM
3Mansarower Metro6:08 AM, 6:38 AM, 7:08 AM, 7:38 AM, 8:08 AM, 8:38 AM, 9:08 AM, 9:38 AM, 10:08 AM, 10:38 AM, 11:08 AM, 11:38 AM, 12:08 PM, 12:38 PM, 1:08 PM, 1:38 PM, 2:08 PM, 2:38 PM, 3:08 PM, 3:38 PM, 4:08 PM, 4:38 PM, 5:08 PM, 5:38 PM, 6:08 PM, 6:38 PM, 7:08 PM, 7:38 PM, 8:08 PM, 8:38 PM, 9:08 PM, 10:08 PM
4New Sanganer Road6:12 AM, 6:42 AM, 7:12 AM, 7:42 AM, 8:12 AM, 8:42 AM, 9:12 AM, 9:42 AM, 10:12 AM, 10:42 AM, 11:12 AM, 11:42 AM, 12:12 PM, 12:42 PM, 1:12 PM, 1:42 PM, 2:12 PM, 2:42 PM, 3:12 PM, 3:42 PM, 4:12 PM, 4:42 PM, 5:12 PM, 5:42 PM, 6:12 PM, 6:42 PM, 7:12 PM, 7:42 PM, 8:12 PM, 8:42 PM, 9:12 PM, 10:12 PM
5RICCO Sanganer6:16 AM, 6:46 AM, 7:16 AM, 7:46 AM, 8:16 AM, 8:46 AM, 9:16 AM, 9:46 AM, 10:16 AM, 10:46 AM, 11:16 AM, 11:46 AM, 12:16 PM, 12:46 PM, 1:16 PM, 1:46 PM, 2:16 PM, 2:46 PM, 3:16 PM, 3:46 PM, 4:16 PM, 4:46 PM, 5:16 PM, 5:46 PM, 6:16 PM, 6:46 PM, 7:16 PM, 7:46 PM, 8:16 PM, 8:46 PM, 9:16 PM, 10:16 PM
6Sanganer Stadium6:20 AM, 6:50 AM, 7:20 AM, 7:50 AM, 8:20 AM, 8:50 AM, 9:20 AM, 9:50 AM, 10:20 AM, 10:50 AM, 11:20 AM, 11:50 AM, 12:20 PM, 12:50 PM, 1:20 PM, 1:50 PM, 2:20 PM, 2:50 PM, 3:20 PM, 3:50 PM, 4:20 PM, 4:50 PM, 5:20 PM, 5:50 PM, 6:20 PM, 6:50 PM, 7:20 PM, 7:50 PM, 8:20 PM, 8:50 PM, 9:20 PM, 10:20 PM
7Sanganer Thana6:24 AM, 6:54 AM, 7:24 AM, 7:54 AM, 8:24 AM, 8:54 AM, 9:24 AM, 9:54 AM, 10:24 AM, 10:54 AM, 11:24 AM, 11:54 AM, 12:24 PM, 12:54 PM, 1:24 PM, 1:54 PM, 2:24 PM, 2:54 PM, 3:24 PM, 3:54 PM, 4:24 PM, 4:54 PM, 5:24 PM, 5:54 PM, 6:24 PM, 6:54 PM, 7:24 PM, 7:54 PM, 8:24 PM, 8:54 PM, 9:24 PM, 10:24 PM
8Pratap Nagar6:28 AM, 6:58 AM, 7:28 AM, 7:58 AM, 8:28 AM, 8:58 AM, 9:28 AM, 9:58 AM, 10:28 AM, 10:58 AM, 11:28 AM, 11:58 AM, 12:28 PM, 12:58 PM, 1:28 PM, 1:58 PM, 2:28 PM, 2:58 PM, 3:28 PM, 3:58 PM, 4:28 PM, 4:58 PM, 5:28 PM, 5:58 PM, 6:28 PM, 6:58 PM, 7:28 PM, 7:58 PM, 8:28 PM, 8:58 PM, 9:28 PM, 10:28 PM
9India Gate6:32 AM, 7:02 AM, 7:32 AM, 8:02 AM, 8:32 AM, 9:02 AM, 9:32 AM, 10:02 AM, 10:32 AM, 11:02 AM, 11:32 AM, 12:02 PM, 12:32 PM, 1:02 PM, 1:32 PM, 2:02 PM, 2:32 PM, 3:02 PM, 3:32 PM, 4:02 PM, 4:32 PM, 5:02 PM, 5:32 PM, 6:02 PM, 6:32 PM, 7:02 PM, 7:32 PM, 8:02 PM, 8:32 PM, 9:02 PM, 9:32 PM, 10:32 PM
10Sitapura6:36 AM, 7:06 AM, 7:36 AM, 8:06 AM, 8:36 AM, 9:06 AM, 9:36 AM, 10:06 AM, 10:36 AM, 11:06 AM, 11:36 AM, 12:06 PM, 12:36 PM, 1:06 PM, 1:36 PM, 2:06 PM, 2:36 PM, 3:06 PM, 3:36 PM, 4:06 PM, 4:36 PM, 5:06 PM, 5:36 PM, 6:06 PM, 6:36 PM, 7:06 PM, 7:36 PM, 8:06 PM, 8:36 PM, 9:06 PM, 9:36 PM, 10:36 PM
11Mahatma Gandhi Hospital6:40 AM, 7:10 AM, 7:40 AM, 8:10 AM, 8:40 AM, 9:10 AM, 9:40 AM, 10:10 AM, 10:40 AM, 11:10 AM, 11:40 AM, 12:10 PM, 12:40 PM, 1:10 PM, 1:40 PM, 2:10 PM, 2:40 PM, 3:10 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 4:40 PM, 5:10 PM, 5:40 PM, 6:10 PM, 6:40 PM, 7:10 PM, 7:40 PM, 8:10 PM, 8:40 PM, 9:10 PM, 9:40 PM, 10:40 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with JCTSL Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *