Route 6A – Jaipur City Bus Timetable

Jaipur City Bus Time Table | JJCTSL Bus Timetable | Jaipur Nagar Nigam Route | Jaipur Nagar Nigam Timings

6A Malviya Nagar To Kirni Fatak Bus Timetable | Route 6A Malviya Nagar to Kirni Fatak JCTSL Time Table | Bus No 6A Jaipur Bus Time Table | Jaipur Bus Route 6A Time Table | Malviya Nagar to Kirni Fatak Jaipur City Bus Timetable | Kirni Fatak to Malviya Nagar Jaipur City Bus Timetable | 6A Malviya Nagar To Kirni Fatak JCTSL Bus Timetable | Kirni Fatak to Malviya Nagar JCTSL Bus Timetable | Jaipur City Bus 6A Timings | Jaipur Nagar Nigam Bus 6A Route | Jaipur Nagar Nigam Bus 6A Timings | Jaipur Low Floor Bus Route 6A Time Table | Jaipur Local Bus No 6A Route | Jaipur Low‑Floor Bus Route 6A Time Table Route

Malviya Nagar To Kirni Fatak JCTSL Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1 Malviya Nagar Sector 5 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 8:00 PM, 9:00 PM, 10:00 PM
2 1+B 405 6:02 AM, 7:02 AM, 8:02 AM, 9:02 AM, 10:02 AM, 11:02 AM, 12:02 PM, 1:02 PM, 2:02 PM, 3:02 PM, 4:02 PM, 5:02 PM, 6:02 PM, 7:02 PM, 8:02 PM, 9:02 PM, 10:02 PM
3 Underpass Bridge 6:03 AM, 7:03 AM, 8:03 AM, 9:03 AM, 10:03 AM, 11:03 AM, 12:03 PM, 1:03 PM, 2:03 PM, 3:03 PM, 4:03 PM, 5:03 PM, 6:03 PM, 7:03 PM, 8:03 PM, 9:03 PM, 10:03 PM
4 Malviya Nagar Sector 1 – 3 6:05 AM, 7:05 AM, 8:05 AM, 9:05 AM, 10:05 AM, 11:05 AM, 12:05 PM, 1:05 PM, 2:05 PM, 3:05 PM, 4:05 PM, 5:05 PM, 6:05 PM, 7:05 PM, 8:05 PM, 9:05 PM, 10:05 PM
5 Saras Dairy 6:06 AM, 7:06 AM, 8:06 AM, 9:06 AM, 10:06 AM, 11:06 AM, 12:06 PM, 1:06 PM, 2:06 PM, 3:06 PM, 4:06 PM, 5:06 PM, 6:06 PM, 7:06 PM, 8:06 PM, 9:06 PM, 10:06 PM
6 JLN Marg 6:08 AM, 7:08 AM, 8:08 AM, 9:08 AM, 10:08 AM, 11:08 AM, 12:08 PM, 1:08 PM, 2:08 PM, 3:08 PM, 4:08 PM, 5:08 PM, 6:08 PM, 7:08 PM, 8:08 PM, 9:08 PM, 10:08 PM
7 Dainik Bhaskar 6:09 AM, 7:09 AM, 8:09 AM, 9:09 AM, 10:09 AM, 11:09 AM, 12:09 PM, 1:09 PM, 2:09 PM, 3:09 PM, 4:09 PM, 5:09 PM, 6:09 PM, 7:09 PM, 8:09 PM, 9:09 PM, 10:09 PM
8 Gandhi Nagar Station 6:11 AM, 7:11 AM, 8:11 AM, 9:11 AM, 10:11 AM, 11:11 AM, 12:11 PM, 1:11 PM, 2:11 PM, 3:11 PM, 4:11 PM, 5:11 PM, 6:11 PM, 7:11 PM, 8:11 PM, 9:11 PM, 10:11 PM
9 Tonk Fatak 6:12 AM, 7:12 AM, 8:12 AM, 9:12 AM, 10:12 AM, 11:12 AM, 12:12 PM, 1:12 PM, 2:12 PM, 3:12 PM, 4:12 PM, 5:12 PM, 6:12 PM, 7:12 PM, 8:12 PM, 9:12 PM, 10:12 PM
10 Rambhag 6:14 AM, 7:14 AM, 8:14 AM, 9:14 AM, 10:14 AM, 11:14 AM, 12:14 PM, 1:14 PM, 2:14 PM, 3:14 PM, 4:14 PM, 5:14 PM, 6:14 PM, 7:14 PM, 8:14 PM, 9:14 PM, 10:14 PM
11 SMS 6:15 AM, 7:15 AM, 8:15 AM, 9:15 AM, 10:15 AM, 11:15 AM, 12:15 PM, 1:15 PM, 2:15 PM, 3:15 PM, 4:15 PM, 5:15 PM, 6:15 PM, 7:15 PM, 8:15 PM, 9:15 PM, 10:15 PM
12 Ajmeri Gate 6:17 AM, 7:17 AM, 8:17 AM, 9:17 AM, 10:17 AM, 11:17 AM, 12:17 PM, 1:17 PM, 2:17 PM, 3:17 PM, 4:17 PM, 5:17 PM, 6:17 PM, 7:17 PM, 8:17 PM, 9:17 PM, 10:17 PM
13 MI Road 6:18 AM, 7:18 AM, 8:18 AM, 9:18 AM, 10:18 AM, 11:18 AM, 12:18 PM, 1:18 PM, 2:18 PM, 3:18 PM, 4:18 PM, 5:18 PM, 6:18 PM, 7:18 PM, 8:18 PM, 9:18 PM, 10:18 PM
14 Collectory Circle 6:20 AM, 7:20 AM, 8:20 AM, 9:20 AM, 10:20 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 1:20 PM, 2:20 PM, 3:20 PM, 4:20 PM, 5:20 PM, 6:20 PM, 7:20 PM, 8:20 PM, 9:20 PM, 10:20 PM
15 Chinkar Canteen 6:21 AM, 7:21 AM, 8:21 AM, 9:21 AM, 10:21 AM, 11:21 AM, 12:21 PM, 1:21 PM, 2:21 PM, 3:21 PM, 4:21 PM, 5:21 PM, 6:21 PM, 7:21 PM, 8:21 PM, 9:21 PM, 10:21 PM
16 Panipej 6:23 AM, 7:23 AM, 8:23 AM, 9:23 AM, 10:23 AM, 11:23 AM, 12:23 PM, 1:23 PM, 2:23 PM, 3:23 PM, 4:23 PM, 5:23 PM, 6:23 PM, 7:23 PM, 8:23 PM, 9:23 PM, 10:23 PM
17 Chomu Pulia 6:24 AM, 7:24 AM, 8:24 AM, 9:24 AM, 10:24 AM, 11:24 AM, 12:24 PM, 1:24 PM, 2:24 PM, 3:24 PM, 4:24 PM, 5:24 PM, 6:24 PM, 7:24 PM, 8:24 PM, 9:24 PM, 10:24 PM
18 Jhotwara 6:26 AM, 7:26 AM, 8:26 AM, 9:26 AM, 10:26 AM, 11:26 AM, 12:26 PM, 1:26 PM, 2:26 PM, 3:26 PM, 4:26 PM, 5:26 PM, 6:26 PM, 7:26 PM, 8:26 PM, 9:26 PM, 10:26 PM
19 Kirni Fatak 6:27 AM, 7:27 AM, 8:27 AM, 9:27 AM, 10:27 AM, 11:27 AM, 12:27 PM, 1:27 PM, 2:27 PM, 3:27 PM, 4:27 PM, 5:27 PM, 6:27 PM, 7:27 PM, 8:27 PM, 9:27 PM, 10:27 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with JCTSL Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Kirni Fatak to Malviya Nagar JCTSL Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1 Kirni Fatak 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 8:00 PM, 9:00 PM, 10:00 PM
2 Jhotwara 6:02 AM, 7:02 AM, 8:02 AM, 9:02 AM, 10:02 AM, 11:02 AM, 12:02 PM, 1:02 PM, 2:02 PM, 3:02 PM, 4:02 PM, 5:02 PM, 6:02 PM, 7:02 PM, 8:02 PM, 9:02 PM, 10:02 PM
3 Chomu Pulia 6:03 AM, 7:03 AM, 8:03 AM, 9:03 AM, 10:03 AM, 11:03 AM, 12:03 PM, 1:03 PM, 2:03 PM, 3:03 PM, 4:03 PM, 5:03 PM, 6:03 PM, 7:03 PM, 8:03 PM, 9:03 PM, 10:03 PM
4 Panipej 6:05 AM, 7:05 AM, 8:05 AM, 9:05 AM, 10:05 AM, 11:05 AM, 12:05 PM, 1:05 PM, 2:05 PM, 3:05 PM, 4:05 PM, 5:05 PM, 6:05 PM, 7:05 PM, 8:05 PM, 9:05 PM, 10:05 PM
5 Chinkar Canteen 6:06 AM, 7:06 AM, 8:06 AM, 9:06 AM, 10:06 AM, 11:06 AM, 12:06 PM, 1:06 PM, 2:06 PM, 3:06 PM, 4:06 PM, 5:06 PM, 6:06 PM, 7:06 PM, 8:06 PM, 9:06 PM, 10:06 PM
6 Collectory Circle 6:08 AM, 7:08 AM, 8:08 AM, 9:08 AM, 10:08 AM, 11:08 AM, 12:08 PM, 1:08 PM, 2:08 PM, 3:08 PM, 4:08 PM, 5:08 PM, 6:08 PM, 7:08 PM, 8:08 PM, 9:08 PM, 10:08 PM
7 MI Road 6:09 AM, 7:09 AM, 8:09 AM, 9:09 AM, 10:09 AM, 11:09 AM, 12:09 PM, 1:09 PM, 2:09 PM, 3:09 PM, 4:09 PM, 5:09 PM, 6:09 PM, 7:09 PM, 8:09 PM, 9:09 PM, 10:09 PM
8 Ajmeri Gate 6:11 AM, 7:11 AM, 8:11 AM, 9:11 AM, 10:11 AM, 11:11 AM, 12:11 PM, 1:11 PM, 2:11 PM, 3:11 PM, 4:11 PM, 5:11 PM, 6:11 PM, 7:11 PM, 8:11 PM, 9:11 PM, 10:11 PM
9 SMS 6:12 AM, 7:12 AM, 8:12 AM, 9:12 AM, 10:12 AM, 11:12 AM, 12:12 PM, 1:12 PM, 2:12 PM, 3:12 PM, 4:12 PM, 5:12 PM, 6:12 PM, 7:12 PM, 8:12 PM, 9:12 PM, 10:12 PM
10 Rambhag 6:14 AM, 7:14 AM, 8:14 AM, 9:14 AM, 10:14 AM, 11:14 AM, 12:14 PM, 1:14 PM, 2:14 PM, 3:14 PM, 4:14 PM, 5:14 PM, 6:14 PM, 7:14 PM, 8:14 PM, 9:14 PM, 10:14 PM
11 Tonk Fatak 6:15 AM, 7:15 AM, 8:15 AM, 9:15 AM, 10:15 AM, 11:15 AM, 12:15 PM, 1:15 PM, 2:15 PM, 3:15 PM, 4:15 PM, 5:15 PM, 6:15 PM, 7:15 PM, 8:15 PM, 9:15 PM, 10:15 PM
12 Gandhi Nagar Station 6:17 AM, 7:17 AM, 8:17 AM, 9:17 AM, 10:17 AM, 11:17 AM, 12:17 PM, 1:17 PM, 2:17 PM, 3:17 PM, 4:17 PM, 5:17 PM, 6:17 PM, 7:17 PM, 8:17 PM, 9:17 PM, 10:17 PM
13 Dainik Bhaskar 6:18 AM, 7:18 AM, 8:18 AM, 9:18 AM, 10:18 AM, 11:18 AM, 12:18 PM, 1:18 PM, 2:18 PM, 3:18 PM, 4:18 PM, 5:18 PM, 6:18 PM, 7:18 PM, 8:18 PM, 9:18 PM, 10:18 PM
14 JLN Marg 6:20 AM, 7:20 AM, 8:20 AM, 9:20 AM, 10:20 AM, 11:20 AM, 12:20 PM, 1:20 PM, 2:20 PM, 3:20 PM, 4:20 PM, 5:20 PM, 6:20 PM, 7:20 PM, 8:20 PM, 9:20 PM, 10:20 PM
15 Saras Dairy 6:21 AM, 7:21 AM, 8:21 AM, 9:21 AM, 10:21 AM, 11:21 AM, 12:21 PM, 1:21 PM, 2:21 PM, 3:21 PM, 4:21 PM, 5:21 PM, 6:21 PM, 7:21 PM, 8:21 PM, 9:21 PM, 10:21 PM
16 Malviya Nagar Sector 1 – 3 6:23 AM, 7:23 AM, 8:23 AM, 9:23 AM, 10:23 AM, 11:23 AM, 12:23 PM, 1:23 PM, 2:23 PM, 3:23 PM, 4:23 PM, 5:23 PM, 6:23 PM, 7:23 PM, 8:23 PM, 9:23 PM, 10:23 PM
17 Underpass Bridge 6:24 AM, 7:24 AM, 8:24 AM, 9:24 AM, 10:24 AM, 11:24 AM, 12:24 PM, 1:24 PM, 2:24 PM, 3:24 PM, 4:24 PM, 5:24 PM, 6:24 PM, 7:24 PM, 8:24 PM, 9:24 PM, 10:24 PM
18 1+B 405 6:26 AM, 7:26 AM, 8:26 AM, 9:26 AM, 10:26 AM, 11:26 AM, 12:26 PM, 1:26 PM, 2:26 PM, 3:26 PM, 4:26 PM, 5:26 PM, 6:26 PM, 7:26 PM, 8:26 PM, 9:26 PM, 10:26 PM
19 Malviya Nagar Sector 5 6:27 AM, 7:27 AM, 8:27 AM, 9:27 AM, 10:27 AM, 11:27 AM, 12:27 PM, 1:27 PM, 2:27 PM, 3:27 PM, 4:27 PM, 5:27 PM, 6:27 PM, 7:27 PM, 8:27 PM, 9:27 PM, 10:27 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with JCTSL Website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *