Route 1 – MBMT Bus Time Table

Bhayander Railway Station (W) to Chowk Garden MBMT Bus Time Table | Chowk Garden to Bhayander Railway Station (W) MBMT Bus Time Table | Route 1 MBMT Bus Time Table

1 MBMT Bus Time Table | Bhayander Railway Station (W) to Chowk Garden MBMT Bus Time Table | Chowk Garden to Bhayander Railway Station (W) MBMT Bus Time Table | Route 1 MBMT Bus Time Table | Route 1 Bhayander Railway Station (W) to Chowk Garden MBMC Bus Time Table | Route 1 Chowk Garden to Bhayander Railway Station (W) MBMC Bus Time Table | Bhayander Railway Station (W) to Chowk Garden MBMT Bus Schedule | Chowk Garden to Bhayander Railway Station (W) MBMT Bus Schedule | Route 1 Mira-Bhayandar Municipal Transport Bus Time Table, Schedule | Bhayander Railway Station (W) to Chowk Garden Mira-Bhayandar Municipal Transport Bus Time Table, Route 1 Schedule | Chowk Garden to Bhayander Railway Station (W) Mira-Bhayandar Municipal Transport Bus Time Table, Route 1 Schedule | My Bus (MBMT) Route 1 Bus Time Table | My Bus (MBMT) Bhayander Railway Station (W) to Chowk Garden Bus Time Table | My Bus (MBMT) Chowk Garden to Bhayander Railway Station (W) Bus Time Table | MBMTU Bhayander Railway Station (W) to Chowk Garden Bus Time Table | MBMTU Chowk Garden to Bhayander Railway Station (W) Bus Time Table | MBMT bus no 1 Timings

Bhayander Railway Station (W) to Chowk Garden MBMT Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1 Bhayander Railway Station (W) 4:00 AM, 4:37 AM, 5:15 AM, 5:52 AM, 6:30 AM, 7:07 AM, 7:45 AM, 8:22 AM, 9:00 AM, 9:37 AM, 10:15 AM, 10:52 AM, 11:30 AM, 12:07 PM, 12:45 PM, 1:22 PM, 2:00 PM, 2:37 PM, 3:15 PM, 3:52 PM, 4:30 PM, 5:07 PM, 5:45 PM, 6:22 PM, 7:00 PM, 7:37 PM, 8:15 PM, 8:52 PM, 9:30 PM, 10:07 PM, 10:45 PM, 11:22 PM, 11:55 PM
2 Bhayandar Station (W) Chowk / Uttan Naka 4:01 AM, 4:38 AM, 5:16 AM, 5:53 AM, 6:31 AM, 7:08 AM, 7:46 AM, 8:23 AM, 9:01 AM, 9:38 AM, 10:16 AM, 10:53 AM, 11:31 AM, 12:08 PM, 12:46 PM, 1:23 PM, 2:01 PM, 2:38 PM, 3:16 PM, 3:53 PM, 4:31 PM, 5:08 PM, 5:46 PM, 6:23 PM, 7:01 PM, 7:38 PM, 8:16 PM, 8:53 PM, 9:31 PM, 10:08 PM, 10:46 PM, 11:23 PM, 11:56 PM
3 Balaji Nagar 4:01 AM, 4:38 AM, 5:16 AM, 5:53 AM, 6:31 AM, 7:08 AM, 7:46 AM, 8:23 AM, 9:01 AM, 9:38 AM, 10:16 AM, 10:53 AM, 11:31 AM, 12:08 PM, 12:46 PM, 1:23 PM, 2:01 PM, 2:38 PM, 3:16 PM, 3:53 PM, 4:31 PM, 5:08 PM, 5:46 PM, 6:23 PM, 7:01 PM, 7:38 PM, 8:16 PM, 8:53 PM, 9:31 PM, 10:08 PM, 10:46 PM, 11:23 PM, 11:56 PM
4 Bombay Market 4:01 AM, 4:38 AM, 5:16 AM, 5:53 AM, 6:31 AM, 7:08 AM, 7:46 AM, 8:23 AM, 9:01 AM, 9:38 AM, 10:16 AM, 10:53 AM, 11:31 AM, 12:08 PM, 12:46 PM, 1:23 PM, 2:01 PM, 2:38 PM, 3:16 PM, 3:53 PM, 4:31 PM, 5:08 PM, 5:46 PM, 6:23 PM, 7:01 PM, 7:38 PM, 8:16 PM, 8:53 PM, 9:31 PM, 10:08 PM, 10:46 PM, 11:23 PM, 11:56 PM
5 Jain Mandir 4:02 AM, 4:39 AM, 5:17 AM, 5:54 AM, 6:32 AM, 7:09 AM, 7:47 AM, 8:24 AM, 9:02 AM, 9:39 AM, 10:17 AM, 10:54 AM, 11:32 AM, 12:09 PM, 12:47 PM, 1:24 PM, 2:02 PM, 2:39 PM, 3:17 PM, 3:54 PM, 4:32 PM, 5:09 PM, 5:47 PM, 6:24 PM, 7:02 PM, 7:39 PM, 8:17 PM, 8:54 PM, 9:32 PM, 10:09 PM, 10:47 PM, 11:24 PM, 11:57 PM
6 Cross Garden 4:02 AM, 4:39 AM, 5:17 AM, 5:54 AM, 6:32 AM, 7:09 AM, 7:47 AM, 8:24 AM, 9:02 AM, 9:39 AM, 10:17 AM, 10:54 AM, 11:32 AM, 12:09 PM, 12:47 PM, 1:24 PM, 2:02 PM, 2:39 PM, 3:17 PM, 3:54 PM, 4:32 PM, 5:09 PM, 5:47 PM, 6:24 PM, 7:02 PM, 7:39 PM, 8:17 PM, 8:54 PM, 9:32 PM, 10:09 PM, 10:47 PM, 11:24 PM, 11:57 PM
7 Mira Bhayandar Municipal Head Office (M.B.M.C.) 4:02 AM, 4:39 AM, 5:17 AM, 5:54 AM, 6:32 AM, 7:09 AM, 7:47 AM, 8:24 AM, 9:02 AM, 9:39 AM, 10:17 AM, 10:54 AM, 11:32 AM, 12:09 PM, 12:47 PM, 1:24 PM, 2:02 PM, 2:39 PM, 3:17 PM, 3:54 PM, 4:32 PM, 5:09 PM, 5:47 PM, 6:24 PM, 7:02 PM, 7:39 PM, 8:17 PM, 8:54 PM, 9:32 PM, 10:09 PM, 10:47 PM, 11:24 PM, 11:57 PM
8 Bhayandar Police Station 4:03 AM, 4:40 AM, 5:18 AM, 5:55 AM, 6:33 AM, 7:10 AM, 7:48 AM, 8:25 AM, 9:03 AM, 9:40 AM, 10:18 AM, 10:55 AM, 11:33 AM, 12:10 PM, 12:48 PM, 1:25 PM, 2:03 PM, 2:40 PM, 3:18 PM, 3:55 PM, 4:33 PM, 5:10 PM, 5:48 PM, 6:25 PM, 7:03 PM, 7:40 PM, 8:18 PM, 8:55 PM, 9:33 PM, 10:10 PM, 10:48 PM, 11:25 PM, 11:58 PM
9 Bhayandar Secondary School 4:03 AM, 4:40 AM, 5:18 AM, 5:55 AM, 6:33 AM, 7:10 AM, 7:48 AM, 8:25 AM, 9:03 AM, 9:40 AM, 10:18 AM, 10:55 AM, 11:33 AM, 12:10 PM, 12:48 PM, 1:25 PM, 2:03 PM, 2:40 PM, 3:18 PM, 3:55 PM, 4:33 PM, 5:10 PM, 5:48 PM, 6:25 PM, 7:03 PM, 7:40 PM, 8:18 PM, 8:55 PM, 9:33 PM, 10:10 PM, 10:48 PM, 11:25 PM, 11:58 PM
10 Netaji Subhashchandra Bose Ground 4:04 AM, 4:41 AM, 5:19 AM, 5:56 AM, 6:34 AM, 7:11 AM, 7:49 AM, 8:26 AM, 9:04 AM, 9:41 AM, 10:19 AM, 10:56 AM, 11:34 AM, 12:11 PM, 12:49 PM, 1:26 PM, 2:04 PM, 2:41 PM, 3:19 PM, 3:56 PM, 4:34 PM, 5:11 PM, 5:49 PM, 6:26 PM, 7:04 PM, 7:41 PM, 8:19 PM, 8:56 PM, 9:34 PM, 10:11 PM, 10:49 PM, 11:26 PM, 11:59 PM
11 Murdha Khadi 4:04 AM, 4:41 AM, 5:19 AM, 5:56 AM, 6:34 AM, 7:11 AM, 7:49 AM, 8:26 AM, 9:04 AM, 9:41 AM, 10:19 AM, 10:56 AM, 11:34 AM, 12:11 PM, 12:49 PM, 1:26 PM, 2:04 PM, 2:41 PM, 3:19 PM, 3:56 PM, 4:34 PM, 5:11 PM, 5:49 PM, 6:26 PM, 7:04 PM, 7:41 PM, 8:19 PM, 8:56 PM, 9:34 PM, 10:11 PM, 10:49 PM, 11:26 PM, 11:59 PM
12 Murdha Gaon 4:04 AM, 4:41 AM, 5:19 AM, 5:56 AM, 6:34 AM, 7:11 AM, 7:49 AM, 8:26 AM, 9:04 AM, 9:41 AM, 10:19 AM, 10:56 AM, 11:34 AM, 12:11 PM, 12:49 PM, 1:26 PM, 2:04 PM, 2:41 PM, 3:19 PM, 3:56 PM, 4:34 PM, 5:11 PM, 5:49 PM, 6:26 PM, 7:04 PM, 7:41 PM, 8:19 PM, 8:56 PM, 9:34 PM, 10:11 PM, 10:49 PM, 11:26 PM, 11:59 PM
13 Sai Mandir Murdha 4:05 AM, 4:42 AM, 5:20 AM, 5:57 AM, 6:35 AM, 7:12 AM, 7:50 AM, 8:27 AM, 9:05 AM, 9:42 AM, 10:20 AM, 10:57 AM, 11:35 AM, 12:12 PM, 12:50 PM, 1:27 PM, 2:05 PM, 2:42 PM, 3:20 PM, 3:57 PM, 4:35 PM, 5:12 PM, 5:50 PM, 6:27 PM, 7:05 PM, 7:42 PM, 8:20 PM, 8:57 PM, 9:35 PM, 10:12 PM, 10:50 PM, 11:27 PM, 12:00 AM
14 Sadanand Nagar 4:05 AM, 4:42 AM, 5:20 AM, 5:57 AM, 6:35 AM, 7:12 AM, 7:50 AM, 8:27 AM, 9:05 AM, 9:42 AM, 10:20 AM, 10:57 AM, 11:35 AM, 12:12 PM, 12:50 PM, 1:27 PM, 2:05 PM, 2:42 PM, 3:20 PM, 3:57 PM, 4:35 PM, 5:12 PM, 5:50 PM, 6:27 PM, 7:05 PM, 7:42 PM, 8:20 PM, 8:57 PM, 9:35 PM, 10:12 PM, 10:50 PM, 11:27 PM, 12:00 AM
15 Rai Custom House 4:06 AM, 4:43 AM, 5:21 AM, 5:58 AM, 6:36 AM, 7:13 AM, 7:51 AM, 8:28 AM, 9:06 AM, 9:43 AM, 10:21 AM, 10:58 AM, 11:36 AM, 12:13 PM, 12:51 PM, 1:28 PM, 2:06 PM, 2:43 PM, 3:21 PM, 3:58 PM, 4:36 PM, 5:13 PM, 5:51 PM, 6:28 PM, 7:06 PM, 7:43 PM, 8:21 PM, 8:58 PM, 9:36 PM, 10:13 PM, 10:51 PM, 11:28 PM, 12:01 AM
16 Rai Gaon 4:06 AM, 4:43 AM, 5:21 AM, 5:58 AM, 6:36 AM, 7:13 AM, 7:51 AM, 8:28 AM, 9:06 AM, 9:43 AM, 10:21 AM, 10:58 AM, 11:36 AM, 12:13 PM, 12:51 PM, 1:28 PM, 2:06 PM, 2:43 PM, 3:21 PM, 3:58 PM, 4:36 PM, 5:13 PM, 5:51 PM, 6:28 PM, 7:06 PM, 7:43 PM, 8:21 PM, 8:58 PM, 9:36 PM, 10:13 PM, 10:51 PM, 11:28 PM, 12:01 AM
17 Shivneri 4:06 AM, 4:43 AM, 5:21 AM, 5:58 AM, 6:36 AM, 7:13 AM, 7:51 AM, 8:28 AM, 9:06 AM, 9:43 AM, 10:21 AM, 10:58 AM, 11:36 AM, 12:13 PM, 12:51 PM, 1:28 PM, 2:06 PM, 2:43 PM, 3:21 PM, 3:58 PM, 4:36 PM, 5:13 PM, 5:51 PM, 6:28 PM, 7:06 PM, 7:43 PM, 8:21 PM, 8:58 PM, 9:36 PM, 10:13 PM, 10:51 PM, 11:28 PM, 12:01 AM
18 Salasar 4:07 AM, 4:44 AM, 5:22 AM, 5:59 AM, 6:37 AM, 7:14 AM, 7:52 AM, 8:29 AM, 9:07 AM, 9:44 AM, 10:22 AM, 10:59 AM, 11:37 AM, 12:14 PM, 12:52 PM, 1:29 PM, 2:07 PM, 2:44 PM, 3:22 PM, 3:59 PM, 4:37 PM, 5:14 PM, 5:52 PM, 6:29 PM, 7:07 PM, 7:44 PM, 8:22 PM, 8:59 PM, 9:37 PM, 10:14 PM, 10:52 PM, 11:29 PM, 12:02 AM
19 Suryanarayan Mandir 4:07 AM, 4:44 AM, 5:22 AM, 5:59 AM, 6:37 AM, 7:14 AM, 7:52 AM, 8:29 AM, 9:07 AM, 9:44 AM, 10:22 AM, 10:59 AM, 11:37 AM, 12:14 PM, 12:52 PM, 1:29 PM, 2:07 PM, 2:44 PM, 3:22 PM, 3:59 PM, 4:37 PM, 5:14 PM, 5:52 PM, 6:29 PM, 7:07 PM, 7:44 PM, 8:22 PM, 8:59 PM, 9:37 PM, 10:14 PM, 10:52 PM, 11:29 PM, 12:02 AM
20 Morva Gaon 4:08 AM, 4:45 AM, 5:23 AM, 6:00 AM, 6:38 AM, 7:15 AM, 7:53 AM, 8:30 AM, 9:08 AM, 9:45 AM, 10:23 AM, 11:00 AM, 11:38 AM, 12:15 PM, 12:53 PM, 1:30 PM, 2:08 PM, 2:45 PM, 3:23 PM, 4:00 PM, 4:38 PM, 5:15 PM, 5:53 PM, 6:30 PM, 7:08 PM, 7:45 PM, 8:23 PM, 9:00 PM, 9:38 PM, 10:15 PM, 10:53 PM, 11:30 PM, 12:03 AM
21 Water Tank Morva 4:08 AM, 4:45 AM, 5:23 AM, 6:00 AM, 6:38 AM, 7:15 AM, 7:53 AM, 8:30 AM, 9:08 AM, 9:45 AM, 10:23 AM, 11:00 AM, 11:38 AM, 12:15 PM, 12:53 PM, 1:30 PM, 2:08 PM, 2:45 PM, 3:23 PM, 4:00 PM, 4:38 PM, 5:15 PM, 5:53 PM, 6:30 PM, 7:08 PM, 7:45 PM, 8:23 PM, 9:00 PM, 9:38 PM, 10:15 PM, 10:53 PM, 11:30 PM, 12:03 AM
22 Morva Bhat 4:08 AM, 4:45 AM, 5:23 AM, 6:00 AM, 6:38 AM, 7:15 AM, 7:53 AM, 8:30 AM, 9:08 AM, 9:45 AM, 10:23 AM, 11:00 AM, 11:38 AM, 12:15 PM, 12:53 PM, 1:30 PM, 2:08 PM, 2:45 PM, 3:23 PM, 4:00 PM, 4:38 PM, 5:15 PM, 5:53 PM, 6:30 PM, 7:08 PM, 7:45 PM, 8:23 PM, 9:00 PM, 9:38 PM, 10:15 PM, 10:53 PM, 11:30 PM, 12:03 AM
23 Datta Mandir Kumbhadi 4:09 AM, 4:46 AM, 5:24 AM, 6:01 AM, 6:39 AM, 7:16 AM, 7:54 AM, 8:31 AM, 9:09 AM, 9:46 AM, 10:24 AM, 11:01 AM, 11:39 AM, 12:16 PM, 12:54 PM, 1:31 PM, 2:09 PM, 2:46 PM, 3:24 PM, 4:01 PM, 4:39 PM, 5:16 PM, 5:54 PM, 6:31 PM, 7:09 PM, 7:46 PM, 8:24 PM, 9:01 PM, 9:39 PM, 10:16 PM, 10:54 PM, 11:31 PM, 12:04 AM
24 Alken Pada 4:09 AM, 4:46 AM, 5:24 AM, 6:01 AM, 6:39 AM, 7:16 AM, 7:54 AM, 8:31 AM, 9:09 AM, 9:46 AM, 10:24 AM, 11:01 AM, 11:39 AM, 12:16 PM, 12:54 PM, 1:31 PM, 2:09 PM, 2:46 PM, 3:24 PM, 4:01 PM, 4:39 PM, 5:16 PM, 5:54 PM, 6:31 PM, 7:09 PM, 7:46 PM, 8:24 PM, 9:01 PM, 9:39 PM, 10:16 PM, 10:54 PM, 11:31 PM, 12:04 AM
25 Dongari 4:10 AM, 4:47 AM, 5:25 AM, 6:02 AM, 6:40 AM, 7:17 AM, 7:55 AM, 8:32 AM, 9:10 AM, 9:47 AM, 10:25 AM, 11:02 AM, 11:40 AM, 12:17 PM, 12:55 PM, 1:32 PM, 2:10 PM, 2:47 PM, 3:25 PM, 4:02 PM, 4:40 PM, 5:17 PM, 5:55 PM, 6:32 PM, 7:10 PM, 7:47 PM, 8:25 PM, 9:02 PM, 9:40 PM, 10:17 PM, 10:55 PM, 11:32 PM, 12:05 AM
26 Tarodi 4:10 AM, 4:47 AM, 5:25 AM, 6:02 AM, 6:40 AM, 7:17 AM, 7:55 AM, 8:32 AM, 9:10 AM, 9:47 AM, 10:25 AM, 11:02 AM, 11:40 AM, 12:17 PM, 12:55 PM, 1:32 PM, 2:10 PM, 2:47 PM, 3:25 PM, 4:02 PM, 4:40 PM, 5:17 PM, 5:55 PM, 6:32 PM, 7:10 PM, 7:47 PM, 8:25 PM, 9:02 PM, 9:40 PM, 10:17 PM, 10:55 PM, 11:32 PM, 12:05 AM
27 Ice Factory 4:10 AM, 4:47 AM, 5:25 AM, 6:02 AM, 6:40 AM, 7:17 AM, 7:55 AM, 8:32 AM, 9:10 AM, 9:47 AM, 10:25 AM, 11:02 AM, 11:40 AM, 12:17 PM, 12:55 PM, 1:32 PM, 2:10 PM, 2:47 PM, 3:25 PM, 4:02 PM, 4:40 PM, 5:17 PM, 5:55 PM, 6:32 PM, 7:10 PM, 7:47 PM, 8:25 PM, 9:02 PM, 9:40 PM, 10:17 PM, 10:55 PM, 11:32 PM, 12:05 AM
28 Khadan 4:11 AM, 4:48 AM, 5:26 AM, 6:03 AM, 6:41 AM, 7:18 AM, 7:56 AM, 8:33 AM, 9:11 AM, 9:48 AM, 10:26 AM, 11:03 AM, 11:41 AM, 12:18 PM, 12:56 PM, 1:33 PM, 2:11 PM, 2:48 PM, 3:26 PM, 4:03 PM, 4:41 PM, 5:18 PM, 5:56 PM, 6:33 PM, 7:11 PM, 7:48 PM, 8:26 PM, 9:03 PM, 9:41 PM, 10:18 PM, 10:56 PM, 11:33 PM, 12:06 AM
29 Anand Nagar 4:11 AM, 4:48 AM, 5:26 AM, 6:03 AM, 6:41 AM, 7:18 AM, 7:56 AM, 8:33 AM, 9:11 AM, 9:48 AM, 10:26 AM, 11:03 AM, 11:41 AM, 12:18 PM, 12:56 PM, 1:33 PM, 2:11 PM, 2:48 PM, 3:26 PM, 4:03 PM, 4:41 PM, 5:18 PM, 5:56 PM, 6:33 PM, 7:11 PM, 7:48 PM, 8:26 PM, 9:03 PM, 9:41 PM, 10:18 PM, 10:56 PM, 11:33 PM, 12:06 AM
30 Telephone Exchange 4:12 AM, 4:49 AM, 5:27 AM, 6:04 AM, 6:42 AM, 7:19 AM, 7:57 AM, 8:34 AM, 9:12 AM, 9:49 AM, 10:27 AM, 11:04 AM, 11:42 AM, 12:19 PM, 12:57 PM, 1:34 PM, 2:12 PM, 2:49 PM, 3:27 PM, 4:04 PM, 4:42 PM, 5:19 PM, 5:57 PM, 6:34 PM, 7:12 PM, 7:49 PM, 8:27 PM, 9:04 PM, 9:42 PM, 10:19 PM, 10:57 PM, 11:34 PM, 12:07 AM
31 Talavali 4:12 AM, 4:49 AM, 5:27 AM, 6:04 AM, 6:42 AM, 7:19 AM, 7:57 AM, 8:34 AM, 9:12 AM, 9:49 AM, 10:27 AM, 11:04 AM, 11:42 AM, 12:19 PM, 12:57 PM, 1:34 PM, 2:12 PM, 2:49 PM, 3:27 PM, 4:04 PM, 4:42 PM, 5:19 PM, 5:57 PM, 6:34 PM, 7:12 PM, 7:49 PM, 8:27 PM, 9:04 PM, 9:42 PM, 10:19 PM, 10:57 PM, 11:34 PM, 12:07 AM
32 Keshav Shrushti 4:12 AM, 4:49 AM, 5:27 AM, 6:04 AM, 6:42 AM, 7:19 AM, 7:57 AM, 8:34 AM, 9:12 AM, 9:49 AM, 10:27 AM, 11:04 AM, 11:42 AM, 12:19 PM, 12:57 PM, 1:34 PM, 2:12 PM, 2:49 PM, 3:27 PM, 4:04 PM, 4:42 PM, 5:19 PM, 5:57 PM, 6:34 PM, 7:12 PM, 7:49 PM, 8:27 PM, 9:04 PM, 9:42 PM, 10:19 PM, 10:57 PM, 11:34 PM, 12:07 AM
33 Check Post Bhoot Bunglow 4:13 AM, 4:50 AM, 5:28 AM, 6:05 AM, 6:43 AM, 7:20 AM, 7:58 AM, 8:35 AM, 9:13 AM, 9:50 AM, 10:28 AM, 11:05 AM, 11:43 AM, 12:20 PM, 12:58 PM, 1:35 PM, 2:13 PM, 2:50 PM, 3:28 PM, 4:05 PM, 4:43 PM, 5:20 PM, 5:58 PM, 6:35 PM, 7:13 PM, 7:50 PM, 8:28 PM, 9:05 PM, 9:43 PM, 10:20 PM, 10:58 PM, 11:35 PM, 12:08 AM
34 Stella Marris Hospital 4:13 AM, 4:50 AM, 5:28 AM, 6:05 AM, 6:43 AM, 7:20 AM, 7:58 AM, 8:35 AM, 9:13 AM, 9:50 AM, 10:28 AM, 11:05 AM, 11:43 AM, 12:20 PM, 12:58 PM, 1:35 PM, 2:13 PM, 2:50 PM, 3:28 PM, 4:05 PM, 4:43 PM, 5:20 PM, 5:58 PM, 6:35 PM, 7:13 PM, 7:50 PM, 8:28 PM, 9:05 PM, 9:43 PM, 10:20 PM, 10:58 PM, 11:35 PM, 12:08 AM
35 Talathi Office 4:14 AM, 4:51 AM, 5:29 AM, 6:06 AM, 6:44 AM, 7:21 AM, 7:59 AM, 8:36 AM, 9:14 AM, 9:51 AM, 10:29 AM, 11:06 AM, 11:44 AM, 12:21 PM, 12:59 PM, 1:36 PM, 2:14 PM, 2:51 PM, 3:29 PM, 4:06 PM, 4:44 PM, 5:21 PM, 5:59 PM, 6:36 PM, 7:14 PM, 7:51 PM, 8:29 PM, 9:06 PM, 9:44 PM, 10:21 PM, 10:59 PM, 11:36 PM, 12:09 AM
36 Gaondevi Mandir 4:14 AM, 4:51 AM, 5:29 AM, 6:06 AM, 6:44 AM, 7:21 AM, 7:59 AM, 8:36 AM, 9:14 AM, 9:51 AM, 10:29 AM, 11:06 AM, 11:44 AM, 12:21 PM, 12:59 PM, 1:36 PM, 2:14 PM, 2:51 PM, 3:29 PM, 4:06 PM, 4:44 PM, 5:21 PM, 5:59 PM, 6:36 PM, 7:14 PM, 7:51 PM, 8:29 PM, 9:06 PM, 9:44 PM, 10:21 PM, 10:59 PM, 11:36 PM, 12:09 AM
37 Uttan Church 4:15 AM, 4:52 AM, 5:30 AM, 6:07 AM, 6:45 AM, 7:22 AM, 8:00 AM, 8:37 AM, 9:15 AM, 9:52 AM, 10:30 AM, 11:07 AM, 11:45 AM, 12:22 PM, 1:00 PM, 1:37 PM, 2:15 PM, 2:52 PM, 3:30 PM, 4:07 PM, 4:45 PM, 5:22 PM, 6:00 PM, 6:37 PM, 7:15 PM, 7:52 PM, 8:30 PM, 9:07 PM, 9:45 PM, 10:22 PM, 11:00 PM, 11:37 PM, 12:10 AM
38 Uttan Naka 4:15 AM, 4:52 AM, 5:30 AM, 6:07 AM, 6:45 AM, 7:22 AM, 8:00 AM, 8:37 AM, 9:15 AM, 9:52 AM, 10:30 AM, 11:07 AM, 11:45 AM, 12:22 PM, 1:00 PM, 1:37 PM, 2:15 PM, 2:52 PM, 3:30 PM, 4:07 PM, 4:45 PM, 5:22 PM, 6:00 PM, 6:37 PM, 7:15 PM, 7:52 PM, 8:30 PM, 9:07 PM, 9:45 PM, 10:22 PM, 11:00 PM, 11:37 PM, 12:10 AM
39 Uttan Market 4:15 AM, 4:52 AM, 5:30 AM, 6:07 AM, 6:45 AM, 7:22 AM, 8:00 AM, 8:37 AM, 9:15 AM, 9:52 AM, 10:30 AM, 11:07 AM, 11:45 AM, 12:22 PM, 1:00 PM, 1:37 PM, 2:15 PM, 2:52 PM, 3:30 PM, 4:07 PM, 4:45 PM, 5:22 PM, 6:00 PM, 6:37 PM, 7:15 PM, 7:52 PM, 8:30 PM, 9:07 PM, 9:45 PM, 10:22 PM, 11:00 PM, 11:37 PM, 12:10 AM
40 Karai Pada 4:16 AM, 4:53 AM, 5:31 AM, 6:08 AM, 6:46 AM, 7:23 AM, 8:01 AM, 8:38 AM, 9:16 AM, 9:53 AM, 10:31 AM, 11:08 AM, 11:46 AM, 12:23 PM, 1:01 PM, 1:38 PM, 2:16 PM, 2:53 PM, 3:31 PM, 4:08 PM, 4:46 PM, 5:23 PM, 6:01 PM, 6:38 PM, 7:16 PM, 7:53 PM, 8:31 PM, 9:08 PM, 9:46 PM, 10:23 PM, 11:01 PM, 11:38 PM, 12:11 AM
41 Saint Francis Nagar 4:16 AM, 4:53 AM, 5:31 AM, 6:08 AM, 6:46 AM, 7:23 AM, 8:01 AM, 8:38 AM, 9:16 AM, 9:53 AM, 10:31 AM, 11:08 AM, 11:46 AM, 12:23 PM, 1:01 PM, 1:38 PM, 2:16 PM, 2:53 PM, 3:31 PM, 4:08 PM, 4:46 PM, 5:23 PM, 6:01 PM, 6:38 PM, 7:16 PM, 7:53 PM, 8:31 PM, 9:08 PM, 9:46 PM, 10:23 PM, 11:01 PM, 11:38 PM, 12:11 AM
42 Patan Bunder 4:17 AM, 4:54 AM, 5:32 AM, 6:09 AM, 6:47 AM, 7:24 AM, 8:02 AM, 8:39 AM, 9:17 AM, 9:54 AM, 10:32 AM, 11:09 AM, 11:47 AM, 12:24 PM, 1:02 PM, 1:39 PM, 2:17 PM, 2:54 PM, 3:32 PM, 4:09 PM, 4:47 PM, 5:24 PM, 6:02 PM, 6:39 PM, 7:17 PM, 7:54 PM, 8:32 PM, 9:09 PM, 9:47 PM, 10:24 PM, 11:02 PM, 11:39 PM, 12:12 AM
43 Pali Gaon 4:17 AM, 4:54 AM, 5:32 AM, 6:09 AM, 6:47 AM, 7:24 AM, 8:02 AM, 8:39 AM, 9:17 AM, 9:54 AM, 10:32 AM, 11:09 AM, 11:47 AM, 12:24 PM, 1:02 PM, 1:39 PM, 2:17 PM, 2:54 PM, 3:32 PM, 4:09 PM, 4:47 PM, 5:24 PM, 6:02 PM, 6:39 PM, 7:17 PM, 7:54 PM, 8:32 PM, 9:09 PM, 9:47 PM, 10:24 PM, 11:02 PM, 11:39 PM, 12:12 AM
44 Pali Bunder 4:18 AM, 4:55 AM, 5:33 AM, 6:10 AM, 6:48 AM, 7:25 AM, 8:03 AM, 8:40 AM, 9:18 AM, 9:55 AM, 10:33 AM, 11:10 AM, 11:48 AM, 12:25 PM, 1:03 PM, 1:40 PM, 2:18 PM, 2:55 PM, 3:33 PM, 4:10 PM, 4:48 PM, 5:25 PM, 6:03 PM, 6:40 PM, 7:18 PM, 7:55 PM, 8:33 PM, 9:10 PM, 9:48 PM, 10:25 PM, 11:03 PM, 11:40 PM, 12:13 AM
45 Pali Hospital 4:18 AM, 4:55 AM, 5:33 AM, 6:10 AM, 6:48 AM, 7:25 AM, 8:03 AM, 8:40 AM, 9:18 AM, 9:55 AM, 10:33 AM, 11:10 AM, 11:48 AM, 12:25 PM, 1:03 PM, 1:40 PM, 2:18 PM, 2:55 PM, 3:33 PM, 4:10 PM, 4:48 PM, 5:25 PM, 6:03 PM, 6:40 PM, 7:18 PM, 7:55 PM, 8:33 PM, 9:10 PM, 9:48 PM, 10:25 PM, 11:03 PM, 11:40 PM, 12:13 AM
46 St.Rock College 4:18 AM, 4:55 AM, 5:33 AM, 6:10 AM, 6:48 AM, 7:25 AM, 8:03 AM, 8:40 AM, 9:18 AM, 9:55 AM, 10:33 AM, 11:10 AM, 11:48 AM, 12:25 PM, 1:03 PM, 1:40 PM, 2:18 PM, 2:55 PM, 3:33 PM, 4:10 PM, 4:48 PM, 5:25 PM, 6:03 PM, 6:40 PM, 7:18 PM, 7:55 PM, 8:33 PM, 9:10 PM, 9:48 PM, 10:25 PM, 11:03 PM, 11:40 PM, 12:13 AM
47 Pali Shanti Nagar 4:19 AM, 4:56 AM, 5:34 AM, 6:11 AM, 6:49 AM, 7:26 AM, 8:04 AM, 8:41 AM, 9:19 AM, 9:56 AM, 10:34 AM, 11:11 AM, 11:49 AM, 12:26 PM, 1:04 PM, 1:41 PM, 2:19 PM, 2:56 PM, 3:34 PM, 4:11 PM, 4:49 PM, 5:26 PM, 6:04 PM, 6:41 PM, 7:19 PM, 7:56 PM, 8:34 PM, 9:11 PM, 9:49 PM, 10:26 PM, 11:04 PM, 11:41 PM, 12:14 AM
48 Pali Beach Resort 4:19 AM, 4:56 AM, 5:34 AM, 6:11 AM, 6:49 AM, 7:26 AM, 8:04 AM, 8:41 AM, 9:19 AM, 9:56 AM, 10:34 AM, 11:11 AM, 11:49 AM, 12:26 PM, 1:04 PM, 1:41 PM, 2:19 PM, 2:56 PM, 3:34 PM, 4:11 PM, 4:49 PM, 5:26 PM, 6:04 PM, 6:41 PM, 7:19 PM, 7:56 PM, 8:34 PM, 9:11 PM, 9:49 PM, 10:26 PM, 11:04 PM, 11:41 PM, 12:14 AM
