Route 323 – VVMT Bus Time Table

VVMT 323 Route Time Table | VVCMC Route 323 Bus Time Table | VVMT Navapur to Virar (W) Bus Time Table | VVCMC Navapur to Virar (W) Bus Time Table | VVMT Virar (W) to Navapur Bus Time Table | VVCMC Virar (W) to Navapur Bus Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Bus Route 323 Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Navapur to Virar (W) Bus Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Virar (W) to Navapur Bus Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Route 323 Bus Time Table | Vasai ST Depot Navapur to Virar (W) Bus Time Table | Vasai ST Depot Virar (W) to Navapur Bus Time Table | VVMC 323 Route Bus Time Table | VVMC Navapur to Virar (W) Bus Time Table | VVMC Virar (W) to Navapur Bus Time Table | नवापुर – विरार (पश्चिम) VVMT 323 Route Time Table | विरार (पश्चिम) – नवापुर VVMT 323 Route Time Table

No matching bus stops found

VVMT Navapur to Virar (W) Bus Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Navapur6:15 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 3:45 PM, 5:45 PM, 7:45 PM
2Moda Mahal6:18 AM, 8:33 AM, 9:33 AM, 10:33 AM, 3:48 PM, 5:48 PM, 7:48 PM
3Datta Mandir6:21 AM, 8:36 AM, 9:36 AM, 10:36 AM, 3:51 PM, 5:51 PM, 7:51 PM
4Khandan Wada6:24 AM, 8:39 AM, 9:39 AM, 10:39 AM, 3:54 PM, 5:54 PM, 7:54 PM
5Raut Ali6:27 AM, 8:42 AM, 9:42 AM, 10:42 AM, 3:57 PM, 5:57 PM, 7:57 PM
6Umbargothan Naka6:30 AM, 8:45 AM, 9:45 AM, 10:45 AM, 4:00 PM, 6:00 PM, 8:00 PM
7Kopharad6:33 AM, 8:48 AM, 9:48 AM, 10:48 AM, 4:03 PM, 6:03 PM, 8:03 PM
8Nandakhal6:36 AM, 8:51 AM, 9:51 AM, 10:51 AM, 4:06 PM, 6:06 PM, 8:06 PM
9J.P.Nagar6:39 AM, 8:54 AM, 9:54 AM, 10:54 AM, 4:09 PM, 6:09 PM, 8:09 PM
10Olanda6:42 AM, 8:57 AM, 9:57 AM, 10:57 AM, 4:12 PM, 6:12 PM, 8:12 PM
11Prabhat Chowk6:45 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 4:15 PM, 6:15 PM, 8:15 PM
12Bolinj Naka6:48 AM, 9:03 AM, 10:03 AM, 11:03 AM, 4:18 PM, 6:18 PM, 8:18 PM
13Union Bank Of India6:51 AM, 9:06 AM, 10:06 AM, 11:06 AM, 4:21 PM, 6:21 PM, 8:21 PM
14Virar Garden6:54 AM, 9:09 AM, 10:09 AM, 11:09 AM, 4:24 PM, 6:24 PM, 8:24 PM
15Gopane Nagar6:57 AM, 9:12 AM, 10:12 AM, 11:12 AM, 4:27 PM, 6:27 PM, 8:27 PM
16Highway Phata7:00 AM, 9:15 AM, 10:15 AM, 11:15 AM, 4:30 PM, 6:30 PM, 8:30 PM
17Viratnagar7:03 AM, 9:18 AM, 10:18 AM, 11:18 AM, 4:33 PM, 6:33 PM, 8:33 PM
18Virar (W)7:06 AM, 9:21 AM, 10:21 AM, 11:21 AM, 4:36 PM, 6:36 PM, 8:36 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with VMMT/VVCMC/VVMC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

VVMT Virar (W) to Navapur Bus Time Table

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Virar (W)6:15 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 3:15 PM, 5:15 PM, 7:15 PM
2Viratnagar6:18 AM, 8:03 AM, 9:03 AM, 10:03 AM, 3:18 PM, 5:18 PM, 7:18 PM
3Highway Phata6:21 AM, 8:06 AM, 9:06 AM, 10:06 AM, 3:21 PM, 5:21 PM, 7:21 PM
4Gopane Nagar6:24 AM, 8:09 AM, 9:09 AM, 10:09 AM, 3:24 PM, 5:24 PM, 7:24 PM
5Virar Garden6:27 AM, 8:12 AM, 9:12 AM, 10:12 AM, 3:27 PM, 5:27 PM, 7:27 PM
6Union Bank Of India6:30 AM, 8:15 AM, 9:15 AM, 10:15 AM, 3:30 PM, 5:30 PM, 7:30 PM
7Bolinj Naka6:33 AM, 8:18 AM, 9:18 AM, 10:18 AM, 3:33 PM, 5:33 PM, 7:33 PM
8Prabhat Chowk6:36 AM, 8:21 AM, 9:21 AM, 10:21 AM, 3:36 PM, 5:36 PM, 7:36 PM
9Olanda6:39 AM, 8:24 AM, 9:24 AM, 10:24 AM, 3:39 PM, 5:39 PM, 7:39 PM
10J.P.Nagar6:42 AM, 8:27 AM, 9:27 AM, 10:27 AM, 3:42 PM, 5:42 PM, 7:42 PM
11Nandakhal6:45 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 10:30 AM, 3:45 PM, 5:45 PM, 7:45 PM
12Kopharad6:48 AM, 8:33 AM, 9:33 AM, 10:33 AM, 3:48 PM, 5:48 PM, 7:48 PM
13Umbargothan Naka6:51 AM, 8:36 AM, 9:36 AM, 10:36 AM, 3:51 PM, 5:51 PM, 7:51 PM
14Raut Ali6:54 AM, 8:39 AM, 9:39 AM, 10:39 AM, 3:54 PM, 5:54 PM, 7:54 PM
15Khandan Wada6:57 AM, 8:42 AM, 9:42 AM, 10:42 AM, 3:57 PM, 5:57 PM, 7:57 PM
16Datta Mandir7:00 AM, 8:45 AM, 9:45 AM, 10:45 AM, 4:00 PM, 6:00 PM, 8:00 PM
17Moda Mahal7:03 AM, 8:48 AM, 9:48 AM, 10:48 AM, 4:03 PM, 6:03 PM, 8:03 PM
18Navapur7:06 AM, 8:51 AM, 9:51 AM, 10:51 AM, 4:06 PM, 6:06 PM, 8:06 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with VMMT/VVCMC/VVMC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

  • VVMT Bus From Virar (W) | City Bus From Virar (W)
  • VVMT Bus From Viratnagar | City Bus From Viratnagar
  • VVMT Bus From Highway Phata | City Bus From Highway Phata
  • VVMT Bus From Gopane Nagar | City Bus From Gopane Nagar
  • VVMT Bus From Virar Garden | City Bus From Virar Garden
  • VVMT Bus From Union Bank Of India | City Bus From Union Bank Of India
  • VVMT Bus From Bolinj Naka | City Bus From Bolinj Naka
  • VVMT Bus From Prabhat Chowk | City Bus From Prabhat Chowk
  • VVMT Bus From Olanda | City Bus From Olanda
  • VVMT Bus From J.P. Nagar | City Bus From J.P. Nagar
  • VVMT Bus From Nandakhal | City Bus From Nandakhal
  • VVMT Bus From Kopharad | City Bus From Kopharad
  • VVMT Bus From Umbargothan Naka | City Bus From Umbargothan Naka
  • VVMT Bus From Raut Ali | City Bus From Raut Ali
  • VVMT Bus From Khandan Wada | City Bus From Khandan Wada
  • VVMT Bus From Datta Mandir | City Bus From Datta Mandir
  • VVMT Bus From Moda Mahal | City Bus From Moda Mahal
  • VVMT Bus From Navapur | City Bus From Navapur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *