Route 114 – VVMT Bus Time Table

VVMT Shani Mandir Holi Bazar to Vasai (W) Bus Time Table | VVCMC Shani Mandir Holi Bazar to Vasai (W) Bus Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Bus Route 114 Time Table

VVMT 114 Route Time Table | VVCMC Route 114 Bus Time Table | VVMT Vasai (W) to Shani Mandir Holi Bazar Bus Time Table | VVCMC Vasai (W) to Shani Mandir Holi Bazar Bus Time Table | VVMT Shani Mandir Holi Bazar to Vasai (W) Bus Time Table | VVCMC Shani Mandir Holi Bazar to Vasai (W) Bus Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Bus Route 114 Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Vasai (W) to Shani Mandir Holi Bazar Bus Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Shani Mandir Holi Bazar to Vasai (W) Bus Time Table | Vasai-Virar Municipal Transport Route 114 Bus Time Table | Vasai ST Depot Vasai (W) to Shani Mandir Holi Bazar Bus Time Table | Vasai ST Depot Shani Mandir Holi Bazar to Vasai (W) Bus Time Table | VVMC 114 Route Bus Time Table | VVMC Vasai (W) to Shani Mandir Holi Bazar Bus Time Table | VVMC Shani Mandir Holi Bazar to Vasai (W) Bus Time Table | वसई (पश्चिम) – शनि मंदिर होली बाजार VVMT 114 Route Time Table | शनि मंदिर होली बाजार – वसई (पश्चिम) VVMT 114 Route Time Table

VVMT Vasai (W) to Shani Mandir Holi Bazar Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Vasai (W)6:35 AM,7:35 AM,8:35 AM,9:35 AM,10:35 AM,11:55 AM,12:55 PM,3:25 PM,4:25 PM,5:25 PM,6:25 PM,7:25 PM,8:45 PM,9:45 PM
2Ambadi Road Junction6:37 AM,7:37 AM,8:37 AM,9:37 AM,10:37 AM,11:57 AM,12:57 PM,3:27 PM,4:27 PM,5:27 PM,6:27 PM,7:27 PM,8:47 PM,9:47 PM
3Panchal Nagar6:39 AM,7:39 AM,8:39 AM,9:39 AM,10:39 AM,11:59 AM,12:59 PM,3:29 PM,4:29 PM,5:29 PM,6:29 PM,7:29 PM,8:49 PM,9:49 PM
4Parvati Cross6:41 AM,7:41 AM,8:41 AM,9:41 AM,10:41 AM,12:01 PM,1:01 PM,3:31 PM,4:31 PM,5:31 PM,6:31 PM,7:31 PM,8:51 PM,9:51 PM
5Hanuman Mandir6:43 AM,7:43 AM,8:43 AM,9:43 AM,10:43 AM,12:03 PM,1:03 PM,3:33 PM,4:33 PM,5:33 PM,6:33 PM,7:33 PM,8:53 PM,9:53 PM
6Mary Villa6:45 AM,7:45 AM,8:45 AM,9:45 AM,10:45 AM,12:05 PM,1:05 PM,3:35 PM,4:35 PM,5:35 PM,6:35 PM,7:35 PM,8:55 PM,9:55 PM
7Stola Petrol Pump6:47 AM,7:47 AM,8:47 AM,9:47 AM,10:47 AM,12:07 PM,1:07 PM,3:37 PM,4:37 PM,5:37 PM,6:37 PM,7:37 PM,8:57 PM,9:57 PM
8Saint Augustine High School6:49 AM,7:49 AM,8:49 AM,9:49 AM,10:49 AM,12:09 PM,1:09 PM,3:39 PM,4:39 PM,5:39 PM,6:39 PM,7:39 PM,8:59 PM,9:59 PM
9Shree Krishna Complex6:51 AM,7:51 AM,8:51 AM,9:51 AM,10:51 AM,12:11 PM,1:11 PM,3:41 PM,4:41 PM,5:41 PM,6:41 PM,7:41 PM,9:01 PM,10:01 PM
10Bhabola Junction6:53 AM,7:53 AM,8:53 AM,9:53 AM,10:53 AM,12:13 PM,1:13 PM,3:43 PM,4:43 PM,5:43 PM,6:43 PM,7:43 PM,9:03 PM,10:03 PM
11Bhabola Talav6:55 AM,7:55 AM,8:55 AM,9:55 AM,10:55 AM,12:15 PM,1:15 PM,3:45 PM,4:45 PM,5:45 PM,6:45 PM,7:45 PM,9:05 PM,10:05 PM
12Shanti Steel6:57 AM,7:57 AM,8:57 AM,9:57 AM,10:57 AM,12:17 PM,1:17 PM,3:47 PM,4:47 PM,5:47 PM,6:47 PM,7:47 PM,9:07 PM,10:07 PM
13Cardinal Gracias Hospital6:59 AM,7:59 AM,8:59 AM,9:59 AM,10:59 AM,12:19 PM,1:19 PM,3:49 PM,4:49 PM,5:49 PM,6:49 PM,7:49 PM,9:09 PM,10:09 PM
14Bangli Naka7:01 AM,8:01 AM,9:01 AM,10:01 AM,11:01 AM,12:21 PM,1:21 PM,3:51 PM,4:51 PM,5:51 PM,6:51 PM,7:51 PM,9:11 PM,10:11 PM
15Acton7:03 AM,8:03 AM,9:03 AM,10:03 AM,11:03 AM,12:23 PM,1:23 PM,3:53 PM,4:53 PM,5:53 PM,6:53 PM,7:53 PM,9:13 PM,10:13 PM
16Acton Cross7:05 AM,8:05 AM,9:05 AM,10:05 AM,11:05 AM,12:25 PM,1:25 PM,3:55 PM,4:55 PM,5:55 PM,6:55 PM,7:55 PM,9:15 PM,10:15 PM
17Bhandar Ali7:07 AM,8:07 AM,9:07 AM,10:07 AM,11:07 AM,12:27 PM,1:27 PM,3:57 PM,4:57 PM,5:57 PM,6:57 PM,7:57 PM,9:17 PM,10:17 PM
18Dev Talav7:09 AM,8:09 AM,9:09 AM,10:09 AM,11:09 AM,12:29 PM,1:29 PM,3:59 PM,4:59 PM,5:59 PM,6:59 PM,7:59 PM,9:19 PM,10:19 PM
19Saint Thomas School7:11 AM,8:11 AM,9:11 AM,10:11 AM,11:11 AM,12:31 PM,1:31 PM,4:01 PM,5:01 PM,6:01 PM,7:01 PM,8:01 PM,9:21 PM,10:21 PM
20Vasalai Naka7:13 AM,8:13 AM,9:13 AM,10:13 AM,11:13 AM,12:33 PM,1:33 PM,4:03 PM,5:03 PM,6:03 PM,7:03 PM,8:03 PM,9:23 PM,10:23 PM
21Tarkhad7:15 AM,8:15 AM,9:15 AM,10:15 AM,11:15 AM,12:35 PM,1:35 PM,4:05 PM,5:05 PM,6:05 PM,7:05 PM,8:05 PM,9:25 PM,10:25 PM
22Tarkhad Naka7:17 AM,8:17 AM,9:17 AM,10:17 AM,11:17 AM,12:37 PM,1:37 PM,4:07 PM,5:07 PM,6:07 PM,7:07 PM,8:07 PM,9:27 PM,10:27 PM
23Saint Elizabeth School7:19 AM,8:19 AM,9:19 AM,10:19 AM,11:19 AM,12:39 PM,1:39 PM,4:09 PM,5:09 PM,6:09 PM,7:09 PM,8:09 PM,9:29 PM,10:29 PM
24Holi Bazar7:21 AM,8:21 AM,9:21 AM,10:21 AM,11:21 AM,12:41 PM,1:41 PM,4:11 PM,5:11 PM,6:11 PM,7:11 PM,8:11 PM,9:31 PM,10:31 PM
25Holi Main Street7:23 AM,8:23 AM,9:23 AM,10:23 AM,11:23 AM,12:43 PM,1:43 PM,4:13 PM,5:13 PM,6:13 PM,7:13 PM,8:13 PM,9:33 PM,10:33 PM
26Remedy Church7:25 AM,8:25 AM,9:25 AM,10:25 AM,11:25 AM,12:45 PM,1:45 PM,4:15 PM,5:15 PM,6:15 PM,7:15 PM,8:15 PM,9:35 PM,10:35 PM
27Milgiri Cross7:27 AM,8:27 AM,9:27 AM,10:27 AM,11:27 AM,12:47 PM,1:47 PM,4:17 PM,5:17 PM,6:17 PM,7:17 PM,8:17 PM,9:37 PM,10:37 PM
28Shani Mandir Holi Bazar7:33 AM,8:33 AM,9:33 AM,10:33 AM,11:33 AM,12:53 PM,1:53 PM,4:23 PM,5:23 PM,6:23 PM,7:23 PM,8:23 PM,9:43 PM,10:43 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with VMMT/VVCMC/VVMC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

VVMT Shani Mandir Holi Bazar to Vasai (W) Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Shani Mandir Holi Bazar7:05 AM,8:05 AM,9:05 AM,10:05 AM,11:05 AM,12:25 PM,1:25 PM,3:55 PM,4:55 PM,5:55 PM,6:55 PM,7:55 PM,9:15 PM,10:15 PM
2Milgiri Cross7:07 AM,8:07 AM,9:07 AM,10:07 AM,11:07 AM,12:27 PM,1:27 PM,3:57 PM,4:57 PM,5:57 PM,6:57 PM,7:57 PM,9:17 PM,10:17 PM
3Remedy Church7:09 AM,8:09 AM,9:09 AM,10:09 AM,11:09 AM,12:29 PM,1:29 PM,3:59 PM,4:59 PM,5:59 PM,6:59 PM,7:59 PM,9:19 PM,10:19 PM
4Holi Main Street7:11 AM,8:11 AM,9:11 AM,10:11 AM,11:11 AM,12:31 PM,1:31 PM,4:01 PM,5:01 PM,6:01 PM,7:01 PM,8:01 PM,9:21 PM,10:21 PM
5Holi Bazar7:13 AM,8:13 AM,9:13 AM,10:13 AM,11:13 AM,12:33 PM,1:33 PM,4:03 PM,5:03 PM,6:03 PM,7:03 PM,8:03 PM,9:23 PM,10:23 PM
6Saint Elizabeth School7:15 AM,8:15 AM,9:15 AM,10:15 AM,11:15 AM,12:35 PM,1:35 PM,4:05 PM,5:05 PM,6:05 PM,7:05 PM,8:05 PM,9:25 PM,10:25 PM
7Tarkhad Naka7:17 AM,8:17 AM,9:17 AM,10:17 AM,11:17 AM,12:37 PM,1:37 PM,4:07 PM,5:07 PM,6:07 PM,7:07 PM,8:07 PM,9:27 PM,10:27 PM
8Tarkhad7:19 AM,8:19 AM,9:19 AM,10:19 AM,11:19 AM,12:39 PM,1:39 PM,4:09 PM,5:09 PM,6:09 PM,7:09 PM,8:09 PM,9:29 PM,10:29 PM
9Vasalai Naka7:21 AM,8:21 AM,9:21 AM,10:21 AM,11:21 AM,12:41 PM,1:41 PM,4:11 PM,5:11 PM,6:11 PM,7:11 PM,8:11 PM,9:31 PM,10:31 PM
10Saint Thomas School7:23 AM,8:23 AM,9:23 AM,10:23 AM,11:23 AM,12:43 PM,1:43 PM,4:13 PM,5:13 PM,6:13 PM,7:13 PM,8:13 PM,9:33 PM,10:33 PM
11Dev Talav7:25 AM,8:25 AM,9:25 AM,10:25 AM,11:25 AM,12:45 PM,1:45 PM,4:15 PM,5:15 PM,6:15 PM,7:15 PM,8:15 PM,9:35 PM,10:35 PM
12Bhandar Ali7:27 AM,8:27 AM,9:27 AM,10:27 AM,11:27 AM,12:47 PM,1:47 PM,4:17 PM,5:17 PM,6:17 PM,7:17 PM,8:17 PM,9:37 PM,10:37 PM
13Acton Cross7:29 AM,8:29 AM,9:29 AM,10:29 AM,11:29 AM,12:49 PM,1:49 PM,4:19 PM,5:19 PM,6:19 PM,7:19 PM,8:19 PM,9:39 PM,10:39 PM
14Acton7:31 AM,8:31 AM,9:31 AM,10:31 AM,11:31 AM,12:51 PM,1:51 PM,4:21 PM,5:21 PM,6:21 PM,7:21 PM,8:21 PM,9:41 PM,10:41 PM
15Bangli Naka7:33 AM,8:33 AM,9:33 AM,10:33 AM,11:33 AM,12:53 PM,1:53 PM,4:23 PM,5:23 PM,6:23 PM,7:23 PM,8:23 PM,9:43 PM,10:43 PM
16Cardinal Gracias Hospital7:35 AM,8:35 AM,9:35 AM,10:35 AM,11:35 AM,12:55 PM,1:55 PM,4:25 PM,5:25 PM,6:25 PM,7:25 PM,8:25 PM,9:45 PM,10:45 PM
17Shanti Steel7:37 AM,8:37 AM,9:37 AM,10:37 AM,11:37 AM,12:57 PM,1:57 PM,4:27 PM,5:27 PM,6:27 PM,7:27 PM,8:27 PM,9:47 PM,10:47 PM
18Bhabola Talav7:39 AM,8:39 AM,9:39 AM,10:39 AM,11:39 AM,12:59 PM,1:59 PM,4:29 PM,5:29 PM,6:29 PM,7:29 PM,8:29 PM,9:49 PM,10:49 PM
19Bhabola Junction7:41 AM,8:41 AM,9:41 AM,10:41 AM,11:41 AM,1:01 PM,2:01 PM,4:31 PM,5:31 PM,6:31 PM,7:31 PM,8:31 PM,9:51 PM,10:51 PM
20Shree Krishna Complex7:43 AM,8:43 AM,9:43 AM,10:43 AM,11:43 AM,1:03 PM,2:03 PM,4:33 PM,5:33 PM,6:33 PM,7:33 PM,8:33 PM,9:53 PM,10:53 PM
21Saint Augustine High School7:45 AM,8:45 AM,9:45 AM,10:45 AM,11:45 AM,1:05 PM,2:05 PM,4:35 PM,5:35 PM,6:35 PM,7:35 PM,8:35 PM,9:55 PM,10:55 PM
22Stola Petrol Pump7:47 AM,8:47 AM,9:47 AM,10:47 AM,11:47 AM,1:07 PM,2:07 PM,4:37 PM,5:37 PM,6:37 PM,7:37 PM,8:37 PM,9:57 PM,10:57 PM
23Mary Villa7:49 AM,8:49 AM,9:49 AM,10:49 AM,11:49 AM,1:09 PM,2:09 PM,4:39 PM,5:39 PM,6:39 PM,7:39 PM,8:39 PM,9:59 PM,10:59 PM
24Hanuman Mandir7:51 AM,8:51 AM,9:51 AM,10:51 AM,11:51 AM,1:11 PM,2:11 PM,4:41 PM,5:41 PM,6:41 PM,7:41 PM,8:41 PM,10:01 PM,11:01 PM
25Parvati Cross7:53 AM,8:53 AM,9:53 AM,10:53 AM,11:53 AM,1:13 PM,2:13 PM,4:43 PM,5:43 PM,6:43 PM,7:43 PM,8:43 PM,10:03 PM,11:03 PM
26Panchal Nagar7:55 AM,8:55 AM,9:55 AM,10:55 AM,11:55 AM,1:15 PM,2:15 PM,4:45 PM,5:45 PM,6:45 PM,7:45 PM,8:45 PM,10:05 PM,11:05 PM
27Ambadi Road Junction7:57 AM,8:57 AM,9:57 AM,10:57 AM,11:57 AM,1:17 PM,2:17 PM,4:47 PM,5:47 PM,6:47 PM,7:47 PM,8:47 PM,10:07 PM,11:07 PM
28Vasai (W)8:03 AM,9:03 AM,10:03 AM,11:03 AM,12:03 PM,1:23 PM,2:23 PM,4:53 PM,5:53 PM,6:53 PM,7:53 PM,8:53 PM,10:13 PM,11:13 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with VMMT/VVCMC/VVMC website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

VVMT Bus From Vasai (W), VVMT Bus From Ambadi Road Junction, VVMT Bus From Panchal Nagar, VVMT Bus From Parvati Cross, VVMT Bus From Hanuman Mandir, VVMT Bus From Mary Villa, VVMT Bus From Stola Petrol Pump, VVMT Bus From Saint Augustine High School, VVMT Bus From Shree Krishna Complex, VVMT Bus From Bhabola Junction, VVMT Bus From Bhabola Talav, VVMT Bus From Shanti Steel, VVMT Bus From Cardinal Gracias Hospital, VVMT Bus From Bangli Naka, VVMT Bus From Acton, VVMT Bus From Acton Cross, VVMT Bus From Bhandar Ali, VVMT Bus From Dev Talav, VVMT Bus From Saint Thomas School, VVMT Bus From Vasalai Naka, VVMT Bus From Tarkhad, VVMT Bus From Tarkhad Naka, VVMT Bus From Saint Elizabeth School, VVMT Bus From Holi Bazar, VVMT Bus From Holi Main Street, VVMT Bus From Remedy Church, VVMT Bus From Milgiri Cross, VVMT Bus From Shani Mandir Holi Bazar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *