Route 105 – NMMT Bus Time Table

Panvel Railway Station To Bandra Railway Station West NMMT Bus Timetable | Bandra Railway Station West To Panvel Railway Station NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 105 Time Table | Panvel Railway Station To Bandra Railway Station West Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Bandra Railway Station West To Panvel Railway Station Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Panvel Railway Station To Bandra Railway Station West Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | Bandra Railway Station West To Panvel Railway Station Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | NMMT Bus No: 105 Timetable | No 105 Bus NMMT Route Timetable

No matching bus stops found

Panvel Railway Station To Bandra Railway Station West NMMT Bus Timetable

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Panvel Station (W)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
2Panvel Bus Station / Shivajinagar06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
3Orion Mall Panvel06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
4New Panvel Bridge06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
5Amardham / C.K.T College06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
6Thane Naka / Garden Hotel06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
7Khanda Colony06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
8Khanda Gaon Netrajyot Hospital06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
9Asudgaon Depot Highway06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
10Kalamboli Chowk (M.G.M.Hospital)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
11Kalamboli Colony06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
12Kamothe Village / K.L.E College06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
13Kamothe Phata06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
14Taloja Phata06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
15Spageti Gharkul06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
16Kopra Gaon06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
17Hiranandani Highway Kharghar06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
18Kharghar Railway Station / Belpada Gaon06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
19C.B.D Belapur Highway / Konkan Bhavan06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
20CBD Fire Brigade Station06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
21CBD Belapur Bus Station06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
22CBD Fire Brigade Station06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
23Uran Phata06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
24S.B.I Colony / Tata Press06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
25Dr D.Y Patil Stadium (Nerul)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
26Nerul Naka06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
27Shirvane Village06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
28Juinagar Station (Herdilla Co.)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
29Sanpada Police Station06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
30Turbhe Naka (Janta Market)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
31Turbhe Railway Bridge06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
32I.C.L School (Vashi)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
33A.P.M.C Market (Vashi)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
34Kanda Batata Market06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
35Saint Lawrence High School (Vashi)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
36Vashi Bus Station06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
37Navratna Hotel Vashi06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
38Vashi Sector 17 / Apna Bazar06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
39Vashi Village06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
40Khadi Pul / Toll Naka06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
41Mankhurd Octroi Naka06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
42Maharashtra Nagar (Mankhurd)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
43Mankhurd Station (N)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
44Agarwadi (Mankhurd)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
45Raj Kapoor Chowk / Bhabha Hospital06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
46Telecom Factory06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
47Punjabwadi06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
48Deonar Depot06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
49RK Studio06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
50Maitri Park06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
51Reserve Bank Colony06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
52Acharya Udyan / Diamond Garden06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
53Sandu Wadi06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
54Chembur Naka (Swami Vivekanand Chowk)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
55Kumbharwada (Chembur)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
56Umarshi Bappa Chowk (Chembur)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
57Priyadarshini06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
58Everard Nagar06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
59Indian Oil Office BKC06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
60Bank Of Baroda (B.K.C)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
61M.M.R.D.A Pay And Park (B.K.C)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
62Bharat Nagar | BKC06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
63Tata Colony (B.K.C)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
64Income Tax Office (B.K.C)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
65Reserve Bank Of India (B.K.C)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
66M.M.R.D.A / Family Court (B.K.C)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
67Kalanagar (B.K.C Road)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
68Kalanagar (Bandra E)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
69P Mohammed Rafi Chowk (S.V Road)06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
70Bandra Bus Station (W) [Nmmt]06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00
71Bandra Station (W) [Nmmt]06:30, 07:35, 08:40, 09:45, 10:50, 11:55, 13:00, 14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 18:25, 19:00

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Bandra Railway Station West To Panvel Railway Station NMMT Bus Timetable

Stop NumberBus Stop NameDeparture Times
1Bandra Station (W) [Nmmt]08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
2Bandra Bus Station (W) [Nmmt]08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
3P Mohammed Rafi Chowk (S.V Road)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
4Kalanagar (Bandra E)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
5Kalanagar (B.K.C Road)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
6M.M.R.D.A / Family Court (B.K.C)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
7Reserve Bank Of India (B.K.C)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
8Income Tax Office (B.K.C)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
9Tata Colony (B.K.C)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
10Bharat Nagar | BKC08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
11M.M.R.D.A Pay And Park (B.K.C)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
12Bank Of Baroda (B.K.C)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
13Indian Oil Office BKC08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
14Everard Nagar08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
15Priyadarshini08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
16Umarshi Bappa Chowk (Chembur)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
17Kumbharwada (Chembur)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
18Chembur Naka (Swami Vivekanand Chowk)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
19Sandu Wadi08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
20Acharya Udyan / Diamond Garden08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
21Reserve Bank Colony08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
22Maitri Park08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
23RK Studio08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
24Deonar Depot08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
25Punjabwadi08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
26Telecom Factory08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
27Raj Kapoor Chowk / Bhabha Hospital08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
28Agarwadi (Mankhurd)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
29Mankhurd Station (N)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
30Maharashtra Nagar (Mankhurd)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
31Mankhurd Octroi Naka08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
32Khadi Pul / Toll Naka08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
33Vashi Village08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
34Vashi Sector 17 / Apna Bazar08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
35Navratna Hotel Vashi08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
36Vashi Bus Station08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
37Saint Lawrence High School (Vashi)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
38Kanda Batata Market08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
39A.P.M.C Market (Vashi)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
40I.C.L School (Vashi)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
41Turbhe Railway Bridge08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
42Turbhe Naka (Janta Market)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
43Sanpada Police Station08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
44Juinagar Station (Herdilla Co.)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
45Shirvane Village08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
46Nerul Naka08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
47Dr D.Y Patil Stadium (Nerul)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
48S.B.I Colony / Tata Press08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
49Uran Phata08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
50CBD Fire Brigade Station08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
51CBD Belapur Bus Station08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
52CBD Fire Brigade Station08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
53C.B.D Belapur Highway / Konkan Bhavan08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
54Kharghar Railway Station / Belpada Gaon08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
55Hiranandani Highway Kharghar08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
56Kopra Gaon08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
57Spageti Gharkul08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
58Taloja Phata08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
59Kamothe Phata08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
60Kamothe Village / K.L.E College08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
61Kalamboli Colony08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
62Kalamboli Chowk (M.G.M.Hospital)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
63Asudgaon Depot Highway08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
64Khanda Gaon Netrajyot Hospital08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
65Khanda Colony08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
66Thane Naka / Garden Hotel08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
67Amardham / C.K.T College08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
68New Panvel Bridge08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
69Orion Mall Panvel08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
70Panvel Bus Station / Shivajinagar08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15
71Panvel Station (W)08:25, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 15:55, 16:40, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *