Mindspace / Capgemini Company To Kalyan Railway Station NMMT Bus Timetable | Kalyan Railway Station To Mindspace / Capgemini Company NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 65 Time Table | Mindspace / Capgemini Company To Kalyan Railway Station Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Kalyan Railway Station To Mindspace / Capgemini Company Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Mindspace / Capgemini Company To Kalyan Railway Station Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | Kalyan Railway Station To Mindspace / Capgemini Company Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | NMMT Bus No: 65 Timetable | No 65 Bus NMMT Route Timetable
Kalyan Railway Station To Mindspace / Capgemini Company NMMT Bus Timetable
Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
---|---|---|
1 | Kalyan | 8:10 AM,8:40 AM,9:10 AM,9:40 AM,10:10 AM,10:40 AM,11:10 AM,11:40 AM,12:10 PM,12:40 PM,1:10 PM,1:40 PM,2:10 PM,2:40 PM,3:10 PM,3:40 PM,4:10 PM,4:40 PM,5:10 PM,5:40 PM,6:10 PM,6:40 PM,7:10 PM,7:47 PM |
2 | Gurudev Hotel | 8:11 AM,8:41 AM,9:11 AM,9:41 AM,10:11 AM,10:41 AM,11:11 AM,11:41 AM,12:11 PM,12:41 PM,1:11 PM,1:41 PM,2:11 PM,2:41 PM,3:11 PM,3:41 PM,4:11 PM,4:41 PM,5:11 PM,5:41 PM,6:11 PM,6:41 PM,7:11 PM,7:48 PM |
3 | Bail Bazar | 8:13 AM,8:43 AM,9:13 AM,9:43 AM,10:13 AM,10:43 AM,11:13 AM,11:43 AM,12:13 PM,12:43 PM,1:13 PM,1:43 PM,2:13 PM,2:43 PM,3:13 PM,3:43 PM,4:13 PM,4:43 PM,5:13 PM,5:43 PM,6:13 PM,6:43 PM,7:13 PM,7:50 PM |
4 | Bail Bazar | 8:14 AM,8:44 AM,9:14 AM,9:44 AM,10:14 AM,10:44 AM,11:14 AM,11:44 AM,12:14 PM,12:44 PM,1:14 PM,1:44 PM,2:14 PM,2:44 PM,3:14 PM,3:44 PM,4:14 PM,4:44 PM,5:14 PM,5:44 PM,6:14 PM,6:44 PM,7:14 PM,7:51 PM |
5 | Raheja Complex / Phool Market | 8:16 AM,8:46 AM,9:16 AM,9:46 AM,10:16 AM,10:46 AM,11:16 AM,11:46 AM,12:16 PM,12:46 PM,1:16 PM,1:46 PM,2:16 PM,2:46 PM,3:16 PM,3:46 PM,4:16 PM,4:46 PM,5:16 PM,5:46 PM,6:16 PM,6:46 PM,7:16 PM,7:53 PM |
6 | Patri Pool | 8:17 AM,8:47 AM,9:17 AM,9:47 AM,10:17 AM,10:47 AM,11:17 AM,11:47 AM,12:17 PM,12:47 PM,1:17 PM,1:47 PM,2:17 PM,2:47 PM,3:17 PM,3:47 PM,4:17 PM,4:47 PM,5:17 PM,5:47 PM,6:17 PM,6:47 PM,7:17 PM,7:54 PM |
7 | Cable Company / Metro Mall | 8:19 AM,8:49 AM,9:19 AM,9:49 AM,10:19 AM,10:49 AM,11:19 AM,11:49 AM,12:19 PM,12:49 PM,1:19 PM,1:49 PM,2:19 PM,2:49 PM,3:19 PM,3:49 PM,4:19 PM,4:49 PM,5:19 PM,5:49 PM,6:19 PM,6:49 PM,7:19 PM,7:56 PM |
8 | Netvali | 8:20 AM,8:50 AM,9:20 AM,9:50 AM,10:20 AM,10:50 AM,11:20 AM,11:50 AM,12:20 PM,12:50 PM,1:20 PM,1:50 PM,2:20 PM,2:50 PM,3:20 PM,3:50 PM,4:20 PM,4:50 PM,5:20 PM,5:50 PM,6:20 PM,6:50 PM,7:20 PM,7:57 PM |
9 | Suchak Naka | 8:22 AM,8:52 AM,9:22 AM,9:52 AM,10:22 AM,10:52 AM,11:22 AM,11:52 AM,12:22 PM,12:52 PM,1:22 PM,1:52 PM,2:22 PM,2:52 PM,3:22 PM,3:52 PM,4:22 PM,4:52 PM,5:22 PM,5:52 PM,6:22 PM,6:52 PM,7:22 PM,7:59 PM |
10 | Tata Power / Tisavali Naka | 8:23 AM,8:53 AM,9:23 AM,9:53 AM,10:23 AM,10:53 AM,11:23 AM,11:53 AM,12:23 PM,12:53 PM,1:23 PM,1:53 PM,2:23 PM,2:53 PM,3:23 PM,3:53 PM,4:23 PM,4:53 PM,5:23 PM,5:53 PM,6:23 PM,6:53 PM,7:23 PM,8:00 PM |
11 | Monark | 8:25 AM,8:55 AM,9:25 AM,9:55 AM,10:25 AM,10:55 AM,11:25 AM,11:55 AM,12:25 PM,12:55 PM,1:25 PM,1:55 PM,2:25 PM,2:55 PM,3:25 PM,3:55 PM,4:25 PM,4:55 PM,5:25 PM,5:55 PM,6:25 PM,6:55 PM,7:25 PM,8:02 PM |
12 | Pandurang Wadi | 8:26 AM,8:56 AM,9:26 AM,9:56 AM,10:26 AM,10:56 AM,11:26 AM,11:56 AM,12:26 PM,12:56 PM,1:26 PM,1:56 PM,2:26 PM,2:56 PM,3:26 PM,3:56 PM,4:26 PM,4:56 PM,5:26 PM,5:56 PM,6:26 PM,6:56 PM,7:26 PM,8:03 PM |
13 | Goalavali Gaon | 8:28 AM,8:58 AM,9:28 AM,9:58 AM,10:28 AM,10:58 AM,11:28 AM,11:58 AM,12:28 PM,12:58 PM,1:28 PM,1:58 PM,2:28 PM,2:58 PM,3:28 PM,3:58 PM,4:28 PM,4:58 PM,5:28 PM,5:58 PM,6:28 PM,6:58 PM,7:28 PM,8:05 PM |
14 | Vicco Naka | 8:29 AM,8:59 AM,9:29 AM,9:59 AM,10:29 AM,10:59 AM,11:29 AM,11:59 AM,12:29 PM,12:59 PM,1:29 PM,1:59 PM,2:29 PM,2:59 PM,3:29 PM,3:59 PM,4:29 PM,4:59 PM,5:29 PM,5:59 PM,6:29 PM,6:59 PM,7:29 PM,8:06 PM |
15 | Dawadi Naka | 8:31 AM,9:01 AM,9:31 AM,10:01 AM,10:31 AM,11:01 AM,11:31 AM,12:01 PM,12:31 PM,1:01 PM,1:31 PM,2:01 PM,2:31 PM,3:01 PM,3:31 PM,4:01 PM,4:31 PM,5:01 PM,5:31 PM,6:01 PM,6:31 PM,7:01 PM,7:31 PM,8:08 PM |
16 | Nekni Pada | 8:32 AM,9:02 AM,9:32 AM,10:02 AM,10:32 AM,11:02 AM,11:32 AM,12:02 PM,12:32 PM,1:02 PM,1:32 PM,2:02 PM,2:32 PM,3:02 PM,3:32 PM,4:02 PM,4:32 PM,5:02 PM,5:32 PM,6:02 PM,6:32 PM,7:02 PM,7:32 PM,8:09 PM |
17 | Dombivali Nagari Sahakari Bank | 8:34 AM,9:04 AM,9:34 AM,10:04 AM,10:34 AM,11:04 AM,11:34 AM,12:04 PM,12:34 PM,1:04 PM,1:34 PM,2:04 PM,2:34 PM,3:04 PM,3:34 PM,4:04 PM,4:34 PM,5:04 PM,5:34 PM,6:04 PM,6:34 PM,7:04 PM,7:34 PM,8:11 PM |
18 | Chaughule Vidyalay / G.R. Patil College | 8:35 AM,9:05 AM,9:35 AM,10:05 AM,10:35 AM,11:05 AM,11:35 AM,12:05 PM,12:35 PM,1:05 PM,1:35 PM,2:05 PM,2:35 PM,3:05 PM,3:35 PM,4:05 PM,4:35 PM,5:05 PM,5:35 PM,6:05 PM,6:35 PM,7:05 PM,7:35 PM,8:12 PM |
19 | Sonarpada | 8:37 AM,9:07 AM,9:37 AM,10:07 AM,10:37 AM,11:07 AM,11:37 AM,12:07 PM,12:37 PM,1:07 PM,1:37 PM,2:07 PM,2:37 PM,3:07 PM,3:37 PM,4:07 PM,4:37 PM,5:07 PM,5:37 PM,6:07 PM,6:37 PM,7:07 PM,7:37 PM,8:14 PM |
20 | Pimpleshwar Temple | 8:38 AM,9:08 AM,9:38 AM,10:08 AM,10:38 AM,11:08 AM,11:38 AM,12:08 PM,12:38 PM,1:08 PM,1:38 PM,2:08 PM,2:38 PM,3:08 PM,3:38 PM,4:08 PM,4:38 PM,5:08 PM,5:38 PM,6:08 PM,6:38 PM,7:08 PM,7:38 PM,8:15 PM |
21 | Mangaon | 8:40 AM,9:10 AM,9:40 AM,10:10 AM,10:40 AM,11:10 AM,11:40 AM,12:10 PM,12:40 PM,1:10 PM,1:40 PM,2:10 PM,2:40 PM,3:10 PM,3:40 PM,4:10 PM,4:40 PM,5:10 PM,5:40 PM,6:10 PM,6:40 PM,7:10 PM,7:40 PM,8:17 PM |
22 | Manpada Gaon | 8:41 AM,9:11 AM,9:41 AM,10:11 AM,10:41 AM,11:11 AM,11:41 AM,12:11 PM,12:41 PM,1:11 PM,1:41 PM,2:11 PM,2:41 PM,3:11 PM,3:41 PM,4:11 PM,4:41 PM,5:11 PM,5:41 PM,6:11 PM,6:41 PM,7:11 PM,7:41 PM,8:18 PM |
23 | Premier Company | 8:43 AM,9:13 AM,9:43 AM,10:13 AM,10:43 AM,11:13 AM,11:43 AM,12:13 PM,12:43 PM,1:13 PM,1:43 PM,2:13 PM,2:43 PM,3:13 PM,3:43 PM,4:13 PM,4:43 PM,5:13 PM,5:43 PM,6:13 PM,6:43 PM,7:13 PM,7:43 PM,8:20 PM |
24 | Pipeline Kole Gaon | 8:44 AM,9:14 AM,9:44 AM,10:14 AM,10:44 AM,11:14 AM,11:44 AM,12:14 PM,12:44 PM,1:14 PM,1:44 PM,2:14 PM,2:44 PM,3:14 PM,3:44 PM,4:14 PM,4:44 PM,5:14 PM,5:44 PM,6:14 PM,6:44 PM,7:14 PM,7:44 PM,8:21 PM |
25 | Badlapur Junction | 8:46 AM,9:16 AM,9:46 AM,10:16 AM,10:46 AM,11:16 AM,11:46 AM,12:16 PM,12:46 PM,1:16 PM,1:46 PM,2:16 PM,2:46 PM,3:16 PM,3:46 PM,4:16 PM,4:46 PM,5:16 PM,5:46 PM,6:16 PM,6:46 PM,7:16 PM,7:46 PM,8:23 PM |
26 | Katai Gaon | 8:47 AM,9:17 AM,9:47 AM,10:17 AM,10:47 AM,11:17 AM,11:47 AM,12:17 PM,12:47 PM,1:17 PM,1:47 PM,2:17 PM,2:47 PM,3:17 PM,3:47 PM,4:17 PM,4:47 PM,5:17 PM,5:47 PM,6:17 PM,6:47 PM,7:17 PM,7:47 PM,8:24 PM |
27 | Lodha Complex | 8:49 AM,9:19 AM,9:49 AM,10:19 AM,10:49 AM,11:19 AM,11:49 AM,12:19 PM,12:49 PM,1:19 PM,1:49 PM,2:19 PM,2:49 PM,3:19 PM,3:49 PM,4:19 PM,4:49 PM,5:19 PM,5:49 PM,6:19 PM,6:49 PM,7:19 PM,7:49 PM,8:26 PM |
28 | Desai Gaon (Khidkali) | 8:50 AM,9:20 AM,9:50 AM,10:20 AM,10:50 AM,11:20 AM,11:50 AM,12:20 PM,12:50 PM,1:20 PM,1:50 PM,2:20 PM,2:50 PM,3:20 PM,3:50 PM,4:20 PM,4:50 PM,5:20 PM,5:50 PM,6:20 PM,6:50 PM,7:20 PM,7:50 PM,8:27 PM |
29 | Khidkali Mandir | 8:52 AM,9:22 AM,9:52 AM,10:22 AM,10:52 AM,11:22 AM,11:52 AM,12:22 PM,12:52 PM,1:22 PM,1:52 PM,2:22 PM,2:52 PM,3:22 PM,3:52 PM,4:22 PM,4:52 PM,5:22 PM,5:52 PM,6:22 PM,6:52 PM,7:22 PM,7:52 PM,8:29 PM |
30 | Padle Gaon | 8:53 AM,9:23 AM,9:53 AM,10:23 AM,10:53 AM,11:23 AM,11:53 AM,12:23 PM,12:53 PM,1:23 PM,1:53 PM,2:23 PM,2:53 PM,3:23 PM,3:53 PM,4:23 PM,4:53 PM,5:23 PM,5:53 PM,6:23 PM,6:53 PM,7:23 PM,7:53 PM,8:30 PM |
31 | Mhatrewadi / Patilwadi | 8:55 AM,9:25 AM,9:55 AM,10:25 AM,10:55 AM,11:25 AM,11:55 AM,12:25 PM,12:55 PM,1:25 PM,1:55 PM,2:25 PM,2:55 PM,3:25 PM,3:55 PM,4:25 PM,4:55 PM,5:25 PM,5:55 PM,6:25 PM,6:55 PM,7:25 PM,7:55 PM,8:32 PM |
32 | Chintamani Hotel / Jain Mandir | 8:56 AM,9:26 AM,9:56 AM,10:26 AM,10:56 AM,11:26 AM,11:56 AM,12:26 PM,12:56 PM,1:26 PM,1:56 PM,2:26 PM,2:56 PM,3:26 PM,3:56 PM,4:26 PM,4:56 PM,5:26 PM,5:56 PM,6:26 PM,6:56 PM,7:26 PM,7:56 PM,8:33 PM |
33 | Kalyan Phata (Datta Mandir) | 8:58 AM,9:28 AM,9:58 AM,10:28 AM,10:58 AM,11:28 AM,11:58 AM,12:28 PM,12:58 PM,1:28 PM,1:58 PM,2:28 PM,2:58 PM,3:28 PM,3:58 PM,4:28 PM,4:58 PM,5:28 PM,5:58 PM,6:28 PM,6:58 PM,7:28 PM,7:58 PM,8:35 PM |
34 | Kalyan Phata Daighar | 8:59 AM,9:29 AM,9:59 AM,10:29 AM,10:59 AM,11:29 AM,11:59 AM,12:29 PM,12:59 PM,1:29 PM,1:59 PM,2:29 PM,2:59 PM,3:29 PM,3:59 PM,4:29 PM,4:59 PM,5:29 PM,5:59 PM,6:29 PM,6:59 PM,7:29 PM,7:59 PM,8:36 PM |
35 | Shil Phata | 9:01 AM,9:31 AM,10:01 AM,10:31 AM,11:01 AM,11:31 AM,12:01 PM,12:31 PM,1:01 PM,1:31 PM,2:01 PM,2:31 PM,3:01 PM,3:31 PM,4:01 PM,4:31 PM,5:01 PM,5:31 PM,6:01 PM,6:31 PM,7:01 PM,7:31 PM,8:01 PM,8:38 PM |
36 | Shil Vatika | 9:02 AM,9:32 AM,10:02 AM,10:32 AM,11:02 AM,11:32 AM,12:02 PM,12:32 PM,1:02 PM,1:32 PM,2:02 PM,2:32 PM,3:02 PM,3:32 PM,4:02 PM,4:32 PM,5:02 PM,5:32 PM,6:02 PM,6:32 PM,7:02 PM,7:32 PM,8:02 PM,8:39 PM |
37 | Punjab Puja Hotel | 9:04 AM,9:34 AM,10:04 AM,10:34 AM,11:04 AM,11:34 AM,12:04 PM,12:34 PM,1:04 PM,1:34 PM,2:04 PM,2:34 PM,3:04 PM,3:34 PM,4:04 PM,4:34 PM,5:04 PM,5:34 PM,6:04 PM,6:34 PM,7:04 PM,7:34 PM,8:04 PM,8:41 PM |
38 | K.M.S. | 9:05 AM,9:35 AM,10:05 AM,10:35 AM,11:05 AM,11:35 AM,12:05 PM,12:35 PM,1:05 PM,1:35 PM,2:05 PM,2:35 PM,3:05 PM,3:35 PM,4:05 PM,4:35 PM,5:05 PM,5:35 PM,6:05 PM,6:35 PM,7:05 PM,7:35 PM,8:05 PM,8:42 PM |
39 | C.I.D.C.O.Water Supply | 9:07 AM,9:37 AM,10:07 AM,10:37 AM,11:07 AM,11:37 AM,12:07 PM,12:37 PM,1:07 PM,1:37 PM,2:07 PM,2:37 PM,3:07 PM,3:37 PM,4:07 PM,4:37 PM,5:07 PM,5:37 PM,6:07 PM,6:37 PM,7:07 PM,7:37 PM,8:07 PM,8:44 PM |
40 | Khadi Machine | 9:08 AM,9:38 AM,10:08 AM,10:38 AM,11:08 AM,11:38 AM,12:08 PM,12:38 PM,1:08 PM,1:38 PM,2:08 PM,2:38 PM,3:08 PM,3:38 PM,4:08 PM,4:38 PM,5:08 PM,5:38 PM,6:08 PM,6:38 PM,7:08 PM,7:38 PM,8:08 PM,8:45 PM |
41 | Bajrang Hotel | 9:10 AM,9:40 AM,10:10 AM,10:40 AM,11:10 AM,11:40 AM,12:10 PM,12:40 PM,1:10 PM,1:40 PM,2:10 PM,2:40 PM,3:10 PM,3:40 PM,4:10 PM,4:40 PM,5:10 PM,5:40 PM,6:10 PM,6:40 PM,7:10 PM,7:40 PM,8:10 PM,8:47 PM |
42 | Adavali Bhutawali | 9:11 AM,9:41 AM,10:11 AM,10:41 AM,11:11 AM,11:41 AM,12:11 PM,12:41 PM,1:11 PM,1:41 PM,2:11 PM,2:41 PM,3:11 PM,3:41 PM,4:11 PM,4:41 PM,5:11 PM,5:41 PM,6:11 PM,6:41 PM,7:11 PM,7:41 PM,8:11 PM,8:48 PM |
43 | L & T Circle Mahape | 9:13 AM,9:43 AM,10:13 AM,10:43 AM,11:13 AM,11:43 AM,12:13 PM,12:43 PM,1:13 PM,1:43 PM,2:13 PM,2:43 PM,3:13 PM,3:43 PM,4:13 PM,4:43 PM,5:13 PM,5:43 PM,6:13 PM,6:43 PM,7:13 PM,7:43 PM,8:13 PM,8:50 PM |
44 | Lipi Computers | 9:14 AM,9:44 AM,10:14 AM,10:44 AM,11:14 AM,11:44 AM,12:14 PM,12:44 PM,1:14 PM,1:44 PM,2:14 PM,2:44 PM,3:14 PM,3:44 PM,4:14 PM,4:44 PM,5:14 PM,5:44 PM,6:14 PM,6:44 PM,7:14 PM,7:44 PM,8:14 PM,8:51 PM |
45 | Mahape Gaon | 9:16 AM,9:46 AM,10:16 AM,10:46 AM,11:16 AM,11:46 AM,12:16 PM,12:46 PM,1:16 PM,1:46 PM,2:16 PM,2:46 PM,3:16 PM,3:46 PM,4:16 PM,4:46 PM,5:16 PM,5:46 PM,6:16 PM,6:46 PM,7:16 PM,7:46 PM,8:16 PM,8:53 PM |
46 | Sarovar Hotel/Mahanagar Gas | 9:17 AM,9:47 AM,10:17 AM,10:47 AM,11:17 AM,11:47 AM,12:17 PM,12:47 PM,1:17 PM,1:47 PM,2:17 PM,2:47 PM,3:17 PM,3:47 PM,4:17 PM,4:47 PM,5:17 PM,5:47 PM,6:17 PM,6:47 PM,7:17 PM,7:47 PM,8:17 PM,8:54 PM |
47 | Hardiliya Company / Koramandal | 9:19 AM,9:49 AM,10:19 AM,10:49 AM,11:19 AM,11:49 AM,12:19 PM,12:49 PM,1:19 PM,1:49 PM,2:19 PM,2:49 PM,3:19 PM,3:49 PM,4:19 PM,4:49 PM,5:19 PM,5:49 PM,6:19 PM,6:49 PM,7:19 PM,7:49 PM,8:19 PM,8:56 PM |
48 | Gavli Dev | 9:20 AM,9:50 AM,10:20 AM,10:50 AM,11:20 AM,11:50 AM,12:20 PM,12:50 PM,1:20 PM,1:50 PM,2:20 PM,2:50 PM,3:20 PM,3:50 PM,4:20 PM,4:50 PM,5:20 PM,5:50 PM,6:20 PM,6:50 PM,7:20 PM,7:50 PM,8:20 PM,8:57 PM |
49 | Alfa Laval | 9:22 AM,9:52 AM,10:22 AM,10:52 AM,11:22 AM,11:52 AM,12:22 PM,12:52 PM,1:22 PM,1:52 PM,2:22 PM,2:52 PM,3:22 PM,3:52 PM,4:22 PM,4:52 PM,5:22 PM,5:52 PM,6:22 PM,6:52 PM,7:22 PM,7:52 PM,8:22 PM,8:59 PM |
50 | Sai Prasad Hotel | 9:23 AM,9:53 AM,10:23 AM,10:53 AM,11:23 AM,11:53 AM,12:23 PM,12:53 PM,1:23 PM,1:53 PM,2:23 PM,2:53 PM,3:23 PM,3:53 PM,4:23 PM,4:53 PM,5:23 PM,5:53 PM,6:23 PM,6:53 PM,7:23 PM,7:53 PM,8:23 PM,9:00 PM |
51 | Golden Garage | 9:25 AM,9:55 AM,10:25 AM,10:55 AM,11:25 AM,11:55 AM,12:25 PM,12:55 PM,1:25 PM,1:55 PM,2:25 PM,2:55 PM,3:25 PM,3:55 PM,4:25 PM,4:55 PM,5:25 PM,5:55 PM,6:25 PM,6:55 PM,7:25 PM,7:55 PM,8:25 PM,9:02 PM |
52 | Anthony Garage | 9:26 AM,9:56 AM,10:26 AM,10:56 AM,11:26 AM,11:56 AM,12:26 PM,12:56 PM,1:26 PM,1:56 PM,2:26 PM,2:56 PM,3:26 PM,3:56 PM,4:26 PM,4:56 PM,5:26 PM,5:56 PM,6:26 PM,6:56 PM,7:26 PM,7:56 PM,8:26 PM,9:03 PM |
53 | Shyamvik Glass Factory | 9:28 AM,9:58 AM,10:28 AM,10:58 AM,11:28 AM,11:58 AM,12:28 PM,12:58 PM,1:28 PM,1:58 PM,2:28 PM,2:58 PM,3:28 PM,3:58 PM,4:28 PM,4:58 PM,5:28 PM,5:58 PM,6:28 PM,6:58 PM,7:28 PM,7:58 PM,8:28 PM,9:05 PM |
54 | Bhim Nagar | 9:29 AM,9:59 AM,10:29 AM,10:59 AM,11:29 AM,11:59 AM,12:29 PM,12:59 PM,1:29 PM,1:59 PM,2:29 PM,2:59 PM,3:29 PM,3:59 PM,4:29 PM,4:59 PM,5:29 PM,5:59 PM,6:29 PM,6:59 PM,7:29 PM,7:59 PM,8:29 PM,9:06 PM |
55 | Rabale Naka | 9:31 AM,10:01 AM,10:31 AM,11:01 AM,11:31 AM,12:01 PM,12:31 PM,1:01 PM,1:31 PM,2:01 PM,2:31 PM,3:01 PM,3:31 PM,4:01 PM,4:31 PM,5:01 PM,5:31 PM,6:01 PM,6:31 PM,7:01 PM,7:31 PM,8:01 PM,8:31 PM,9:08 PM |
56 | Rabale Police Station | 9:32 AM,10:02 AM,10:32 AM,11:02 AM,11:32 AM,12:02 PM,12:32 PM,1:02 PM,1:32 PM,2:02 PM,2:32 PM,3:02 PM,3:32 PM,4:02 PM,4:32 PM,5:02 PM,5:32 PM,6:02 PM,6:32 PM,7:02 PM,7:32 PM,8:02 PM,8:32 PM,9:09 PM |
57 | Siemens Company | 9:34 AM,10:04 AM,10:34 AM,11:04 AM,11:34 AM,12:04 PM,12:34 PM,1:04 PM,1:34 PM,2:04 PM,2:34 PM,3:04 PM,3:34 PM,4:04 PM,4:34 PM,5:04 PM,5:34 PM,6:04 PM,6:34 PM,7:04 PM,7:34 PM,8:04 PM,8:34 PM,9:11 PM |
58 | Airoli Bus Station | 9:35 AM,10:05 AM,10:35 AM,11:05 AM,11:35 AM,12:05 PM,12:35 PM,1:05 PM,1:35 PM,2:05 PM,2:35 PM,3:05 PM,3:35 PM,4:05 PM,4:35 PM,5:05 PM,5:35 PM,6:05 PM,6:35 PM,7:05 PM,7:35 PM,8:05 PM,8:35 PM,9:12 PM |
59 | Bharat Bijlee | 9:37 AM,10:07 AM,10:37 AM,11:07 AM,11:37 AM,12:07 PM,12:37 PM,1:07 PM,1:37 PM,2:07 PM,2:37 PM,3:07 PM,3:37 PM,4:07 PM,4:37 PM,5:07 PM,5:37 PM,6:07 PM,6:37 PM,7:07 PM,7:37 PM,8:07 PM,8:37 PM,9:14 PM |
60 | Airoli Railway Station | 9:38 AM,10:08 AM,10:38 AM,11:08 AM,11:38 AM,12:08 PM,12:38 PM,1:08 PM,1:38 PM,2:08 PM,2:38 PM,3:08 PM,3:38 PM,4:08 PM,4:38 PM,5:08 PM,5:38 PM,6:08 PM,6:38 PM,7:08 PM,7:38 PM,8:08 PM,8:38 PM,9:15 PM |
61 | Mindspace | 9:40 AM,10:10 AM,10:40 AM,11:10 AM,11:40 AM,12:10 PM,12:40 PM,1:10 PM,1:40 PM,2:10 PM,2:40 PM,3:10 PM,3:40 PM,4:10 PM,4:40 PM,5:10 PM,5:40 PM,6:10 PM,6:40 PM,7:10 PM,7:40 PM,8:10 PM,8:40 PM,9:17 PM |
62 | Airoli Naka | 9:41 AM,10:11 AM,10:41 AM,11:11 AM,11:41 AM,12:11 PM,12:41 PM,1:11 PM,1:41 PM,2:11 PM,2:41 PM,3:11 PM,3:41 PM,4:11 PM,4:41 PM,5:11 PM,5:41 PM,6:11 PM,6:41 PM,7:11 PM,7:41 PM,8:11 PM,8:41 PM,9:18 PM |
63 | Reliable Plaza | 9:43 AM,10:13 AM,10:43 AM,11:13 AM,11:43 AM,12:13 PM,12:43 PM,1:13 PM,1:43 PM,2:13 PM,2:43 PM,3:13 PM,3:43 PM,4:13 PM,4:43 PM,5:13 PM,5:43 PM,6:13 PM,6:43 PM,7:13 PM,7:43 PM,8:13 PM,8:43 PM,9:20 PM |
64 | Mindspace (Capgemini) | 9:41 AM,10:11 AM,10:41 AM,11:11 AM,11:41 AM,12:11 PM,12:41 PM,1:11 PM,1:41 PM,2:11 PM,2:41 PM,3:11 PM,3:41 PM,4:11 PM,4:41 PM,5:11 PM,5:41 PM,6:11 PM,6:41 PM,7:11 PM,7:41 PM,8:11 PM,8:41 PM,9:18 PM |
Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.
Mindspace / Capgemini Company To Kalyan Railway Station NMMT Bus Timetable
Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
---|---|---|
1 | Mindspace (Capgemini) | 07:25,07:55,08:25,08:55,09:25,09:55,10:25,10:55,11:25,11:55,12:25,12:55,13:25,13:55,14:25,14:55,15:25,15:55,16:25,16:55,17:25,17:55,18:25,18:55,19:00 |
2 | Patni Company Airoli | 07:26,07:56,08:26,08:56,09:26,09:56,10:26,10:56,11:26,11:56,12:26,12:56,13:26,13:56,14:26,14:56,15:26,15:56,16:26,16:56,17:26,17:56,18:26,18:56,19:01 |
3 | Mukund Company Bridge | 07:28,07:58,08:28,08:58,09:28,09:58,10:28,10:58,11:28,11:58,12:28,12:58,13:28,13:58,14:28,14:58,15:28,15:58,16:28,16:58,17:28,17:58,18:28,18:58,19:03 |
4 | Ganesh Nagar | 07:29,07:59,08:29,08:59,09:29,09:59,10:29,10:59,11:29,11:59,12:29,12:59,13:29,13:59,14:29,14:59,15:29,15:59,16:29,16:59,17:29,17:59,18:29,18:59,19:04 |
5 | Digha Gaon | 07:31,08:01,08:31,09:01,09:31,10:01,10:31,11:01,11:31,12:01,12:31,13:01,13:31,14:01,14:31,15:01,15:31,16:01,16:31,17:01,17:31,18:01,18:31,19:01,19:06 |
6 | M.S.E.B.Digha | 07:32,08:02,08:32,09:02,09:32,10:02,10:32,11:02,11:32,12:02,12:32,13:02,13:32,14:02,14:32,15:02,15:32,16:02,16:32,17:02,17:32,18:02,18:32,19:02,19:07 |
7 | Reliable Plaza | 07:34,08:04,08:34,09:04,09:34,10:04,10:34,11:04,11:34,12:04,12:34,13:04,13:34,14:04,14:34,15:04,15:34,16:04,16:34,17:04,17:34,18:04,18:34,19:04,19:09 |
8 | Airoli Naka | 07:35,08:05,08:35,09:05,09:35,10:05,10:35,11:05,11:35,12:05,12:35,13:05,13:35,14:05,14:35,15:05,15:35,16:05,16:35,17:05,17:35,18:05,18:35,19:05,19:10 |
9 | Mindspace | 07:37,08:07,08:37,09:07,09:37,10:07,10:37,11:07,11:37,12:07,12:37,13:07,13:37,14:07,14:37,15:07,15:37,16:07,16:37,17:07,17:37,18:07,18:37,19:07,19:12 |
10 | Airoli Railway Station | 07:38,08:08,08:38,09:08,09:38,10:08,10:38,11:08,11:38,12:08,12:38,13:08,13:38,14:08,14:38,15:08,15:38,16:08,16:38,17:08,17:38,18:08,18:38,19:08,19:13 |
11 | Bharat Bijlee | 07:40,08:10,08:40,09:10,09:40,10:10,10:40,11:10,11:40,12:10,12:40,13:10,13:40,14:10,14:40,15:10,15:40,16:10,16:40,17:10,17:40,18:10,18:40,19:10,19:15 |
12 | Airoli Bus Station | 07:41,08:11,08:41,09:11,09:41,10:11,10:41,11:11,11:41,12:11,12:41,13:11,13:41,14:11,14:41,15:11,15:41,16:11,16:41,17:11,17:41,18:11,18:41,19:11,19:16 |
